Juiz de Fora, Brazil *தவறான நகரம்?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
07 December 2025 - 12:06
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
Juiz de Fora - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
03:38
11:45
15:02
18:27
19:47
நாளை
03:38
11:45
15:03
18:28
19:48
Juiz de Fora - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 03:38 | 05:02 | 11:43 | 14:58 | 18:24 | 19:43 |
| Tuesday, 02 December | 03:37 | 05:02 | 11:43 | 14:59 | 18:24 | 19:43 |
| Wednesday, 03 December | 03:37 | 05:02 | 11:43 | 14:59 | 18:25 | 19:44 |
| Thursday, 04 December | 03:37 | 05:02 | 11:44 | 15:00 | 18:26 | 19:45 |
| Friday, 05 December | 03:38 | 05:02 | 11:44 | 15:01 | 18:26 | 19:46 |
| Saturday, 06 December | 03:38 | 05:02 | 11:45 | 15:02 | 18:27 | 19:47 |
| Sunday, 07 December | 03:38 | 05:03 | 11:45 | 15:02 | 18:27 | 19:47 |
| Monday, 08 December | 03:38 | 05:03 | 11:45 | 15:03 | 18:28 | 19:48 |
| Tuesday, 09 December | 03:38 | 05:03 | 11:46 | 15:04 | 18:29 | 19:49 |
| Wednesday, 10 December | 03:38 | 05:03 | 11:46 | 15:05 | 18:29 | 19:49 |
| Thursday, 11 December | 03:38 | 05:04 | 11:47 | 15:05 | 18:30 | 19:50 |
| Friday, 12 December | 03:39 | 05:04 | 11:47 | 15:06 | 18:31 | 19:51 |
| Saturday, 13 December | 03:39 | 05:04 | 11:48 | 15:07 | 18:31 | 19:51 |
| Sunday, 14 December | 03:39 | 05:05 | 11:48 | 15:07 | 18:32 | 19:52 |
| Monday, 15 December | 03:39 | 05:05 | 11:49 | 15:08 | 18:32 | 19:53 |
| Tuesday, 16 December | 03:40 | 05:05 | 11:49 | 15:08 | 18:33 | 19:53 |
| Wednesday, 17 December | 03:40 | 05:06 | 11:50 | 15:09 | 18:33 | 19:54 |
| Thursday, 18 December | 03:41 | 05:06 | 11:50 | 15:10 | 18:34 | 19:54 |
| Friday, 19 December | 03:41 | 05:07 | 11:51 | 15:10 | 18:35 | 19:55 |
| Saturday, 20 December | 03:41 | 05:07 | 11:51 | 15:11 | 18:35 | 19:56 |
| Sunday, 21 December | 03:42 | 05:08 | 11:52 | 15:11 | 18:36 | 19:56 |
| Monday, 22 December | 03:42 | 05:08 | 11:52 | 15:12 | 18:36 | 19:57 |
| Tuesday, 23 December | 03:43 | 05:09 | 11:53 | 15:12 | 18:37 | 19:57 |
| Wednesday, 24 December | 03:44 | 05:09 | 11:53 | 15:12 | 18:37 | 19:57 |
| Thursday, 25 December | 03:44 | 05:10 | 11:54 | 15:13 | 18:37 | 19:58 |
| Friday, 26 December | 03:45 | 05:10 | 11:54 | 15:13 | 18:38 | 19:58 |
| Saturday, 27 December | 03:45 | 05:11 | 11:55 | 15:14 | 18:38 | 19:59 |
| Sunday, 28 December | 03:46 | 05:12 | 11:55 | 15:14 | 18:39 | 19:59 |
| Monday, 29 December | 03:47 | 05:12 | 11:56 | 15:14 | 18:39 | 19:59 |
| Tuesday, 30 December | 03:47 | 05:13 | 11:56 | 15:15 | 18:39 | 19:59 |
| Wednesday, 31 December | 03:48 | 05:13 | 11:57 | 15:15 | 18:40 | 20:00 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:49 | 05:14 | 11:57 | 15:15 | 18:40 | 20:00 |
| Friday, 02 January | 03:49 | 05:15 | 11:57 | 15:15 | 18:40 | 20:00 |
| Saturday, 03 January | 03:50 | 05:15 | 11:58 | 15:15 | 18:41 | 20:00 |
| Sunday, 04 January | 03:51 | 05:16 | 11:58 | 15:16 | 18:41 | 20:01 |
| Monday, 05 January | 03:52 | 05:17 | 11:59 | 15:16 | 18:41 | 20:01 |
| Tuesday, 06 January | 03:52 | 05:17 | 11:59 | 15:16 | 18:41 | 20:01 |
| Wednesday, 07 January | 03:53 | 05:18 | 12:00 | 15:16 | 18:41 | 20:01 |
| Thursday, 08 January | 03:54 | 05:19 | 12:00 | 15:16 | 18:42 | 20:01 |
| Friday, 09 January | 03:55 | 05:19 | 12:01 | 15:16 | 18:42 | 20:01 |
| Saturday, 10 January | 03:56 | 05:20 | 12:01 | 15:16 | 18:42 | 20:01 |
| Sunday, 11 January | 03:57 | 05:21 | 12:01 | 15:16 | 18:42 | 20:01 |
| Monday, 12 January | 03:57 | 05:21 | 12:02 | 15:17 | 18:42 | 20:01 |
| Tuesday, 13 January | 03:58 | 05:22 | 12:02 | 15:17 | 18:42 | 20:01 |
| Wednesday, 14 January | 03:59 | 05:23 | 12:02 | 15:18 | 18:42 | 20:01 |
| Thursday, 15 January | 04:00 | 05:23 | 12:03 | 15:19 | 18:42 | 20:00 |
| Friday, 16 January | 04:01 | 05:24 | 12:03 | 15:19 | 18:42 | 20:00 |
| Saturday, 17 January | 04:02 | 05:25 | 12:04 | 15:20 | 18:42 | 20:00 |
| Sunday, 18 January | 04:03 | 05:26 | 12:04 | 15:21 | 18:42 | 20:00 |
| Monday, 19 January | 04:03 | 05:26 | 12:04 | 15:21 | 18:42 | 20:00 |
| Tuesday, 20 January | 04:04 | 05:27 | 12:04 | 15:22 | 18:42 | 19:59 |
| Wednesday, 21 January | 04:05 | 05:28 | 12:05 | 15:22 | 18:42 | 19:59 |
| Thursday, 22 January | 04:06 | 05:28 | 12:05 | 15:23 | 18:41 | 19:59 |
| Friday, 23 January | 04:07 | 05:29 | 12:05 | 15:23 | 18:41 | 19:58 |
| Saturday, 24 January | 04:08 | 05:30 | 12:06 | 15:24 | 18:41 | 19:58 |
| Sunday, 25 January | 04:09 | 05:30 | 12:06 | 15:24 | 18:41 | 19:57 |
| Monday, 26 January | 04:10 | 05:31 | 12:06 | 15:25 | 18:41 | 19:57 |
| Tuesday, 27 January | 04:10 | 05:32 | 12:06 | 15:25 | 18:40 | 19:57 |
| Wednesday, 28 January | 04:11 | 05:32 | 12:06 | 15:26 | 18:40 | 19:56 |
| Thursday, 29 January | 04:12 | 05:33 | 12:07 | 15:26 | 18:40 | 19:56 |
| Friday, 30 January | 04:13 | 05:34 | 12:07 | 15:27 | 18:39 | 19:55 |
| Saturday, 31 January | 04:14 | 05:34 | 12:07 | 15:27 | 18:39 | 19:55 |
Brazil - மற்ற நகரங்கள்