Tuban, Indonesia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Jakarta
31 August 2026 - 21:17
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Tuban - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:23
11:32
14:51
17:31
18:37
நாளை
04:23
11:32
14:50
17:31
18:37
Tuban - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 August | 04:31 | 05:44 | 11:38 | 15:00 | 17:33 | 18:41 |
| Sunday, 02 August | 04:31 | 05:44 | 11:38 | 15:00 | 17:33 | 18:41 |
| Monday, 03 August | 04:31 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:41 |
| Tuesday, 04 August | 04:31 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:41 |
| Wednesday, 05 August | 04:31 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:41 |
| Thursday, 06 August | 04:31 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:41 |
| Friday, 07 August | 04:31 | 05:42 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:41 |
| Saturday, 08 August | 04:30 | 05:42 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:41 |
| Sunday, 09 August | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:40 |
| Monday, 10 August | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:40 |
| Tuesday, 11 August | 04:30 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:40 |
| Wednesday, 12 August | 04:30 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:40 |
| Thursday, 13 August | 04:29 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:40 |
| Friday, 14 August | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:40 |
| Saturday, 15 August | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:40 |
| Sunday, 16 August | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:40 |
| Monday, 17 August | 04:28 | 05:39 | 11:36 | 14:56 | 17:33 | 18:39 |
| Tuesday, 18 August | 04:28 | 05:39 | 11:36 | 14:56 | 17:33 | 18:39 |
| Wednesday, 19 August | 04:28 | 05:38 | 11:36 | 14:56 | 17:33 | 18:39 |
| Thursday, 20 August | 04:27 | 05:38 | 11:35 | 14:55 | 17:33 | 18:39 |
| Friday, 21 August | 04:27 | 05:38 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:39 |
| Saturday, 22 August | 04:27 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:39 |
| Sunday, 23 August | 04:26 | 05:37 | 11:35 | 14:54 | 17:32 | 18:39 |
| Monday, 24 August | 04:26 | 05:36 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:38 |
| Tuesday, 25 August | 04:26 | 05:36 | 11:34 | 14:53 | 17:32 | 18:38 |
| Wednesday, 26 August | 04:25 | 05:35 | 11:34 | 14:53 | 17:32 | 18:38 |
| Thursday, 27 August | 04:25 | 05:35 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:38 |
| Friday, 28 August | 04:25 | 05:35 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:38 |
| Saturday, 29 August | 04:24 | 05:34 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:37 |
| Sunday, 30 August | 04:24 | 05:34 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:37 |
| Monday, 31 August | 04:23 | 05:33 | 11:32 | 14:51 | 17:31 | 18:37 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:07 | 05:17 | 11:22 | 14:28 | 17:26 | 18:32 |
| Friday, 02 October | 04:07 | 05:16 | 11:21 | 14:27 | 17:26 | 18:32 |
| Saturday, 03 October | 04:06 | 05:16 | 11:21 | 14:26 | 17:26 | 18:32 |
| Sunday, 04 October | 04:06 | 05:15 | 11:21 | 14:26 | 17:26 | 18:32 |
| Monday, 05 October | 04:05 | 05:15 | 11:20 | 14:25 | 17:26 | 18:31 |
| Tuesday, 06 October | 04:05 | 05:14 | 11:20 | 14:24 | 17:26 | 18:31 |
| Wednesday, 07 October | 04:04 | 05:14 | 11:20 | 14:23 | 17:26 | 18:31 |
| Thursday, 08 October | 04:04 | 05:13 | 11:19 | 14:22 | 17:26 | 18:31 |
| Friday, 09 October | 04:03 | 05:13 | 11:19 | 14:21 | 17:26 | 18:31 |
| Saturday, 10 October | 04:03 | 05:12 | 11:19 | 14:20 | 17:25 | 18:31 |
| Sunday, 11 October | 04:02 | 05:12 | 11:19 | 14:21 | 17:25 | 18:31 |
| Monday, 12 October | 04:02 | 05:11 | 11:18 | 14:22 | 17:25 | 18:31 |
| Tuesday, 13 October | 04:01 | 05:11 | 11:18 | 14:22 | 17:25 | 18:31 |
| Wednesday, 14 October | 04:01 | 05:11 | 11:18 | 14:23 | 17:25 | 18:31 |
| Thursday, 15 October | 04:00 | 05:10 | 11:18 | 14:23 | 17:25 | 18:31 |
| Friday, 16 October | 04:00 | 05:10 | 11:17 | 14:24 | 17:25 | 18:31 |
| Saturday, 17 October | 03:59 | 05:09 | 11:17 | 14:24 | 17:25 | 18:31 |
| Sunday, 18 October | 03:59 | 05:09 | 11:17 | 14:25 | 17:25 | 18:31 |
| Monday, 19 October | 03:58 | 05:09 | 11:17 | 14:25 | 17:25 | 18:32 |
| Tuesday, 20 October | 03:58 | 05:08 | 11:17 | 14:26 | 17:25 | 18:32 |
| Wednesday, 21 October | 03:57 | 05:08 | 11:16 | 14:26 | 17:25 | 18:32 |
| Thursday, 22 October | 03:57 | 05:08 | 11:16 | 14:27 | 17:25 | 18:32 |
| Friday, 23 October | 03:56 | 05:07 | 11:16 | 14:27 | 17:25 | 18:32 |
| Saturday, 24 October | 03:56 | 05:07 | 11:16 | 14:28 | 17:25 | 18:32 |
| Sunday, 25 October | 03:55 | 05:07 | 11:16 | 14:28 | 17:25 | 18:32 |
| Monday, 26 October | 03:55 | 05:06 | 11:16 | 14:29 | 17:25 | 18:32 |
| Tuesday, 27 October | 03:55 | 05:06 | 11:16 | 14:29 | 17:25 | 18:33 |
| Wednesday, 28 October | 03:54 | 05:06 | 11:16 | 14:30 | 17:26 | 18:33 |
| Thursday, 29 October | 03:54 | 05:06 | 11:16 | 14:30 | 17:26 | 18:33 |
| Friday, 30 October | 03:54 | 05:05 | 11:15 | 14:31 | 17:26 | 18:33 |
| Saturday, 31 October | 03:53 | 05:05 | 11:15 | 14:31 | 17:26 | 18:34 |
Indonesia - மற்ற நகரங்கள்