Keflavik, Iceland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Atlantic/Reykjavik
09 November 2025 - 22:37
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Keflavik - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:48
13:14
14:32
16:48
19:30
நாளை
06:51
13:14
14:30
16:45
19:27
Keflavik - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 06:28 | 09:13 | 13:14 | 14:48 | 17:13 | 19:49 |
| Sunday, 02 November | 06:31 | 09:16 | 13:14 | 14:46 | 17:10 | 19:46 |
| Monday, 03 November | 06:34 | 09:20 | 13:14 | 14:44 | 17:07 | 19:44 |
| Tuesday, 04 November | 06:36 | 09:23 | 13:14 | 14:42 | 17:03 | 19:41 |
| Wednesday, 05 November | 06:39 | 09:26 | 13:14 | 14:40 | 17:00 | 19:39 |
| Thursday, 06 November | 06:41 | 09:29 | 13:14 | 14:38 | 16:57 | 19:36 |
| Friday, 07 November | 06:43 | 09:32 | 13:14 | 14:36 | 16:54 | 19:34 |
| Saturday, 08 November | 06:46 | 09:36 | 13:14 | 14:34 | 16:51 | 19:32 |
| Sunday, 09 November | 06:48 | 09:39 | 13:14 | 14:32 | 16:48 | 19:30 |
| Monday, 10 November | 06:51 | 09:42 | 13:14 | 14:30 | 16:45 | 19:27 |
| Tuesday, 11 November | 06:53 | 09:45 | 13:14 | 14:29 | 16:42 | 19:25 |
| Wednesday, 12 November | 06:55 | 09:49 | 13:15 | 14:27 | 16:39 | 19:23 |
| Thursday, 13 November | 06:58 | 09:52 | 13:15 | 14:25 | 16:36 | 19:21 |
| Friday, 14 November | 07:00 | 09:55 | 13:15 | 14:23 | 16:33 | 19:19 |
| Saturday, 15 November | 07:02 | 09:58 | 13:15 | 14:22 | 16:30 | 19:17 |
| Sunday, 16 November | 07:04 | 10:01 | 13:15 | 14:20 | 16:27 | 19:16 |
| Monday, 17 November | 07:07 | 10:05 | 13:15 | 14:18 | 16:25 | 19:14 |
| Tuesday, 18 November | 07:09 | 10:08 | 13:16 | 14:17 | 16:22 | 19:12 |
| Wednesday, 19 November | 07:11 | 10:11 | 13:16 | 14:15 | 16:19 | 19:10 |
| Thursday, 20 November | 07:13 | 10:14 | 13:16 | 14:14 | 16:16 | 19:09 |
| Friday, 21 November | 07:15 | 10:17 | 13:16 | 14:13 | 16:14 | 19:07 |
| Saturday, 22 November | 07:17 | 10:20 | 13:17 | 14:11 | 16:11 | 19:06 |
| Sunday, 23 November | 07:19 | 10:23 | 13:17 | 14:10 | 16:09 | 19:04 |
| Monday, 24 November | 07:21 | 10:26 | 13:17 | 14:09 | 16:06 | 19:03 |
| Tuesday, 25 November | 07:23 | 10:30 | 13:17 | 14:08 | 16:04 | 19:02 |
| Wednesday, 26 November | 07:25 | 10:32 | 13:18 | 14:06 | 16:02 | 19:00 |
| Thursday, 27 November | 07:27 | 10:35 | 13:18 | 14:05 | 15:59 | 18:59 |
| Friday, 28 November | 07:29 | 10:38 | 13:18 | 14:04 | 15:57 | 18:58 |
| Saturday, 29 November | 07:30 | 10:41 | 13:19 | 14:03 | 15:55 | 18:57 |
| Sunday, 30 November | 07:32 | 10:44 | 13:19 | 14:02 | 15:53 | 18:56 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:34 | 10:47 | 13:19 | 14:01 | 15:51 | 18:55 |
| Tuesday, 02 December | 07:35 | 10:49 | 13:20 | 14:00 | 15:49 | 18:54 |
| Wednesday, 03 December | 07:37 | 10:52 | 13:20 | 14:00 | 15:47 | 18:54 |
| Thursday, 04 December | 07:38 | 10:55 | 13:21 | 13:59 | 15:46 | 18:53 |
| Friday, 05 December | 07:40 | 10:57 | 13:21 | 13:58 | 15:44 | 18:52 |
| Saturday, 06 December | 07:41 | 11:00 | 13:21 | 13:57 | 15:42 | 18:52 |
| Sunday, 07 December | 07:43 | 11:02 | 13:22 | 13:57 | 15:41 | 18:51 |
| Monday, 08 December | 07:44 | 11:04 | 13:22 | 13:56 | 15:40 | 18:51 |
| Tuesday, 09 December | 07:45 | 11:06 | 13:23 | 13:55 | 15:39 | 18:50 |
| Wednesday, 10 December | 07:47 | 11:08 | 13:23 | 13:55 | 15:38 | 18:50 |
| Thursday, 11 December | 07:48 | 11:10 | 13:24 | 13:54 | 15:37 | 18:50 |
| Friday, 12 December | 07:49 | 11:12 | 13:24 | 13:54 | 15:36 | 18:50 |
| Saturday, 13 December | 07:50 | 11:14 | 13:25 | 13:53 | 15:35 | 18:50 |
| Sunday, 14 December | 07:51 | 11:15 | 13:25 | 13:53 | 15:35 | 18:50 |
| Monday, 15 December | 07:52 | 11:17 | 13:26 | 13:52 | 15:34 | 18:50 |
| Tuesday, 16 December | 07:53 | 11:18 | 13:26 | 13:52 | 15:34 | 18:50 |
| Wednesday, 17 December | 07:53 | 11:19 | 13:27 | 13:52 | 15:34 | 18:50 |
| Thursday, 18 December | 07:54 | 11:20 | 13:27 | 13:51 | 15:34 | 18:50 |
| Friday, 19 December | 07:55 | 11:21 | 13:28 | 13:51 | 15:34 | 18:51 |
| Saturday, 20 December | 07:56 | 11:22 | 13:28 | 13:51 | 15:34 | 18:51 |
| Sunday, 21 December | 07:56 | 11:22 | 13:29 | 13:51 | 15:35 | 18:51 |
| Monday, 22 December | 07:57 | 11:23 | 13:29 | 13:51 | 15:35 | 18:52 |
| Tuesday, 23 December | 07:57 | 11:23 | 13:30 | 13:50 | 15:36 | 18:53 |
| Wednesday, 24 December | 07:57 | 11:23 | 13:30 | 13:50 | 15:37 | 18:53 |
| Thursday, 25 December | 07:58 | 11:23 | 13:31 | 13:50 | 15:38 | 18:54 |
| Friday, 26 December | 07:58 | 11:23 | 13:31 | 13:51 | 15:39 | 18:55 |
| Saturday, 27 December | 07:58 | 11:23 | 13:32 | 13:51 | 15:40 | 18:56 |
| Sunday, 28 December | 07:58 | 11:23 | 13:32 | 13:51 | 15:42 | 18:57 |
| Monday, 29 December | 07:58 | 11:22 | 13:32 | 13:51 | 15:43 | 18:58 |
| Tuesday, 30 December | 07:58 | 11:21 | 13:33 | 13:52 | 15:45 | 18:59 |
| Wednesday, 31 December | 07:58 | 11:21 | 13:33 | 13:53 | 15:47 | 19:00 |
Iceland - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்