Rossano, Italy *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Rome
19 October 2025 - 20:41
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Rossano - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:38
12:38
15:42
18:08
19:33
நாளை
05:39
12:38
15:41
18:07
19:32
Rossano - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:20 | 06:50 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 20:00 |
Thursday, 02 October | 05:21 | 06:51 | 12:43 | 16:02 | 18:34 | 19:58 |
Friday, 03 October | 05:22 | 06:52 | 12:42 | 16:00 | 18:33 | 19:57 |
Saturday, 04 October | 05:23 | 06:53 | 12:42 | 15:59 | 18:31 | 19:55 |
Sunday, 05 October | 05:24 | 06:54 | 12:42 | 15:58 | 18:29 | 19:54 |
Monday, 06 October | 05:25 | 06:55 | 12:42 | 15:57 | 18:28 | 19:52 |
Tuesday, 07 October | 05:26 | 06:56 | 12:41 | 15:56 | 18:26 | 19:50 |
Wednesday, 08 October | 05:27 | 06:56 | 12:41 | 15:55 | 18:25 | 19:49 |
Thursday, 09 October | 05:28 | 06:57 | 12:41 | 15:53 | 18:23 | 19:47 |
Friday, 10 October | 05:29 | 06:58 | 12:40 | 15:52 | 18:22 | 19:46 |
Saturday, 11 October | 05:30 | 06:59 | 12:40 | 15:51 | 18:20 | 19:44 |
Sunday, 12 October | 05:31 | 07:01 | 12:40 | 15:50 | 18:19 | 19:43 |
Monday, 13 October | 05:32 | 07:02 | 12:40 | 15:49 | 18:17 | 19:41 |
Tuesday, 14 October | 05:33 | 07:03 | 12:39 | 15:48 | 18:16 | 19:40 |
Wednesday, 15 October | 05:34 | 07:04 | 12:39 | 15:47 | 18:14 | 19:38 |
Thursday, 16 October | 05:35 | 07:05 | 12:39 | 15:46 | 18:13 | 19:37 |
Friday, 17 October | 05:36 | 07:06 | 12:39 | 15:44 | 18:11 | 19:36 |
Saturday, 18 October | 05:37 | 07:07 | 12:39 | 15:43 | 18:10 | 19:34 |
Sunday, 19 October | 05:38 | 07:08 | 12:38 | 15:42 | 18:08 | 19:33 |
Monday, 20 October | 05:39 | 07:09 | 12:38 | 15:41 | 18:07 | 19:32 |
Tuesday, 21 October | 05:40 | 07:10 | 12:38 | 15:40 | 18:06 | 19:30 |
Wednesday, 22 October | 05:41 | 07:11 | 12:38 | 15:39 | 18:04 | 19:29 |
Thursday, 23 October | 05:42 | 07:12 | 12:38 | 15:38 | 18:03 | 19:28 |
Friday, 24 October | 05:43 | 07:13 | 12:38 | 15:37 | 18:02 | 19:27 |
Saturday, 25 October | 05:44 | 07:14 | 12:38 | 15:36 | 18:00 | 19:25 |
Sunday, 26 October | 04:45 | 06:15 | 11:37 | 14:35 | 16:59 | 18:24 |
Monday, 27 October | 04:46 | 06:16 | 11:37 | 14:34 | 16:58 | 18:23 |
Tuesday, 28 October | 04:47 | 06:17 | 11:37 | 14:33 | 16:56 | 18:22 |
Wednesday, 29 October | 04:48 | 06:19 | 11:37 | 14:32 | 16:55 | 18:21 |
Thursday, 30 October | 04:49 | 06:20 | 11:37 | 14:31 | 16:54 | 18:20 |
Friday, 31 October | 04:50 | 06:21 | 11:37 | 14:30 | 16:53 | 18:19 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
Italy - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்