Hirokawa, Japan *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Tokyo
16 June 2026 - 14:09
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
Hirokawa - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
03:25
12:18
16:02
19:29
21:05
நாளை
03:25
12:19
16:02
19:29
21:05
Hirokawa - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 03:29 | 05:10 | 12:16 | 15:59 | 19:22 | 20:56 |
| Tuesday, 02 June | 03:29 | 05:09 | 12:16 | 15:59 | 19:22 | 20:57 |
| Wednesday, 03 June | 03:28 | 05:09 | 12:16 | 15:59 | 19:23 | 20:57 |
| Thursday, 04 June | 03:28 | 05:09 | 12:16 | 15:59 | 19:23 | 20:58 |
| Friday, 05 June | 03:27 | 05:09 | 12:16 | 15:59 | 19:24 | 20:59 |
| Saturday, 06 June | 03:27 | 05:09 | 12:16 | 16:00 | 19:25 | 20:59 |
| Sunday, 07 June | 03:27 | 05:08 | 12:17 | 16:00 | 19:25 | 21:00 |
| Monday, 08 June | 03:26 | 05:08 | 12:17 | 16:00 | 19:26 | 21:01 |
| Tuesday, 09 June | 03:26 | 05:08 | 12:17 | 16:00 | 19:26 | 21:01 |
| Wednesday, 10 June | 03:26 | 05:08 | 12:17 | 16:00 | 19:26 | 21:02 |
| Thursday, 11 June | 03:26 | 05:08 | 12:17 | 16:01 | 19:27 | 21:03 |
| Friday, 12 June | 03:26 | 05:08 | 12:18 | 16:01 | 19:27 | 21:03 |
| Saturday, 13 June | 03:26 | 05:08 | 12:18 | 16:01 | 19:28 | 21:04 |
| Sunday, 14 June | 03:25 | 05:08 | 12:18 | 16:01 | 19:28 | 21:04 |
| Monday, 15 June | 03:25 | 05:08 | 12:18 | 16:02 | 19:28 | 21:04 |
| Tuesday, 16 June | 03:25 | 05:08 | 12:18 | 16:02 | 19:29 | 21:05 |
| Wednesday, 17 June | 03:25 | 05:08 | 12:19 | 16:02 | 19:29 | 21:05 |
| Thursday, 18 June | 03:26 | 05:08 | 12:19 | 16:02 | 19:29 | 21:06 |
| Friday, 19 June | 03:26 | 05:09 | 12:19 | 16:02 | 19:30 | 21:06 |
| Saturday, 20 June | 03:26 | 05:09 | 12:19 | 16:03 | 19:30 | 21:06 |
| Sunday, 21 June | 03:26 | 05:09 | 12:20 | 16:03 | 19:30 | 21:06 |
| Monday, 22 June | 03:26 | 05:09 | 12:20 | 16:03 | 19:30 | 21:07 |
| Tuesday, 23 June | 03:26 | 05:09 | 12:20 | 16:03 | 19:31 | 21:07 |
| Wednesday, 24 June | 03:27 | 05:10 | 12:20 | 16:04 | 19:31 | 21:07 |
| Thursday, 25 June | 03:27 | 05:10 | 12:20 | 16:04 | 19:31 | 21:07 |
| Friday, 26 June | 03:27 | 05:10 | 12:21 | 16:04 | 19:31 | 21:07 |
| Saturday, 27 June | 03:28 | 05:11 | 12:21 | 16:04 | 19:31 | 21:07 |
| Sunday, 28 June | 03:28 | 05:11 | 12:21 | 16:05 | 19:31 | 21:07 |
| Monday, 29 June | 03:29 | 05:11 | 12:21 | 16:05 | 19:31 | 21:07 |
| Tuesday, 30 June | 03:29 | 05:12 | 12:21 | 16:05 | 19:31 | 21:07 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|
Japan - மற்ற நகரங்கள்