Amarapura, Myanmar *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yangon
20 October 2025 - 05:00
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Amarapura - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:49
11:50
15:10
17:37
18:47
நாளை
04:49
11:50
15:10
17:36
18:47
Amarapura - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:43 | 05:57 | 11:55 | 15:20 | 17:53 | 19:03 |
Thursday, 02 October | 04:43 | 05:57 | 11:55 | 15:19 | 17:52 | 19:02 |
Friday, 03 October | 04:43 | 05:57 | 11:55 | 15:19 | 17:51 | 19:01 |
Saturday, 04 October | 04:44 | 05:58 | 11:54 | 15:18 | 17:51 | 19:00 |
Sunday, 05 October | 04:44 | 05:58 | 11:54 | 15:18 | 17:50 | 18:59 |
Monday, 06 October | 04:44 | 05:58 | 11:54 | 15:17 | 17:49 | 18:58 |
Tuesday, 07 October | 04:45 | 05:59 | 11:53 | 15:17 | 17:48 | 18:58 |
Wednesday, 08 October | 04:45 | 05:59 | 11:53 | 15:16 | 17:47 | 18:57 |
Thursday, 09 October | 04:45 | 05:59 | 11:53 | 15:16 | 17:46 | 18:56 |
Friday, 10 October | 04:46 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 18:55 |
Saturday, 11 October | 04:46 | 06:00 | 11:52 | 15:15 | 17:44 | 18:54 |
Sunday, 12 October | 04:46 | 06:00 | 11:52 | 15:14 | 17:43 | 18:53 |
Monday, 13 October | 04:47 | 06:01 | 11:52 | 15:14 | 17:43 | 18:53 |
Tuesday, 14 October | 04:47 | 06:01 | 11:52 | 15:13 | 17:42 | 18:52 |
Wednesday, 15 October | 04:47 | 06:02 | 11:51 | 15:13 | 17:41 | 18:51 |
Thursday, 16 October | 04:48 | 06:02 | 11:51 | 15:12 | 17:40 | 18:50 |
Friday, 17 October | 04:48 | 06:02 | 11:51 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
Saturday, 18 October | 04:48 | 06:03 | 11:51 | 15:11 | 17:38 | 18:49 |
Sunday, 19 October | 04:49 | 06:03 | 11:51 | 15:11 | 17:38 | 18:48 |
Monday, 20 October | 04:49 | 06:04 | 11:50 | 15:10 | 17:37 | 18:47 |
Tuesday, 21 October | 04:49 | 06:04 | 11:50 | 15:10 | 17:36 | 18:47 |
Wednesday, 22 October | 04:50 | 06:04 | 11:50 | 15:09 | 17:35 | 18:46 |
Thursday, 23 October | 04:50 | 06:05 | 11:50 | 15:09 | 17:35 | 18:45 |
Friday, 24 October | 04:50 | 06:05 | 11:50 | 15:08 | 17:34 | 18:45 |
Saturday, 25 October | 04:51 | 06:06 | 11:50 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
Sunday, 26 October | 04:51 | 06:06 | 11:50 | 15:07 | 17:33 | 18:43 |
Monday, 27 October | 04:51 | 06:07 | 11:49 | 15:07 | 17:32 | 18:43 |
Tuesday, 28 October | 04:52 | 06:07 | 11:49 | 15:07 | 17:31 | 18:42 |
Wednesday, 29 October | 04:52 | 06:08 | 11:49 | 15:06 | 17:31 | 18:42 |
Thursday, 30 October | 04:53 | 06:08 | 11:49 | 15:06 | 17:30 | 18:41 |
Friday, 31 October | 04:53 | 06:09 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 18:41 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
Myanmar - மற்ற நகரங்கள்