Harstad, Norway *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Oslo
19 September 2026 - 05:54
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Harstad - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
03:01
12:48
15:48
19:10
22:21
நாளை
03:03
12:47
15:45
19:06
22:19
Harstad - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 02:38 | 05:16 | 12:54 | 16:36 | 20:30 | 22:59 |
| Wednesday, 02 September | 02:39 | 05:20 | 12:54 | 16:33 | 20:25 | 22:57 |
| Thursday, 03 September | 02:41 | 05:23 | 12:53 | 16:31 | 20:21 | 22:55 |
| Friday, 04 September | 02:42 | 05:27 | 12:53 | 16:28 | 20:16 | 22:52 |
| Saturday, 05 September | 02:43 | 05:31 | 12:53 | 16:26 | 20:12 | 22:50 |
| Sunday, 06 September | 02:45 | 05:35 | 12:52 | 16:23 | 20:07 | 22:48 |
| Monday, 07 September | 02:46 | 05:39 | 12:52 | 16:21 | 20:03 | 22:46 |
| Tuesday, 08 September | 02:47 | 05:42 | 12:52 | 16:18 | 19:59 | 22:44 |
| Wednesday, 09 September | 02:49 | 05:46 | 12:51 | 16:15 | 19:54 | 22:42 |
| Thursday, 10 September | 02:50 | 05:50 | 12:51 | 16:13 | 19:50 | 22:40 |
| Friday, 11 September | 02:51 | 05:54 | 12:50 | 16:10 | 19:45 | 22:38 |
| Saturday, 12 September | 02:52 | 05:57 | 12:50 | 16:07 | 19:41 | 22:36 |
| Sunday, 13 September | 02:54 | 06:01 | 12:50 | 16:05 | 19:36 | 22:33 |
| Monday, 14 September | 02:55 | 06:05 | 12:49 | 16:02 | 19:32 | 22:31 |
| Tuesday, 15 September | 02:56 | 06:08 | 12:49 | 15:59 | 19:28 | 22:29 |
| Wednesday, 16 September | 02:57 | 06:12 | 12:49 | 15:56 | 19:23 | 22:27 |
| Thursday, 17 September | 02:59 | 06:16 | 12:48 | 15:54 | 19:19 | 22:25 |
| Friday, 18 September | 03:00 | 06:20 | 12:48 | 15:51 | 19:14 | 22:23 |
| Saturday, 19 September | 03:01 | 06:23 | 12:48 | 15:48 | 19:10 | 22:21 |
| Sunday, 20 September | 03:03 | 06:27 | 12:47 | 15:45 | 19:06 | 22:19 |
| Monday, 21 September | 03:04 | 06:31 | 12:47 | 15:42 | 19:01 | 22:17 |
| Tuesday, 22 September | 03:05 | 06:34 | 12:47 | 15:40 | 18:57 | 22:14 |
| Wednesday, 23 September | 03:06 | 06:38 | 12:46 | 15:37 | 18:53 | 22:12 |
| Thursday, 24 September | 03:08 | 06:42 | 12:46 | 15:34 | 18:48 | 22:10 |
| Friday, 25 September | 03:09 | 06:45 | 12:46 | 15:31 | 18:44 | 22:04 |
| Saturday, 26 September | 03:13 | 06:49 | 12:45 | 15:28 | 18:39 | 21:57 |
| Sunday, 27 September | 03:19 | 06:53 | 12:45 | 15:25 | 18:35 | 21:51 |
| Monday, 28 September | 03:25 | 06:56 | 12:44 | 15:22 | 18:31 | 21:45 |
| Tuesday, 29 September | 03:31 | 07:00 | 12:44 | 15:20 | 18:26 | 21:39 |
| Wednesday, 30 September | 03:36 | 07:04 | 12:44 | 15:17 | 18:22 | 21:34 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 03:42 | 07:07 | 12:44 | 15:14 | 18:18 | 21:28 |
| Friday, 02 October | 03:47 | 07:11 | 12:43 | 15:11 | 18:13 | 21:22 |
| Saturday, 03 October | 03:52 | 07:15 | 12:43 | 15:08 | 18:09 | 21:17 |
| Sunday, 04 October | 03:57 | 07:18 | 12:43 | 15:05 | 18:05 | 21:12 |
| Monday, 05 October | 04:02 | 07:22 | 12:42 | 15:02 | 18:00 | 21:07 |
| Tuesday, 06 October | 04:06 | 07:26 | 12:42 | 14:59 | 17:56 | 21:02 |
| Wednesday, 07 October | 04:11 | 07:30 | 12:42 | 14:57 | 17:52 | 20:57 |
| Thursday, 08 October | 04:16 | 07:33 | 12:41 | 14:54 | 17:47 | 20:52 |
| Friday, 09 October | 04:20 | 07:37 | 12:41 | 14:51 | 17:43 | 20:47 |
| Saturday, 10 October | 04:24 | 07:41 | 12:41 | 14:48 | 17:39 | 20:42 |
| Sunday, 11 October | 04:29 | 07:45 | 12:41 | 14:45 | 17:34 | 20:38 |
| Monday, 12 October | 04:33 | 07:49 | 12:40 | 14:42 | 17:30 | 20:33 |
| Tuesday, 13 October | 04:37 | 07:53 | 12:40 | 14:40 | 17:25 | 20:29 |
| Wednesday, 14 October | 04:41 | 07:57 | 12:40 | 14:37 | 17:21 | 20:24 |
| Thursday, 15 October | 04:45 | 08:00 | 12:40 | 14:34 | 17:17 | 20:20 |
| Friday, 16 October | 04:49 | 08:04 | 12:39 | 14:31 | 17:12 | 20:16 |
| Saturday, 17 October | 04:53 | 08:08 | 12:39 | 14:28 | 17:08 | 20:11 |
| Sunday, 18 October | 04:57 | 08:12 | 12:39 | 14:26 | 17:04 | 20:07 |
| Monday, 19 October | 05:01 | 08:16 | 12:39 | 14:23 | 16:59 | 20:03 |
| Tuesday, 20 October | 05:05 | 08:20 | 12:39 | 14:20 | 16:55 | 19:59 |
| Wednesday, 21 October | 05:08 | 08:24 | 12:38 | 14:17 | 16:50 | 19:55 |
| Thursday, 22 October | 05:12 | 08:28 | 12:38 | 14:15 | 16:46 | 19:51 |
| Friday, 23 October | 05:16 | 08:33 | 12:38 | 14:12 | 16:42 | 19:47 |
| Saturday, 24 October | 05:19 | 08:37 | 12:38 | 14:10 | 16:37 | 19:44 |
| Sunday, 25 October | 04:23 | 07:41 | 11:38 | 13:07 | 15:33 | 18:40 |
| Monday, 26 October | 04:26 | 07:45 | 11:38 | 13:04 | 15:28 | 18:36 |
| Tuesday, 27 October | 04:30 | 07:49 | 11:38 | 13:02 | 15:24 | 18:33 |
| Wednesday, 28 October | 04:33 | 07:54 | 11:38 | 13:00 | 15:19 | 18:29 |
| Thursday, 29 October | 04:37 | 07:58 | 11:38 | 12:57 | 15:15 | 18:25 |
| Friday, 30 October | 04:40 | 08:02 | 11:37 | 12:55 | 15:10 | 18:22 |
| Saturday, 31 October | 04:43 | 08:07 | 11:37 | 12:52 | 15:06 | 18:19 |
Norway - மற்ற நகரங்கள்