Moyobamba, Peru *தவறான நகரம்?
Muslim World League - America/Lima
18 October 2025 - 22:29
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Moyobamba - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:35
11:53
15:02
18:01
19:07
நாளை
04:35
11:53
15:03
18:01
19:07
Moyobamba - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:43 | 05:53 | 11:57 | 15:02 | 18:02 | 19:07 |
Thursday, 02 October | 04:43 | 05:52 | 11:57 | 15:01 | 18:02 | 19:07 |
Friday, 03 October | 04:42 | 05:52 | 11:57 | 15:00 | 18:02 | 19:07 |
Saturday, 04 October | 04:42 | 05:51 | 11:56 | 14:59 | 18:02 | 19:07 |
Sunday, 05 October | 04:41 | 05:51 | 11:56 | 14:58 | 18:02 | 19:07 |
Monday, 06 October | 04:41 | 05:50 | 11:56 | 14:57 | 18:01 | 19:07 |
Tuesday, 07 October | 04:40 | 05:50 | 11:56 | 14:57 | 18:01 | 19:07 |
Wednesday, 08 October | 04:40 | 05:49 | 11:55 | 14:57 | 18:01 | 19:07 |
Thursday, 09 October | 04:39 | 05:49 | 11:55 | 14:58 | 18:01 | 19:07 |
Friday, 10 October | 04:39 | 05:49 | 11:55 | 14:58 | 18:01 | 19:07 |
Saturday, 11 October | 04:38 | 05:48 | 11:54 | 14:59 | 18:01 | 19:07 |
Sunday, 12 October | 04:38 | 05:48 | 11:54 | 14:59 | 18:01 | 19:07 |
Monday, 13 October | 04:37 | 05:47 | 11:54 | 15:00 | 18:01 | 19:07 |
Tuesday, 14 October | 04:37 | 05:47 | 11:54 | 15:00 | 18:01 | 19:07 |
Wednesday, 15 October | 04:36 | 05:46 | 11:54 | 15:01 | 18:01 | 19:07 |
Thursday, 16 October | 04:36 | 05:46 | 11:53 | 15:01 | 18:01 | 19:07 |
Friday, 17 October | 04:35 | 05:46 | 11:53 | 15:02 | 18:01 | 19:07 |
Saturday, 18 October | 04:35 | 05:45 | 11:53 | 15:02 | 18:01 | 19:07 |
Sunday, 19 October | 04:35 | 05:45 | 11:53 | 15:03 | 18:01 | 19:07 |
Monday, 20 October | 04:34 | 05:45 | 11:53 | 15:03 | 18:01 | 19:07 |
Tuesday, 21 October | 04:34 | 05:44 | 11:52 | 15:04 | 18:01 | 19:07 |
Wednesday, 22 October | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 15:04 | 18:01 | 19:07 |
Thursday, 23 October | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 15:05 | 18:01 | 19:07 |
Friday, 24 October | 04:33 | 05:43 | 11:52 | 15:05 | 18:01 | 19:07 |
Saturday, 25 October | 04:32 | 05:43 | 11:52 | 15:06 | 18:01 | 19:08 |
Sunday, 26 October | 04:32 | 05:43 | 11:52 | 15:06 | 18:01 | 19:08 |
Monday, 27 October | 04:31 | 05:43 | 11:52 | 15:06 | 18:01 | 19:08 |
Tuesday, 28 October | 04:31 | 05:42 | 11:52 | 15:07 | 18:01 | 19:08 |
Wednesday, 29 October | 04:31 | 05:42 | 11:52 | 15:07 | 18:01 | 19:08 |
Thursday, 30 October | 04:30 | 05:42 | 11:51 | 15:08 | 18:01 | 19:08 |
Friday, 31 October | 04:30 | 05:42 | 11:51 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
Peru - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்