Wladyslawowo, Poland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Warsaw
31 October 2026 - 04:33
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Wladyslawowo - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:45
11:30
13:46
16:12
18:08
நாளை
04:47
11:30
13:44
16:10
18:06
Wladyslawowo - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:47 | 06:49 | 12:36 | 15:39 | 18:23 | 20:17 |
| Friday, 02 October | 04:49 | 06:51 | 12:36 | 15:37 | 18:20 | 20:14 |
| Saturday, 03 October | 04:51 | 06:53 | 12:36 | 15:36 | 18:18 | 20:11 |
| Sunday, 04 October | 04:54 | 06:54 | 12:35 | 15:34 | 18:15 | 20:09 |
| Monday, 05 October | 04:56 | 06:56 | 12:35 | 15:32 | 18:13 | 20:06 |
| Tuesday, 06 October | 04:58 | 06:58 | 12:35 | 15:30 | 18:10 | 20:04 |
| Wednesday, 07 October | 05:00 | 07:00 | 12:35 | 15:28 | 18:08 | 20:01 |
| Thursday, 08 October | 05:02 | 07:02 | 12:34 | 15:26 | 18:05 | 19:59 |
| Friday, 09 October | 05:04 | 07:04 | 12:34 | 15:24 | 18:03 | 19:56 |
| Saturday, 10 October | 05:06 | 07:06 | 12:34 | 15:23 | 18:00 | 19:53 |
| Sunday, 11 October | 05:08 | 07:08 | 12:33 | 15:21 | 17:58 | 19:51 |
| Monday, 12 October | 05:10 | 07:10 | 12:33 | 15:19 | 17:56 | 19:49 |
| Tuesday, 13 October | 05:12 | 07:12 | 12:33 | 15:17 | 17:53 | 19:46 |
| Wednesday, 14 October | 05:13 | 07:14 | 12:33 | 15:15 | 17:51 | 19:44 |
| Thursday, 15 October | 05:15 | 07:16 | 12:33 | 15:13 | 17:48 | 19:41 |
| Friday, 16 October | 05:17 | 07:18 | 12:32 | 15:12 | 17:46 | 19:39 |
| Saturday, 17 October | 05:19 | 07:20 | 12:32 | 15:10 | 17:44 | 19:37 |
| Sunday, 18 October | 05:21 | 07:22 | 12:32 | 15:08 | 17:41 | 19:35 |
| Monday, 19 October | 05:23 | 07:24 | 12:32 | 15:06 | 17:39 | 19:32 |
| Tuesday, 20 October | 05:25 | 07:25 | 12:32 | 15:04 | 17:36 | 19:30 |
| Wednesday, 21 October | 05:27 | 07:27 | 12:31 | 15:03 | 17:34 | 19:28 |
| Thursday, 22 October | 05:29 | 07:29 | 12:31 | 15:01 | 17:32 | 19:26 |
| Friday, 23 October | 05:30 | 07:31 | 12:31 | 14:59 | 17:30 | 19:24 |
| Saturday, 24 October | 05:32 | 07:33 | 12:31 | 14:57 | 17:27 | 19:22 |
| Sunday, 25 October | 04:34 | 06:35 | 11:31 | 13:56 | 16:25 | 18:19 |
| Monday, 26 October | 04:36 | 06:37 | 11:31 | 13:54 | 16:23 | 18:17 |
| Tuesday, 27 October | 04:38 | 06:39 | 11:31 | 13:52 | 16:21 | 18:15 |
| Wednesday, 28 October | 04:40 | 06:41 | 11:31 | 13:51 | 16:19 | 18:14 |
| Thursday, 29 October | 04:41 | 06:44 | 11:30 | 13:49 | 16:16 | 18:12 |
| Friday, 30 October | 04:43 | 06:46 | 11:30 | 13:47 | 16:14 | 18:10 |
| Saturday, 31 October | 04:45 | 06:48 | 11:30 | 13:46 | 16:12 | 18:08 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 05:33 | 07:46 | 11:36 | 13:10 | 15:24 | 17:31 |
| Wednesday, 02 December | 05:34 | 07:48 | 11:36 | 13:09 | 15:24 | 17:30 |
| Thursday, 03 December | 05:36 | 07:50 | 11:37 | 13:09 | 15:23 | 17:30 |
| Friday, 04 December | 05:37 | 07:51 | 11:37 | 13:08 | 15:22 | 17:29 |
| Saturday, 05 December | 05:38 | 07:52 | 11:37 | 13:08 | 15:22 | 17:29 |
| Sunday, 06 December | 05:39 | 07:54 | 11:38 | 13:07 | 15:21 | 17:29 |
| Monday, 07 December | 05:40 | 07:55 | 11:38 | 13:07 | 15:21 | 17:29 |
| Tuesday, 08 December | 05:41 | 07:57 | 11:39 | 13:07 | 15:20 | 17:28 |
| Wednesday, 09 December | 05:42 | 07:58 | 11:39 | 13:07 | 15:20 | 17:28 |
| Thursday, 10 December | 05:43 | 07:59 | 11:39 | 13:06 | 15:20 | 17:28 |
| Friday, 11 December | 05:44 | 08:00 | 11:40 | 13:06 | 15:19 | 17:28 |
| Saturday, 12 December | 05:45 | 08:01 | 11:40 | 13:06 | 15:19 | 17:28 |
| Sunday, 13 December | 05:46 | 08:02 | 11:41 | 13:06 | 15:19 | 17:28 |
| Monday, 14 December | 05:47 | 08:03 | 11:41 | 13:06 | 15:19 | 17:28 |
| Tuesday, 15 December | 05:48 | 08:04 | 11:42 | 13:06 | 15:19 | 17:29 |
| Wednesday, 16 December | 05:48 | 08:05 | 11:42 | 13:06 | 15:19 | 17:29 |
| Thursday, 17 December | 05:49 | 08:06 | 11:43 | 13:06 | 15:19 | 17:29 |
| Friday, 18 December | 05:50 | 08:07 | 11:43 | 13:06 | 15:20 | 17:29 |
| Saturday, 19 December | 05:50 | 08:07 | 11:44 | 13:07 | 15:20 | 17:30 |
| Sunday, 20 December | 05:51 | 08:08 | 11:44 | 13:07 | 15:20 | 17:30 |
| Monday, 21 December | 05:52 | 08:09 | 11:45 | 13:07 | 15:21 | 17:31 |
| Tuesday, 22 December | 05:52 | 08:09 | 11:45 | 13:08 | 15:21 | 17:31 |
| Wednesday, 23 December | 05:53 | 08:10 | 11:46 | 13:08 | 15:22 | 17:32 |
| Thursday, 24 December | 05:53 | 08:10 | 11:46 | 13:08 | 15:23 | 17:32 |
| Friday, 25 December | 05:53 | 08:10 | 11:47 | 13:09 | 15:23 | 17:33 |
| Saturday, 26 December | 05:54 | 08:11 | 11:47 | 13:10 | 15:24 | 17:34 |
| Sunday, 27 December | 05:54 | 08:11 | 11:48 | 13:10 | 15:25 | 17:34 |
| Monday, 28 December | 05:54 | 08:11 | 11:48 | 13:11 | 15:26 | 17:35 |
| Tuesday, 29 December | 05:54 | 08:11 | 11:49 | 13:11 | 15:27 | 17:36 |
| Wednesday, 30 December | 05:55 | 08:11 | 11:49 | 13:12 | 15:28 | 17:37 |
| Thursday, 31 December | 05:55 | 08:11 | 11:50 | 13:13 | 15:29 | 17:38 |
Poland - மற்ற நகரங்கள்