Tokar, Sudan *தவறான நகரம்?
Egyptian General Authority of Survey - Africa/Khartoum
19 October 2025 - 15:55
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
Tokar - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:05
11:14
14:35
17:04
18:15
நாளை
04:05
11:14
14:34
17:03
18:14
Tokar - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:01 | 05:20 | 11:19 | 14:42 | 17:18 | 18:28 |
Thursday, 02 October | 04:01 | 05:20 | 11:18 | 14:42 | 17:17 | 18:27 |
Friday, 03 October | 04:01 | 05:20 | 11:18 | 14:41 | 17:16 | 18:26 |
Saturday, 04 October | 04:01 | 05:20 | 11:18 | 14:41 | 17:15 | 18:25 |
Sunday, 05 October | 04:02 | 05:20 | 11:17 | 14:40 | 17:14 | 18:25 |
Monday, 06 October | 04:02 | 05:21 | 11:17 | 14:40 | 17:13 | 18:24 |
Tuesday, 07 October | 04:02 | 05:21 | 11:17 | 14:40 | 17:13 | 18:23 |
Wednesday, 08 October | 04:02 | 05:21 | 11:17 | 14:39 | 17:12 | 18:22 |
Thursday, 09 October | 04:02 | 05:21 | 11:16 | 14:39 | 17:11 | 18:21 |
Friday, 10 October | 04:03 | 05:22 | 11:16 | 14:38 | 17:10 | 18:21 |
Saturday, 11 October | 04:03 | 05:22 | 11:16 | 14:38 | 17:09 | 18:20 |
Sunday, 12 October | 04:03 | 05:22 | 11:16 | 14:38 | 17:09 | 18:19 |
Monday, 13 October | 04:03 | 05:22 | 11:15 | 14:37 | 17:08 | 18:19 |
Tuesday, 14 October | 04:03 | 05:23 | 11:15 | 14:37 | 17:07 | 18:18 |
Wednesday, 15 October | 04:04 | 05:23 | 11:15 | 14:36 | 17:07 | 18:17 |
Thursday, 16 October | 04:04 | 05:23 | 11:15 | 14:36 | 17:06 | 18:17 |
Friday, 17 October | 04:04 | 05:23 | 11:14 | 14:36 | 17:05 | 18:16 |
Saturday, 18 October | 04:04 | 05:24 | 11:14 | 14:35 | 17:04 | 18:15 |
Sunday, 19 October | 04:05 | 05:24 | 11:14 | 14:35 | 17:04 | 18:15 |
Monday, 20 October | 04:05 | 05:24 | 11:14 | 14:34 | 17:03 | 18:14 |
Tuesday, 21 October | 04:05 | 05:25 | 11:14 | 14:34 | 17:02 | 18:14 |
Wednesday, 22 October | 04:05 | 05:25 | 11:14 | 14:34 | 17:02 | 18:13 |
Thursday, 23 October | 04:06 | 05:25 | 11:13 | 14:33 | 17:01 | 18:12 |
Friday, 24 October | 04:06 | 05:26 | 11:13 | 14:33 | 17:01 | 18:12 |
Saturday, 25 October | 04:06 | 05:26 | 11:13 | 14:33 | 17:00 | 18:11 |
Sunday, 26 October | 04:06 | 05:26 | 11:13 | 14:32 | 16:59 | 18:11 |
Monday, 27 October | 04:07 | 05:27 | 11:13 | 14:32 | 16:59 | 18:10 |
Tuesday, 28 October | 04:07 | 05:27 | 11:13 | 14:32 | 16:58 | 18:10 |
Wednesday, 29 October | 04:07 | 05:28 | 11:13 | 14:31 | 16:58 | 18:10 |
Thursday, 30 October | 04:08 | 05:28 | 11:13 | 14:31 | 16:57 | 18:09 |
Friday, 31 October | 04:08 | 05:28 | 11:13 | 14:31 | 16:57 | 18:09 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
Sudan - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்