Port Alfred, South Africa *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Africa/Johannesburg
09 December 2025 - 08:14
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Port Alfred - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
03:13
12:05
15:49
19:15
20:51
நாளை
03:13
12:05
15:49
19:15
20:51
Port Alfred - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 03:14 | 04:55 | 12:02 | 15:45 | 19:08 | 20:42 |
| Tuesday, 02 December | 03:14 | 04:55 | 12:02 | 15:46 | 19:09 | 20:44 |
| Wednesday, 03 December | 03:14 | 04:55 | 12:02 | 15:46 | 19:10 | 20:45 |
| Thursday, 04 December | 03:13 | 04:55 | 12:03 | 15:47 | 19:11 | 20:46 |
| Friday, 05 December | 03:13 | 04:55 | 12:03 | 15:47 | 19:11 | 20:47 |
| Saturday, 06 December | 03:13 | 04:55 | 12:04 | 15:48 | 19:12 | 20:48 |
| Sunday, 07 December | 03:13 | 04:55 | 12:04 | 15:48 | 19:13 | 20:49 |
| Monday, 08 December | 03:13 | 04:55 | 12:04 | 15:48 | 19:14 | 20:50 |
| Tuesday, 09 December | 03:13 | 04:55 | 12:05 | 15:49 | 19:15 | 20:51 |
| Wednesday, 10 December | 03:13 | 04:55 | 12:05 | 15:49 | 19:15 | 20:51 |
| Thursday, 11 December | 03:13 | 04:56 | 12:06 | 15:50 | 19:16 | 20:52 |
| Friday, 12 December | 03:13 | 04:56 | 12:06 | 15:50 | 19:17 | 20:53 |
| Saturday, 13 December | 03:13 | 04:56 | 12:07 | 15:51 | 19:18 | 20:54 |
| Sunday, 14 December | 03:13 | 04:56 | 12:07 | 15:51 | 19:18 | 20:55 |
| Monday, 15 December | 03:13 | 04:57 | 12:08 | 15:52 | 19:19 | 20:56 |
| Tuesday, 16 December | 03:13 | 04:57 | 12:08 | 15:52 | 19:19 | 20:56 |
| Wednesday, 17 December | 03:14 | 04:57 | 12:09 | 15:53 | 19:20 | 20:57 |
| Thursday, 18 December | 03:14 | 04:58 | 12:09 | 15:53 | 19:21 | 20:58 |
| Friday, 19 December | 03:14 | 04:58 | 12:10 | 15:54 | 19:21 | 20:58 |
| Saturday, 20 December | 03:15 | 04:59 | 12:10 | 15:54 | 19:22 | 20:59 |
| Sunday, 21 December | 03:15 | 04:59 | 12:11 | 15:55 | 19:22 | 20:59 |
| Monday, 22 December | 03:16 | 04:59 | 12:11 | 15:55 | 19:23 | 21:00 |
| Tuesday, 23 December | 03:16 | 05:00 | 12:12 | 15:56 | 19:23 | 21:00 |
| Wednesday, 24 December | 03:17 | 05:01 | 12:12 | 15:56 | 19:24 | 21:00 |
| Thursday, 25 December | 03:17 | 05:01 | 12:13 | 15:57 | 19:24 | 21:01 |
| Friday, 26 December | 03:18 | 05:02 | 12:13 | 15:57 | 19:24 | 21:01 |
| Saturday, 27 December | 03:19 | 05:02 | 12:14 | 15:58 | 19:25 | 21:01 |
| Sunday, 28 December | 03:20 | 05:03 | 12:14 | 15:59 | 19:25 | 21:02 |
| Monday, 29 December | 03:20 | 05:04 | 12:15 | 15:59 | 19:25 | 21:02 |
| Tuesday, 30 December | 03:21 | 05:04 | 12:15 | 16:00 | 19:26 | 21:02 |
| Wednesday, 31 December | 03:22 | 05:05 | 12:16 | 16:00 | 19:26 | 21:02 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:23 | 05:06 | 12:16 | 16:01 | 19:26 | 21:02 |
| Friday, 02 January | 03:24 | 05:07 | 12:16 | 16:01 | 19:26 | 21:02 |
| Saturday, 03 January | 03:25 | 05:07 | 12:17 | 16:01 | 19:26 | 21:02 |
| Sunday, 04 January | 03:26 | 05:08 | 12:17 | 16:02 | 19:26 | 21:02 |
| Monday, 05 January | 03:27 | 05:09 | 12:18 | 16:02 | 19:27 | 21:02 |
| Tuesday, 06 January | 03:28 | 05:10 | 12:18 | 16:03 | 19:27 | 21:02 |
| Wednesday, 07 January | 03:29 | 05:11 | 12:19 | 16:03 | 19:27 | 21:02 |
| Thursday, 08 January | 03:30 | 05:11 | 12:19 | 16:04 | 19:27 | 21:01 |
| Friday, 09 January | 03:31 | 05:12 | 12:20 | 16:04 | 19:27 | 21:01 |
| Saturday, 10 January | 03:32 | 05:13 | 12:20 | 16:05 | 19:26 | 21:01 |
| Sunday, 11 January | 03:33 | 05:14 | 12:20 | 16:05 | 19:26 | 21:00 |
| Monday, 12 January | 03:35 | 05:15 | 12:21 | 16:05 | 19:26 | 21:00 |
| Tuesday, 13 January | 03:36 | 05:16 | 12:21 | 16:06 | 19:26 | 21:00 |
| Wednesday, 14 January | 03:37 | 05:17 | 12:21 | 16:06 | 19:26 | 20:59 |
| Thursday, 15 January | 03:38 | 05:18 | 12:22 | 16:06 | 19:26 | 20:59 |
| Friday, 16 January | 03:39 | 05:19 | 12:22 | 16:07 | 19:25 | 20:58 |
| Saturday, 17 January | 03:41 | 05:20 | 12:23 | 16:07 | 19:25 | 20:57 |
| Sunday, 18 January | 03:42 | 05:21 | 12:23 | 16:07 | 19:25 | 20:57 |
| Monday, 19 January | 03:43 | 05:22 | 12:23 | 16:08 | 19:24 | 20:56 |
| Tuesday, 20 January | 03:45 | 05:23 | 12:23 | 16:08 | 19:24 | 20:56 |
| Wednesday, 21 January | 03:46 | 05:24 | 12:24 | 16:08 | 19:24 | 20:55 |
| Thursday, 22 January | 03:47 | 05:25 | 12:24 | 16:08 | 19:23 | 20:54 |
| Friday, 23 January | 03:49 | 05:26 | 12:24 | 16:09 | 19:23 | 20:53 |
| Saturday, 24 January | 03:50 | 05:27 | 12:25 | 16:09 | 19:22 | 20:52 |
| Sunday, 25 January | 03:51 | 05:28 | 12:25 | 16:09 | 19:22 | 20:52 |
| Monday, 26 January | 03:53 | 05:29 | 12:25 | 16:09 | 19:21 | 20:51 |
| Tuesday, 27 January | 03:54 | 05:30 | 12:25 | 16:09 | 19:20 | 20:50 |
| Wednesday, 28 January | 03:55 | 05:31 | 12:25 | 16:09 | 19:20 | 20:49 |
| Thursday, 29 January | 03:57 | 05:32 | 12:26 | 16:10 | 19:19 | 20:48 |
| Friday, 30 January | 03:58 | 05:33 | 12:26 | 16:10 | 19:19 | 20:47 |
| Saturday, 31 January | 03:59 | 05:34 | 12:26 | 16:10 | 19:18 | 20:46 |
South Africa - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்