Kabul, Afghanistan *Falscher Ort?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kabul
19 October 2025 - 07:17
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Kabul - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:38
11:38
14:49
17:14
18:38
Morgen
04:39
11:38
14:48
17:13
18:37
Kabul - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:48 | 06:14 | 11:37 | 14:38 | 17:00 | 18:25 |
Sunday, 02 November | 04:49 | 06:14 | 11:37 | 14:37 | 16:59 | 18:24 |
Monday, 03 November | 04:50 | 06:15 | 11:37 | 14:37 | 16:58 | 18:23 |
Tuesday, 04 November | 04:51 | 06:16 | 11:37 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
Wednesday, 05 November | 04:52 | 06:17 | 11:37 | 14:35 | 16:56 | 18:22 |
Thursday, 06 November | 04:52 | 06:18 | 11:37 | 14:35 | 16:55 | 18:21 |
Friday, 07 November | 04:53 | 06:19 | 11:37 | 14:34 | 16:54 | 18:20 |
Saturday, 08 November | 04:54 | 06:20 | 11:37 | 14:33 | 16:54 | 18:20 |
Sunday, 09 November | 04:55 | 06:21 | 11:37 | 14:33 | 16:53 | 18:19 |
Monday, 10 November | 04:56 | 06:22 | 11:37 | 14:32 | 16:52 | 18:18 |
Tuesday, 11 November | 04:57 | 06:23 | 11:37 | 14:31 | 16:51 | 18:18 |
Wednesday, 12 November | 04:57 | 06:24 | 11:37 | 14:31 | 16:51 | 18:17 |
Thursday, 13 November | 04:58 | 06:25 | 11:38 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
Friday, 14 November | 04:59 | 06:26 | 11:38 | 14:30 | 16:49 | 18:16 |
Saturday, 15 November | 05:00 | 06:27 | 11:38 | 14:29 | 16:49 | 18:16 |
Sunday, 16 November | 05:01 | 06:28 | 11:38 | 14:29 | 16:48 | 18:15 |
Monday, 17 November | 05:01 | 06:29 | 11:38 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
Tuesday, 18 November | 05:02 | 06:30 | 11:39 | 14:28 | 16:47 | 18:14 |
Wednesday, 19 November | 05:03 | 06:31 | 11:39 | 14:28 | 16:46 | 18:14 |
Thursday, 20 November | 05:04 | 06:32 | 11:39 | 14:27 | 16:46 | 18:14 |
Friday, 21 November | 05:05 | 06:32 | 11:39 | 14:27 | 16:46 | 18:13 |
Saturday, 22 November | 05:06 | 06:33 | 11:39 | 14:27 | 16:45 | 18:13 |
Sunday, 23 November | 05:06 | 06:34 | 11:40 | 14:26 | 16:45 | 18:13 |
Monday, 24 November | 05:07 | 06:35 | 11:40 | 14:26 | 16:44 | 18:13 |
Tuesday, 25 November | 05:08 | 06:36 | 11:40 | 14:26 | 16:44 | 18:12 |
Wednesday, 26 November | 05:09 | 06:37 | 11:41 | 14:26 | 16:44 | 18:12 |
Thursday, 27 November | 05:10 | 06:38 | 11:41 | 14:25 | 16:44 | 18:12 |
Friday, 28 November | 05:10 | 06:39 | 11:41 | 14:25 | 16:43 | 18:12 |
Saturday, 29 November | 05:11 | 06:40 | 11:42 | 14:25 | 16:43 | 18:12 |
Sunday, 30 November | 05:12 | 06:41 | 11:42 | 14:25 | 16:43 | 18:12 |
Afghanistan - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte