Matias Cardoso, Brazil *Falscher Ort?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
20 December 2025 - 08:02
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Matias Cardoso - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:03
11:53
15:19
18:24
19:39
Morgen
04:03
11:54
15:19
18:24
19:40
Matias Cardoso - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 04:10 | 05:30 | 11:59 | 15:24 | 18:29 | 19:44 |
| Friday, 02 January | 04:10 | 05:30 | 12:00 | 15:24 | 18:29 | 19:44 |
| Saturday, 03 January | 04:11 | 05:31 | 12:00 | 15:24 | 18:30 | 19:45 |
| Sunday, 04 January | 04:12 | 05:31 | 12:01 | 15:24 | 18:30 | 19:45 |
| Monday, 05 January | 04:12 | 05:32 | 12:01 | 15:25 | 18:30 | 19:45 |
| Tuesday, 06 January | 04:13 | 05:33 | 12:02 | 15:25 | 18:31 | 19:45 |
| Wednesday, 07 January | 04:14 | 05:33 | 12:02 | 15:25 | 18:31 | 19:45 |
| Thursday, 08 January | 04:14 | 05:34 | 12:02 | 15:25 | 18:31 | 19:46 |
| Friday, 09 January | 04:15 | 05:34 | 12:03 | 15:25 | 18:31 | 19:46 |
| Saturday, 10 January | 04:16 | 05:35 | 12:03 | 15:25 | 18:32 | 19:46 |
| Sunday, 11 January | 04:16 | 05:35 | 12:04 | 15:25 | 18:32 | 19:46 |
| Monday, 12 January | 04:17 | 05:36 | 12:04 | 15:25 | 18:32 | 19:46 |
| Tuesday, 13 January | 04:18 | 05:37 | 12:04 | 15:25 | 18:32 | 19:46 |
| Wednesday, 14 January | 04:19 | 05:37 | 12:05 | 15:25 | 18:32 | 19:46 |
| Thursday, 15 January | 04:19 | 05:38 | 12:05 | 15:25 | 18:32 | 19:46 |
| Friday, 16 January | 04:20 | 05:38 | 12:05 | 15:25 | 18:32 | 19:46 |
| Saturday, 17 January | 04:21 | 05:39 | 12:06 | 15:25 | 18:32 | 19:46 |
| Sunday, 18 January | 04:21 | 05:40 | 12:06 | 15:25 | 18:33 | 19:46 |
| Monday, 19 January | 04:22 | 05:40 | 12:06 | 15:25 | 18:33 | 19:46 |
| Tuesday, 20 January | 04:23 | 05:41 | 12:07 | 15:25 | 18:33 | 19:46 |
| Wednesday, 21 January | 04:24 | 05:41 | 12:07 | 15:25 | 18:33 | 19:46 |
| Thursday, 22 January | 04:24 | 05:42 | 12:07 | 15:24 | 18:33 | 19:45 |
| Friday, 23 January | 04:25 | 05:42 | 12:08 | 15:24 | 18:33 | 19:45 |
| Saturday, 24 January | 04:26 | 05:43 | 12:08 | 15:24 | 18:33 | 19:45 |
| Sunday, 25 January | 04:26 | 05:43 | 12:08 | 15:23 | 18:32 | 19:45 |
| Monday, 26 January | 04:27 | 05:44 | 12:08 | 15:23 | 18:32 | 19:45 |
| Tuesday, 27 January | 04:28 | 05:44 | 12:08 | 15:23 | 18:32 | 19:44 |
| Wednesday, 28 January | 04:28 | 05:45 | 12:09 | 15:22 | 18:32 | 19:44 |
| Thursday, 29 January | 04:29 | 05:45 | 12:09 | 15:22 | 18:32 | 19:44 |
| Friday, 30 January | 04:30 | 05:46 | 12:09 | 15:21 | 18:32 | 19:43 |
| Saturday, 31 January | 04:30 | 05:46 | 12:09 | 15:21 | 18:32 | 19:43 |
Brazil - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte