Montalvania, Brazil *Falscher Ort?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
04 February 2026 - 06:57
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Montalvania - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:35
12:11
15:21
18:32
19:43
Morgen
04:36
12:11
15:20
18:32
19:42
Montalvania - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 04:34 | 05:49 | 12:11 | 15:23 | 18:33 | 19:44 |
| Monday, 02 February | 04:34 | 05:50 | 12:11 | 15:22 | 18:32 | 19:43 |
| Tuesday, 03 February | 04:35 | 05:50 | 12:11 | 15:21 | 18:32 | 19:43 |
| Wednesday, 04 February | 04:35 | 05:51 | 12:11 | 15:21 | 18:32 | 19:43 |
| Thursday, 05 February | 04:36 | 05:51 | 12:11 | 15:20 | 18:32 | 19:42 |
| Friday, 06 February | 04:36 | 05:51 | 12:12 | 15:19 | 18:31 | 19:42 |
| Saturday, 07 February | 04:37 | 05:52 | 12:12 | 15:19 | 18:31 | 19:41 |
| Sunday, 08 February | 04:38 | 05:52 | 12:12 | 15:18 | 18:31 | 19:41 |
| Monday, 09 February | 04:38 | 05:53 | 12:12 | 15:19 | 18:30 | 19:41 |
| Tuesday, 10 February | 04:39 | 05:53 | 12:12 | 15:19 | 18:30 | 19:40 |
| Wednesday, 11 February | 04:39 | 05:53 | 12:12 | 15:20 | 18:30 | 19:40 |
| Thursday, 12 February | 04:40 | 05:54 | 12:12 | 15:20 | 18:29 | 19:39 |
| Friday, 13 February | 04:40 | 05:54 | 12:12 | 15:21 | 18:29 | 19:38 |
| Saturday, 14 February | 04:41 | 05:54 | 12:12 | 15:21 | 18:29 | 19:38 |
| Sunday, 15 February | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 15:22 | 18:28 | 19:37 |
| Monday, 16 February | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:22 | 18:28 | 19:37 |
| Tuesday, 17 February | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:22 | 18:27 | 19:36 |
| Wednesday, 18 February | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:23 | 18:27 | 19:36 |
| Thursday, 19 February | 04:43 | 05:56 | 12:11 | 15:23 | 18:26 | 19:35 |
| Friday, 20 February | 04:43 | 05:56 | 12:11 | 15:24 | 18:26 | 19:34 |
| Saturday, 21 February | 04:44 | 05:57 | 12:11 | 15:24 | 18:25 | 19:34 |
| Sunday, 22 February | 04:44 | 05:57 | 12:11 | 15:24 | 18:25 | 19:33 |
| Monday, 23 February | 04:44 | 05:57 | 12:11 | 15:24 | 18:24 | 19:33 |
| Tuesday, 24 February | 04:45 | 05:57 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:32 |
| Wednesday, 25 February | 04:45 | 05:58 | 12:10 | 15:25 | 18:23 | 19:31 |
| Thursday, 26 February | 04:45 | 05:58 | 12:10 | 15:25 | 18:23 | 19:31 |
| Friday, 27 February | 04:46 | 05:58 | 12:10 | 15:25 | 18:22 | 19:30 |
| Saturday, 28 February | 04:46 | 05:58 | 12:10 | 15:26 | 18:21 | 19:29 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 March | 04:46 | 05:59 | 12:10 | 15:26 | 18:21 | 19:29 |
| Monday, 02 March | 04:47 | 05:59 | 12:10 | 15:26 | 18:20 | 19:28 |
| Tuesday, 03 March | 04:47 | 05:59 | 12:09 | 15:26 | 18:20 | 19:27 |
| Wednesday, 04 March | 04:47 | 05:59 | 12:09 | 15:26 | 18:19 | 19:27 |
| Thursday, 05 March | 04:48 | 05:59 | 12:09 | 15:26 | 18:18 | 19:26 |
| Friday, 06 March | 04:48 | 05:59 | 12:09 | 15:26 | 18:18 | 19:25 |
| Saturday, 07 March | 04:48 | 06:00 | 12:08 | 15:26 | 18:17 | 19:24 |
| Sunday, 08 March | 04:48 | 06:00 | 12:08 | 15:26 | 18:16 | 19:24 |
| Monday, 09 March | 04:48 | 06:00 | 12:08 | 15:26 | 18:16 | 19:23 |
| Tuesday, 10 March | 04:49 | 06:00 | 12:08 | 15:26 | 18:15 | 19:22 |
| Wednesday, 11 March | 04:49 | 06:00 | 12:07 | 15:26 | 18:14 | 19:22 |
| Thursday, 12 March | 04:49 | 06:00 | 12:07 | 15:26 | 18:14 | 19:21 |
| Friday, 13 March | 04:49 | 06:01 | 12:07 | 15:26 | 18:13 | 19:20 |
| Saturday, 14 March | 04:49 | 06:01 | 12:07 | 15:26 | 18:12 | 19:19 |
| Sunday, 15 March | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:26 | 18:12 | 19:19 |
| Monday, 16 March | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:26 | 18:11 | 19:18 |
| Tuesday, 17 March | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:26 | 18:10 | 19:17 |
| Wednesday, 18 March | 04:50 | 06:01 | 12:05 | 15:26 | 18:10 | 19:16 |
| Thursday, 19 March | 04:50 | 06:01 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 19:16 |
| Friday, 20 March | 04:50 | 06:01 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
| Saturday, 21 March | 04:51 | 06:02 | 12:05 | 15:26 | 18:07 | 19:14 |
| Sunday, 22 March | 04:51 | 06:02 | 12:04 | 15:25 | 18:07 | 19:14 |
| Monday, 23 March | 04:51 | 06:02 | 12:04 | 15:25 | 18:06 | 19:13 |
| Tuesday, 24 March | 04:51 | 06:02 | 12:04 | 15:25 | 18:05 | 19:12 |
| Wednesday, 25 March | 04:51 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:11 |
| Thursday, 26 March | 04:51 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:04 | 19:11 |
| Friday, 27 March | 04:51 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| Saturday, 28 March | 04:51 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 18:03 | 19:09 |
| Sunday, 29 March | 04:51 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:09 |
| Monday, 30 March | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 18:01 | 19:08 |
| Tuesday, 31 March | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 18:00 | 19:07 |
Brazil - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte