Puerto Natales, Chile *Falscher Ort?
Muslim World League - America/Punta_Arenas
18 October 2025 - 23:26
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Puerto Natales - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:29
13:35
17:22
20:32
22:33
Morgen
04:26
13:35
17:23
20:34
22:36
Puerto Natales - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:19 | 07:17 | 13:40 | 17:07 | 20:03 | 21:53 |
Thursday, 02 October | 05:17 | 07:15 | 13:39 | 17:08 | 20:05 | 21:56 |
Friday, 03 October | 05:14 | 07:12 | 13:39 | 17:09 | 20:06 | 21:58 |
Saturday, 04 October | 05:11 | 07:10 | 13:39 | 17:10 | 20:08 | 22:00 |
Sunday, 05 October | 05:08 | 07:08 | 13:38 | 17:11 | 20:10 | 22:02 |
Monday, 06 October | 05:05 | 07:06 | 13:38 | 17:12 | 20:11 | 22:04 |
Tuesday, 07 October | 05:02 | 07:03 | 13:38 | 17:13 | 20:13 | 22:07 |
Wednesday, 08 October | 05:00 | 07:01 | 13:37 | 17:14 | 20:15 | 22:09 |
Thursday, 09 October | 04:57 | 06:59 | 13:37 | 17:15 | 20:16 | 22:11 |
Friday, 10 October | 04:54 | 06:57 | 13:37 | 17:15 | 20:18 | 22:13 |
Saturday, 11 October | 04:51 | 06:54 | 13:37 | 17:16 | 20:20 | 22:16 |
Sunday, 12 October | 04:48 | 06:52 | 13:36 | 17:17 | 20:22 | 22:18 |
Monday, 13 October | 04:45 | 06:50 | 13:36 | 17:18 | 20:23 | 22:21 |
Tuesday, 14 October | 04:42 | 06:48 | 13:36 | 17:19 | 20:25 | 22:23 |
Wednesday, 15 October | 04:39 | 06:45 | 13:36 | 17:20 | 20:27 | 22:26 |
Thursday, 16 October | 04:36 | 06:43 | 13:35 | 17:21 | 20:29 | 22:28 |
Friday, 17 October | 04:33 | 06:41 | 13:35 | 17:22 | 20:30 | 22:31 |
Saturday, 18 October | 04:29 | 06:39 | 13:35 | 17:22 | 20:32 | 22:33 |
Sunday, 19 October | 04:26 | 06:37 | 13:35 | 17:23 | 20:34 | 22:36 |
Monday, 20 October | 04:23 | 06:35 | 13:35 | 17:24 | 20:36 | 22:39 |
Tuesday, 21 October | 04:20 | 06:33 | 13:35 | 17:25 | 20:37 | 22:41 |
Wednesday, 22 October | 04:17 | 06:31 | 13:34 | 17:26 | 20:39 | 22:44 |
Thursday, 23 October | 04:14 | 06:28 | 13:34 | 17:27 | 20:41 | 22:47 |
Friday, 24 October | 04:10 | 06:26 | 13:34 | 17:28 | 20:43 | 22:50 |
Saturday, 25 October | 04:07 | 06:24 | 13:34 | 17:28 | 20:45 | 22:53 |
Sunday, 26 October | 04:04 | 06:22 | 13:34 | 17:29 | 20:46 | 22:56 |
Monday, 27 October | 04:00 | 06:20 | 13:34 | 17:30 | 20:48 | 22:59 |
Tuesday, 28 October | 03:57 | 06:18 | 13:34 | 17:31 | 20:50 | 23:02 |
Wednesday, 29 October | 03:53 | 06:16 | 13:34 | 17:32 | 20:52 | 23:05 |
Thursday, 30 October | 03:50 | 06:14 | 13:34 | 17:33 | 20:54 | 23:08 |
Friday, 31 October | 03:47 | 06:13 | 13:34 | 17:34 | 20:56 | 23:11 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 03:43 | 06:11 | 13:34 | 17:34 | 20:57 | 23:15 |
Sunday, 02 November | 03:39 | 06:09 | 13:34 | 17:35 | 20:59 | 23:18 |
Monday, 03 November | 03:36 | 06:07 | 13:34 | 17:36 | 21:01 | 23:21 |
Tuesday, 04 November | 03:32 | 06:05 | 13:34 | 17:37 | 21:03 | 23:25 |
Wednesday, 05 November | 03:28 | 06:03 | 13:34 | 17:38 | 21:05 | 23:28 |
Thursday, 06 November | 03:25 | 06:02 | 13:34 | 17:39 | 21:07 | 23:32 |
Friday, 07 November | 03:21 | 06:00 | 13:34 | 17:39 | 21:08 | 23:35 |
Saturday, 08 November | 03:20 | 05:58 | 13:34 | 17:40 | 21:10 | 23:39 |
Sunday, 09 November | 03:19 | 05:57 | 13:34 | 17:41 | 21:12 | 23:41 |
Monday, 10 November | 03:19 | 05:55 | 13:34 | 17:42 | 21:14 | 23:42 |
Tuesday, 11 November | 03:18 | 05:53 | 13:34 | 17:43 | 21:16 | 23:42 |
Wednesday, 12 November | 03:17 | 05:52 | 13:34 | 17:44 | 21:17 | 23:43 |
Thursday, 13 November | 03:17 | 05:50 | 13:34 | 17:44 | 21:19 | 23:44 |
Friday, 14 November | 03:16 | 05:49 | 13:35 | 17:45 | 21:21 | 23:45 |
Saturday, 15 November | 03:16 | 05:47 | 13:35 | 17:46 | 21:23 | 23:46 |
Sunday, 16 November | 03:16 | 05:46 | 13:35 | 17:47 | 21:25 | 23:47 |
Monday, 17 November | 03:15 | 05:45 | 13:35 | 17:48 | 21:26 | 23:48 |
Tuesday, 18 November | 03:15 | 05:43 | 13:35 | 17:48 | 21:28 | 23:48 |
Wednesday, 19 November | 03:14 | 05:42 | 13:36 | 17:49 | 21:30 | 23:49 |
Thursday, 20 November | 03:14 | 05:41 | 13:36 | 17:50 | 21:32 | 23:50 |
Friday, 21 November | 03:14 | 05:39 | 13:36 | 17:51 | 21:33 | 23:51 |
Saturday, 22 November | 03:13 | 05:38 | 13:36 | 17:52 | 21:35 | 23:52 |
Sunday, 23 November | 03:13 | 05:37 | 13:37 | 17:52 | 21:37 | 23:53 |
Monday, 24 November | 03:13 | 05:36 | 13:37 | 17:53 | 21:38 | 23:54 |
Tuesday, 25 November | 03:13 | 05:35 | 13:37 | 17:54 | 21:40 | 23:54 |
Wednesday, 26 November | 03:12 | 05:34 | 13:37 | 17:55 | 21:41 | 23:55 |
Thursday, 27 November | 03:12 | 05:33 | 13:38 | 17:56 | 21:43 | 23:56 |
Friday, 28 November | 03:12 | 05:32 | 13:38 | 17:56 | 21:45 | 23:57 |
Saturday, 29 November | 03:12 | 05:31 | 13:38 | 17:57 | 21:46 | 23:58 |
Sunday, 30 November | 03:12 | 05:31 | 13:39 | 17:58 | 21:48 | 23:59 |
Chile - Andere Städte