Puerto Williams, Chile *Falscher Ort?
Muslim World League - America/Punta_Arenas
11 June 2026 - 18:26
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Puerto Williams - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
07:35
13:30
14:55
17:08
19:18
Morgen
07:36
13:30
14:54
17:08
19:17
Puerto Williams - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 07:28 | 09:42 | 13:28 | 14:59 | 17:14 | 19:21 |
| Tuesday, 02 June | 07:29 | 09:43 | 13:28 | 14:59 | 17:13 | 19:21 |
| Wednesday, 03 June | 07:29 | 09:44 | 13:29 | 14:58 | 17:13 | 19:20 |
| Thursday, 04 June | 07:30 | 09:45 | 13:29 | 14:57 | 17:12 | 19:20 |
| Friday, 05 June | 07:31 | 09:46 | 13:29 | 14:57 | 17:11 | 19:19 |
| Saturday, 06 June | 07:32 | 09:48 | 13:29 | 14:56 | 17:10 | 19:19 |
| Sunday, 07 June | 07:33 | 09:48 | 13:29 | 14:56 | 17:10 | 19:19 |
| Monday, 08 June | 07:33 | 09:49 | 13:30 | 14:56 | 17:09 | 19:18 |
| Tuesday, 09 June | 07:34 | 09:50 | 13:30 | 14:55 | 17:09 | 19:18 |
| Wednesday, 10 June | 07:35 | 09:51 | 13:30 | 14:55 | 17:08 | 19:18 |
| Thursday, 11 June | 07:35 | 09:52 | 13:30 | 14:55 | 17:08 | 19:18 |
| Friday, 12 June | 07:36 | 09:53 | 13:30 | 14:54 | 17:08 | 19:17 |
| Saturday, 13 June | 07:36 | 09:53 | 13:31 | 14:54 | 17:08 | 19:17 |
| Sunday, 14 June | 07:37 | 09:54 | 13:31 | 14:54 | 17:07 | 19:17 |
| Monday, 15 June | 07:37 | 09:55 | 13:31 | 14:54 | 17:07 | 19:17 |
| Tuesday, 16 June | 07:38 | 09:55 | 13:31 | 14:54 | 17:07 | 19:17 |
| Wednesday, 17 June | 07:38 | 09:56 | 13:31 | 14:54 | 17:07 | 19:17 |
| Thursday, 18 June | 07:39 | 09:56 | 13:32 | 14:54 | 17:07 | 19:17 |
| Friday, 19 June | 07:39 | 09:56 | 13:32 | 14:54 | 17:07 | 19:18 |
| Saturday, 20 June | 07:39 | 09:57 | 13:32 | 14:54 | 17:08 | 19:18 |
| Sunday, 21 June | 07:39 | 09:57 | 13:32 | 14:54 | 17:08 | 19:18 |
| Monday, 22 June | 07:40 | 09:57 | 13:33 | 14:54 | 17:08 | 19:18 |
| Tuesday, 23 June | 07:40 | 09:57 | 13:33 | 14:55 | 17:08 | 19:19 |
| Wednesday, 24 June | 07:40 | 09:57 | 13:33 | 14:55 | 17:09 | 19:19 |
| Thursday, 25 June | 07:40 | 09:57 | 13:33 | 14:55 | 17:09 | 19:19 |
| Friday, 26 June | 07:40 | 09:57 | 13:33 | 14:56 | 17:10 | 19:20 |
| Saturday, 27 June | 07:40 | 09:57 | 13:34 | 14:56 | 17:10 | 19:20 |
| Sunday, 28 June | 07:40 | 09:57 | 13:34 | 14:56 | 17:11 | 19:21 |
| Monday, 29 June | 07:40 | 09:57 | 13:34 | 14:57 | 17:12 | 19:21 |
| Tuesday, 30 June | 07:40 | 09:56 | 13:34 | 14:57 | 17:12 | 19:22 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 07:40 | 09:56 | 13:34 | 14:58 | 17:13 | 19:22 |
| Thursday, 02 July | 07:39 | 09:56 | 13:35 | 14:58 | 17:14 | 19:23 |
| Friday, 03 July | 07:39 | 09:55 | 13:35 | 14:59 | 17:15 | 19:24 |
| Saturday, 04 July | 07:39 | 09:55 | 13:35 | 15:00 | 17:16 | 19:24 |
| Sunday, 05 July | 07:38 | 09:54 | 13:35 | 15:00 | 17:16 | 19:25 |
| Monday, 06 July | 07:38 | 09:53 | 13:35 | 15:01 | 17:17 | 19:26 |
| Tuesday, 07 July | 07:38 | 09:53 | 13:35 | 15:02 | 17:19 | 19:26 |
| Wednesday, 08 July | 07:37 | 09:52 | 13:36 | 15:03 | 17:20 | 19:27 |
| Thursday, 09 July | 07:37 | 09:51 | 13:36 | 15:03 | 17:21 | 19:28 |
| Friday, 10 July | 07:36 | 09:50 | 13:36 | 15:04 | 17:22 | 19:29 |
| Saturday, 11 July | 07:35 | 09:50 | 13:36 | 15:05 | 17:23 | 19:30 |
| Sunday, 12 July | 07:35 | 09:49 | 13:36 | 15:06 | 17:24 | 19:31 |
| Monday, 13 July | 07:34 | 09:48 | 13:36 | 15:07 | 17:26 | 19:32 |
| Tuesday, 14 July | 07:33 | 09:47 | 13:36 | 15:08 | 17:27 | 19:33 |
| Wednesday, 15 July | 07:33 | 09:45 | 13:36 | 15:09 | 17:28 | 19:34 |
| Thursday, 16 July | 07:32 | 09:44 | 13:37 | 15:10 | 17:30 | 19:35 |
| Friday, 17 July | 07:31 | 09:43 | 13:37 | 15:11 | 17:31 | 19:36 |
| Saturday, 18 July | 07:30 | 09:42 | 13:37 | 15:12 | 17:32 | 19:37 |
| Sunday, 19 July | 07:29 | 09:41 | 13:37 | 15:13 | 17:34 | 19:38 |
| Monday, 20 July | 07:28 | 09:39 | 13:37 | 15:14 | 17:35 | 19:39 |
| Tuesday, 21 July | 07:27 | 09:38 | 13:37 | 15:15 | 17:37 | 19:40 |
| Wednesday, 22 July | 07:26 | 09:36 | 13:37 | 15:16 | 17:38 | 19:42 |
| Thursday, 23 July | 07:25 | 09:35 | 13:37 | 15:17 | 17:40 | 19:43 |
| Friday, 24 July | 07:24 | 09:33 | 13:37 | 15:19 | 17:41 | 19:44 |
| Saturday, 25 July | 07:22 | 09:32 | 13:37 | 15:20 | 17:43 | 19:45 |
| Sunday, 26 July | 07:21 | 09:30 | 13:37 | 15:21 | 17:45 | 19:46 |
| Monday, 27 July | 07:20 | 09:29 | 13:37 | 15:22 | 17:46 | 19:48 |
| Tuesday, 28 July | 07:19 | 09:27 | 13:37 | 15:24 | 17:48 | 19:49 |
| Wednesday, 29 July | 07:17 | 09:25 | 13:37 | 15:25 | 17:49 | 19:50 |
| Thursday, 30 July | 07:16 | 09:24 | 13:37 | 15:26 | 17:51 | 19:52 |
| Friday, 31 July | 07:14 | 09:22 | 13:37 | 15:27 | 17:53 | 19:53 |
Chile - Andere Städte