Bansang, The Gambia *Falscher Ort?
Muslim World League - Africa/Banjul
18 October 2025 - 19:36
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Bansang - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:38
12:44
16:05
18:38
19:45
Morgen
05:38
12:44
16:05
18:37
19:44
Bansang - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:37 | 06:48 | 12:48 | 16:09 | 18:48 | 19:55 |
Thursday, 02 October | 05:37 | 06:48 | 12:48 | 16:09 | 18:47 | 19:54 |
Friday, 03 October | 05:37 | 06:48 | 12:48 | 16:09 | 18:47 | 19:53 |
Saturday, 04 October | 05:37 | 06:48 | 12:47 | 16:08 | 18:46 | 19:53 |
Sunday, 05 October | 05:38 | 06:48 | 12:47 | 16:08 | 18:45 | 19:52 |
Monday, 06 October | 05:38 | 06:48 | 12:47 | 16:08 | 18:45 | 19:51 |
Tuesday, 07 October | 05:38 | 06:48 | 12:46 | 16:08 | 18:44 | 19:51 |
Wednesday, 08 October | 05:38 | 06:48 | 12:46 | 16:08 | 18:43 | 19:50 |
Thursday, 09 October | 05:38 | 06:49 | 12:46 | 16:07 | 18:43 | 19:50 |
Friday, 10 October | 05:38 | 06:49 | 12:46 | 16:07 | 18:42 | 19:49 |
Saturday, 11 October | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:07 | 18:42 | 19:48 |
Sunday, 12 October | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:07 | 18:41 | 19:48 |
Monday, 13 October | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:47 |
Tuesday, 14 October | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:47 |
Wednesday, 15 October | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:46 |
Thursday, 16 October | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:46 |
Friday, 17 October | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:45 |
Saturday, 18 October | 05:38 | 06:50 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:45 |
Sunday, 19 October | 05:38 | 06:50 | 12:44 | 16:05 | 18:37 | 19:44 |
Monday, 20 October | 05:39 | 06:50 | 12:43 | 16:05 | 18:37 | 19:44 |
Tuesday, 21 October | 05:39 | 06:50 | 12:43 | 16:05 | 18:36 | 19:43 |
Wednesday, 22 October | 05:39 | 06:50 | 12:43 | 16:04 | 18:35 | 19:43 |
Thursday, 23 October | 05:39 | 06:51 | 12:43 | 16:04 | 18:35 | 19:43 |
Friday, 24 October | 05:39 | 06:51 | 12:43 | 16:04 | 18:35 | 19:42 |
Saturday, 25 October | 05:39 | 06:51 | 12:43 | 16:04 | 18:34 | 19:42 |
Sunday, 26 October | 05:39 | 06:51 | 12:43 | 16:04 | 18:34 | 19:41 |
Monday, 27 October | 05:39 | 06:51 | 12:42 | 16:03 | 18:33 | 19:41 |
Tuesday, 28 October | 05:40 | 06:52 | 12:42 | 16:03 | 18:33 | 19:41 |
Wednesday, 29 October | 05:40 | 06:52 | 12:42 | 16:03 | 18:32 | 19:40 |
Thursday, 30 October | 05:40 | 06:52 | 12:42 | 16:03 | 18:32 | 19:40 |
Friday, 31 October | 05:40 | 06:53 | 12:42 | 16:03 | 18:32 | 19:40 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
The Gambia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte