Visaginas, Lithuania *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Vilnius
04 September 2026 - 15:50
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Visaginas - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:04
13:13
16:53
20:01
22:11
Morgen
04:07
13:13
16:52
19:58
22:08
Visaginas - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:54 | 06:19 | 13:14 | 16:58 | 20:08 | 22:22 |
| Wednesday, 02 September | 03:58 | 06:21 | 13:14 | 16:57 | 20:06 | 22:18 |
| Thursday, 03 September | 04:01 | 06:23 | 13:14 | 16:55 | 20:03 | 22:15 |
| Friday, 04 September | 04:04 | 06:25 | 13:13 | 16:53 | 20:01 | 22:11 |
| Saturday, 05 September | 04:07 | 06:27 | 13:13 | 16:52 | 19:58 | 22:08 |
| Sunday, 06 September | 04:10 | 06:29 | 13:13 | 16:50 | 19:55 | 22:04 |
| Monday, 07 September | 04:13 | 06:31 | 13:12 | 16:48 | 19:53 | 22:01 |
| Tuesday, 08 September | 04:16 | 06:33 | 13:12 | 16:47 | 19:50 | 21:57 |
| Wednesday, 09 September | 04:19 | 06:34 | 13:12 | 16:45 | 19:48 | 21:54 |
| Thursday, 10 September | 04:21 | 06:36 | 13:11 | 16:43 | 19:45 | 21:51 |
| Friday, 11 September | 04:24 | 06:38 | 13:11 | 16:41 | 19:42 | 21:47 |
| Saturday, 12 September | 04:27 | 06:40 | 13:11 | 16:40 | 19:40 | 21:44 |
| Sunday, 13 September | 04:29 | 06:42 | 13:10 | 16:38 | 19:37 | 21:41 |
| Monday, 14 September | 04:32 | 06:44 | 13:10 | 16:36 | 19:35 | 21:37 |
| Tuesday, 15 September | 04:35 | 06:46 | 13:09 | 16:34 | 19:32 | 21:34 |
| Wednesday, 16 September | 04:37 | 06:48 | 13:09 | 16:33 | 19:29 | 21:31 |
| Thursday, 17 September | 04:40 | 06:50 | 13:09 | 16:31 | 19:27 | 21:28 |
| Friday, 18 September | 04:42 | 06:52 | 13:08 | 16:29 | 19:24 | 21:25 |
| Saturday, 19 September | 04:45 | 06:54 | 13:08 | 16:27 | 19:21 | 21:22 |
| Sunday, 20 September | 04:47 | 06:55 | 13:08 | 16:25 | 19:19 | 21:19 |
| Monday, 21 September | 04:50 | 06:57 | 13:07 | 16:23 | 19:16 | 21:15 |
| Tuesday, 22 September | 04:52 | 06:59 | 13:07 | 16:22 | 19:14 | 21:12 |
| Wednesday, 23 September | 04:54 | 07:01 | 13:07 | 16:20 | 19:11 | 21:09 |
| Thursday, 24 September | 04:57 | 07:03 | 13:06 | 16:18 | 19:08 | 21:06 |
| Friday, 25 September | 04:59 | 07:05 | 13:06 | 16:16 | 19:06 | 21:04 |
| Saturday, 26 September | 05:01 | 07:07 | 13:06 | 16:14 | 19:03 | 21:01 |
| Sunday, 27 September | 05:04 | 07:09 | 13:05 | 16:12 | 19:00 | 20:58 |
| Monday, 28 September | 05:06 | 07:11 | 13:05 | 16:10 | 18:58 | 20:55 |
| Tuesday, 29 September | 05:08 | 07:13 | 13:05 | 16:08 | 18:55 | 20:52 |
| Wednesday, 30 September | 05:10 | 07:15 | 13:04 | 16:06 | 18:53 | 20:49 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:13 | 07:17 | 13:04 | 16:05 | 18:50 | 20:46 |
| Friday, 02 October | 05:15 | 07:19 | 13:04 | 16:03 | 18:47 | 20:44 |
| Saturday, 03 October | 05:17 | 07:21 | 13:03 | 16:01 | 18:45 | 20:41 |
| Sunday, 04 October | 05:19 | 07:23 | 13:03 | 15:59 | 18:42 | 20:38 |
| Monday, 05 October | 05:21 | 07:25 | 13:03 | 15:57 | 18:40 | 20:35 |
| Tuesday, 06 October | 05:23 | 07:26 | 13:02 | 15:55 | 18:37 | 20:33 |
| Wednesday, 07 October | 05:25 | 07:28 | 13:02 | 15:53 | 18:35 | 20:30 |
| Thursday, 08 October | 05:28 | 07:30 | 13:02 | 15:51 | 18:32 | 20:27 |
| Friday, 09 October | 05:30 | 07:32 | 13:02 | 15:49 | 18:30 | 20:25 |
| Saturday, 10 October | 05:32 | 07:34 | 13:01 | 15:47 | 18:27 | 20:22 |
| Sunday, 11 October | 05:34 | 07:36 | 13:01 | 15:45 | 18:24 | 20:20 |
| Monday, 12 October | 05:36 | 07:38 | 13:01 | 15:43 | 18:22 | 20:17 |
| Tuesday, 13 October | 05:38 | 07:40 | 13:01 | 15:42 | 18:19 | 20:15 |
| Wednesday, 14 October | 05:40 | 07:42 | 13:00 | 15:40 | 18:17 | 20:12 |
| Thursday, 15 October | 05:42 | 07:44 | 13:00 | 15:38 | 18:15 | 20:10 |
| Friday, 16 October | 05:44 | 07:46 | 13:00 | 15:36 | 18:12 | 20:08 |
| Saturday, 17 October | 05:46 | 07:49 | 13:00 | 15:34 | 18:10 | 20:05 |
| Sunday, 18 October | 05:48 | 07:51 | 12:59 | 15:32 | 18:07 | 20:03 |
| Monday, 19 October | 05:50 | 07:53 | 12:59 | 15:30 | 18:05 | 20:01 |
| Tuesday, 20 October | 05:52 | 07:55 | 12:59 | 15:29 | 18:02 | 19:58 |
| Wednesday, 21 October | 05:54 | 07:57 | 12:59 | 15:27 | 18:00 | 19:56 |
| Thursday, 22 October | 05:55 | 07:59 | 12:59 | 15:25 | 17:58 | 19:54 |
| Friday, 23 October | 05:57 | 08:01 | 12:59 | 15:23 | 17:55 | 19:52 |
| Saturday, 24 October | 05:59 | 08:03 | 12:58 | 15:21 | 17:53 | 19:49 |
| Sunday, 25 October | 05:01 | 07:05 | 11:58 | 14:20 | 16:51 | 18:47 |
| Monday, 26 October | 05:03 | 07:07 | 11:58 | 14:18 | 16:48 | 18:45 |
| Tuesday, 27 October | 05:05 | 07:09 | 11:58 | 14:16 | 16:46 | 18:43 |
| Wednesday, 28 October | 05:07 | 07:11 | 11:58 | 14:14 | 16:44 | 18:41 |
| Thursday, 29 October | 05:09 | 07:13 | 11:58 | 14:13 | 16:42 | 18:39 |
| Friday, 30 October | 05:10 | 07:15 | 11:58 | 14:11 | 16:39 | 18:37 |
| Saturday, 31 October | 05:12 | 07:17 | 11:58 | 14:09 | 16:37 | 18:35 |
Lithuania - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte