Rokiskis, Lithuania *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Vilnius
04 September 2026 - 13:56
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Rokiskis - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:05
13:17
16:58
20:05
22:17
Morgen
04:08
13:16
16:56
20:02
22:13
Rokiskis - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:55 | 06:22 | 13:18 | 17:03 | 20:12 | 22:28 |
| Wednesday, 02 September | 03:58 | 06:24 | 13:17 | 17:01 | 20:10 | 22:24 |
| Thursday, 03 September | 04:02 | 06:26 | 13:17 | 16:59 | 20:07 | 22:21 |
| Friday, 04 September | 04:05 | 06:28 | 13:17 | 16:58 | 20:05 | 22:17 |
| Saturday, 05 September | 04:08 | 06:30 | 13:16 | 16:56 | 20:02 | 22:13 |
| Sunday, 06 September | 04:11 | 06:32 | 13:16 | 16:54 | 19:59 | 22:10 |
| Monday, 07 September | 04:14 | 06:33 | 13:16 | 16:53 | 19:57 | 22:06 |
| Tuesday, 08 September | 04:17 | 06:35 | 13:15 | 16:51 | 19:54 | 22:03 |
| Wednesday, 09 September | 04:20 | 06:37 | 13:15 | 16:49 | 19:52 | 21:59 |
| Thursday, 10 September | 04:23 | 06:39 | 13:15 | 16:48 | 19:49 | 21:56 |
| Friday, 11 September | 04:25 | 06:41 | 13:14 | 16:46 | 19:46 | 21:53 |
| Saturday, 12 September | 04:28 | 06:43 | 13:14 | 16:44 | 19:44 | 21:49 |
| Sunday, 13 September | 04:31 | 06:45 | 13:14 | 16:42 | 19:41 | 21:46 |
| Monday, 14 September | 04:34 | 06:47 | 13:13 | 16:41 | 19:38 | 21:43 |
| Tuesday, 15 September | 04:36 | 06:49 | 13:13 | 16:39 | 19:36 | 21:39 |
| Wednesday, 16 September | 04:39 | 06:51 | 13:13 | 16:37 | 19:33 | 21:36 |
| Thursday, 17 September | 04:42 | 06:53 | 13:12 | 16:35 | 19:30 | 21:33 |
| Friday, 18 September | 04:44 | 06:55 | 13:12 | 16:33 | 19:28 | 21:30 |
| Saturday, 19 September | 04:47 | 06:57 | 13:11 | 16:31 | 19:25 | 21:26 |
| Sunday, 20 September | 04:49 | 06:59 | 13:11 | 16:30 | 19:22 | 21:23 |
| Monday, 21 September | 04:52 | 07:01 | 13:11 | 16:28 | 19:20 | 21:20 |
| Tuesday, 22 September | 04:54 | 07:03 | 13:10 | 16:26 | 19:17 | 21:17 |
| Wednesday, 23 September | 04:56 | 07:05 | 13:10 | 16:24 | 19:14 | 21:14 |
| Thursday, 24 September | 04:59 | 07:07 | 13:10 | 16:22 | 19:12 | 21:11 |
| Friday, 25 September | 05:01 | 07:08 | 13:09 | 16:20 | 19:09 | 21:08 |
| Saturday, 26 September | 05:04 | 07:10 | 13:09 | 16:18 | 19:06 | 21:05 |
| Sunday, 27 September | 05:06 | 07:12 | 13:09 | 16:16 | 19:04 | 21:02 |
| Monday, 28 September | 05:08 | 07:14 | 13:08 | 16:15 | 19:01 | 20:59 |
| Tuesday, 29 September | 05:10 | 07:16 | 13:08 | 16:13 | 18:59 | 20:56 |
| Wednesday, 30 September | 05:13 | 07:18 | 13:08 | 16:11 | 18:56 | 20:54 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:15 | 07:20 | 13:07 | 16:09 | 18:53 | 20:51 |
| Friday, 02 October | 05:17 | 07:22 | 13:07 | 16:07 | 18:51 | 20:48 |
| Saturday, 03 October | 05:19 | 07:24 | 13:07 | 16:05 | 18:48 | 20:45 |
| Sunday, 04 October | 05:22 | 07:26 | 13:06 | 16:03 | 18:45 | 20:42 |
| Monday, 05 October | 05:24 | 07:28 | 13:06 | 16:01 | 18:43 | 20:40 |
| Tuesday, 06 October | 05:26 | 07:30 | 13:06 | 15:59 | 18:40 | 20:37 |
| Wednesday, 07 October | 05:28 | 07:32 | 13:06 | 15:57 | 18:38 | 20:34 |
| Thursday, 08 October | 05:30 | 07:34 | 13:05 | 15:55 | 18:35 | 20:32 |
| Friday, 09 October | 05:32 | 07:36 | 13:05 | 15:53 | 18:32 | 20:29 |
| Saturday, 10 October | 05:34 | 07:38 | 13:05 | 15:52 | 18:30 | 20:26 |
| Sunday, 11 October | 05:36 | 07:40 | 13:04 | 15:50 | 18:27 | 20:24 |
| Monday, 12 October | 05:39 | 07:42 | 13:04 | 15:48 | 18:25 | 20:21 |
| Tuesday, 13 October | 05:41 | 07:44 | 13:04 | 15:46 | 18:22 | 20:19 |
| Wednesday, 14 October | 05:43 | 07:46 | 13:04 | 15:44 | 18:20 | 20:16 |
| Thursday, 15 October | 05:45 | 07:49 | 13:03 | 15:42 | 18:17 | 20:14 |
| Friday, 16 October | 05:47 | 07:51 | 13:03 | 15:40 | 18:15 | 20:11 |
| Saturday, 17 October | 05:49 | 07:53 | 13:03 | 15:38 | 18:12 | 20:09 |
| Sunday, 18 October | 05:51 | 07:55 | 13:03 | 15:36 | 18:10 | 20:07 |
| Monday, 19 October | 05:53 | 07:57 | 13:03 | 15:35 | 18:07 | 20:04 |
| Tuesday, 20 October | 05:55 | 07:59 | 13:02 | 15:33 | 18:05 | 20:02 |
| Wednesday, 21 October | 05:57 | 08:01 | 13:02 | 15:31 | 18:03 | 20:00 |
| Thursday, 22 October | 05:59 | 08:03 | 13:02 | 15:29 | 18:00 | 19:57 |
| Friday, 23 October | 06:01 | 08:05 | 13:02 | 15:27 | 17:58 | 19:55 |
| Saturday, 24 October | 06:02 | 08:07 | 13:02 | 15:26 | 17:55 | 19:53 |
| Sunday, 25 October | 05:04 | 07:09 | 12:02 | 14:24 | 16:53 | 18:51 |
| Monday, 26 October | 05:06 | 07:11 | 12:02 | 14:22 | 16:51 | 18:49 |
| Tuesday, 27 October | 05:08 | 07:14 | 12:02 | 14:20 | 16:48 | 18:47 |
| Wednesday, 28 October | 05:10 | 07:16 | 12:01 | 14:19 | 16:46 | 18:45 |
| Thursday, 29 October | 05:12 | 07:18 | 12:01 | 14:17 | 16:44 | 18:43 |
| Friday, 30 October | 05:14 | 07:20 | 12:01 | 14:15 | 16:42 | 18:41 |
| Saturday, 31 October | 05:16 | 07:22 | 12:01 | 14:13 | 16:39 | 18:39 |
Lithuania - Andere Städte