Kuala Terengganu, Malaysia *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Kuala_Lumpur
31 August 2026 - 03:42
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Kuala Terengganu - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:51
13:08
16:14
19:14
20:20
Morgen
05:51
13:08
16:13
19:14
20:20
Kuala Terengganu - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 August | 05:50 | 07:03 | 13:14 | 16:35 | 19:24 | 20:33 |
| Sunday, 02 August | 05:50 | 07:03 | 13:14 | 16:34 | 19:24 | 20:33 |
| Monday, 03 August | 05:51 | 07:03 | 13:14 | 16:34 | 19:24 | 20:32 |
| Tuesday, 04 August | 05:51 | 07:03 | 13:14 | 16:34 | 19:24 | 20:32 |
| Wednesday, 05 August | 05:51 | 07:03 | 13:13 | 16:33 | 19:23 | 20:32 |
| Thursday, 06 August | 05:51 | 07:03 | 13:13 | 16:33 | 19:23 | 20:31 |
| Friday, 07 August | 05:51 | 07:03 | 13:13 | 16:32 | 19:23 | 20:31 |
| Saturday, 08 August | 05:51 | 07:03 | 13:13 | 16:32 | 19:23 | 20:31 |
| Sunday, 09 August | 05:51 | 07:03 | 13:13 | 16:31 | 19:22 | 20:30 |
| Monday, 10 August | 05:51 | 07:03 | 13:13 | 16:31 | 19:22 | 20:30 |
| Tuesday, 11 August | 05:51 | 07:03 | 13:13 | 16:30 | 19:22 | 20:30 |
| Wednesday, 12 August | 05:52 | 07:03 | 13:13 | 16:30 | 19:22 | 20:29 |
| Thursday, 13 August | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:29 | 19:21 | 20:29 |
| Friday, 14 August | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:28 | 19:21 | 20:28 |
| Saturday, 15 August | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:28 | 19:21 | 20:28 |
| Sunday, 16 August | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:27 | 19:20 | 20:28 |
| Monday, 17 August | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:26 | 19:20 | 20:27 |
| Tuesday, 18 August | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:26 | 19:20 | 20:27 |
| Wednesday, 19 August | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:25 | 19:19 | 20:26 |
| Thursday, 20 August | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:24 | 19:19 | 20:26 |
| Friday, 21 August | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:23 | 19:19 | 20:25 |
| Saturday, 22 August | 05:52 | 07:03 | 13:10 | 16:23 | 19:18 | 20:25 |
| Sunday, 23 August | 05:52 | 07:02 | 13:10 | 16:22 | 19:18 | 20:24 |
| Monday, 24 August | 05:52 | 07:02 | 13:10 | 16:21 | 19:17 | 20:24 |
| Tuesday, 25 August | 05:52 | 07:02 | 13:10 | 16:20 | 19:17 | 20:23 |
| Wednesday, 26 August | 05:52 | 07:02 | 13:09 | 16:19 | 19:17 | 20:23 |
| Thursday, 27 August | 05:52 | 07:02 | 13:09 | 16:18 | 19:16 | 20:22 |
| Friday, 28 August | 05:52 | 07:02 | 13:09 | 16:17 | 19:16 | 20:22 |
| Saturday, 29 August | 05:51 | 07:02 | 13:08 | 16:16 | 19:15 | 20:21 |
| Sunday, 30 August | 05:51 | 07:01 | 13:08 | 16:15 | 19:15 | 20:21 |
| Monday, 31 August | 05:51 | 07:01 | 13:08 | 16:14 | 19:14 | 20:20 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:46 | 06:55 | 12:57 | 16:11 | 18:59 | 20:04 |
| Friday, 02 October | 05:46 | 06:55 | 12:57 | 16:11 | 18:59 | 20:04 |
| Saturday, 03 October | 05:46 | 06:55 | 12:57 | 16:11 | 18:58 | 20:03 |
| Sunday, 04 October | 05:45 | 06:55 | 12:56 | 16:11 | 18:58 | 20:03 |
| Monday, 05 October | 05:45 | 06:54 | 12:56 | 16:11 | 18:57 | 20:03 |
| Tuesday, 06 October | 05:45 | 06:54 | 12:56 | 16:12 | 18:57 | 20:02 |
| Wednesday, 07 October | 05:45 | 06:54 | 12:55 | 16:12 | 18:57 | 20:02 |
| Thursday, 08 October | 05:45 | 06:54 | 12:55 | 16:12 | 18:56 | 20:01 |
| Friday, 09 October | 05:45 | 06:54 | 12:55 | 16:12 | 18:56 | 20:01 |
| Saturday, 10 October | 05:44 | 06:54 | 12:54 | 16:12 | 18:55 | 20:01 |
| Sunday, 11 October | 05:44 | 06:54 | 12:54 | 16:12 | 18:55 | 20:00 |
| Monday, 12 October | 05:44 | 06:53 | 12:54 | 16:12 | 18:54 | 20:00 |
| Tuesday, 13 October | 05:44 | 06:53 | 12:54 | 16:12 | 18:54 | 20:00 |
| Wednesday, 14 October | 05:44 | 06:53 | 12:53 | 16:12 | 18:54 | 19:59 |
| Thursday, 15 October | 05:44 | 06:53 | 12:53 | 16:12 | 18:53 | 19:59 |
| Friday, 16 October | 05:43 | 06:53 | 12:53 | 16:12 | 18:53 | 19:59 |
| Saturday, 17 October | 05:43 | 06:53 | 12:53 | 16:12 | 18:53 | 19:58 |
| Sunday, 18 October | 05:43 | 06:53 | 12:53 | 16:12 | 18:52 | 19:58 |
| Monday, 19 October | 05:43 | 06:53 | 12:52 | 16:12 | 18:52 | 19:58 |
| Tuesday, 20 October | 05:43 | 06:53 | 12:52 | 16:12 | 18:52 | 19:58 |
| Wednesday, 21 October | 05:43 | 06:53 | 12:52 | 16:12 | 18:51 | 19:57 |
| Thursday, 22 October | 05:43 | 06:53 | 12:52 | 16:12 | 18:51 | 19:57 |
| Friday, 23 October | 05:43 | 06:53 | 12:52 | 16:12 | 18:51 | 19:57 |
| Saturday, 24 October | 05:42 | 06:53 | 12:52 | 16:12 | 18:51 | 19:57 |
| Sunday, 25 October | 05:42 | 06:53 | 12:52 | 16:12 | 18:50 | 19:57 |
| Monday, 26 October | 05:42 | 06:53 | 12:51 | 16:12 | 18:50 | 19:56 |
| Tuesday, 27 October | 05:42 | 06:53 | 12:51 | 16:13 | 18:50 | 19:56 |
| Wednesday, 28 October | 05:42 | 06:53 | 12:51 | 16:13 | 18:50 | 19:56 |
| Thursday, 29 October | 05:42 | 06:53 | 12:51 | 16:13 | 18:49 | 19:56 |
| Friday, 30 October | 05:42 | 06:53 | 12:51 | 16:13 | 18:49 | 19:56 |
| Saturday, 31 October | 05:42 | 06:53 | 12:51 | 16:13 | 18:49 | 19:56 |
Malaysia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte