Ikare, Nigeria *Falscher Ort?
Egyptian General Authority of Survey - Africa/Lagos
18 October 2025 - 20:29
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Ikare - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:08
12:22
15:42
18:20
19:28
Morgen
05:08
12:22
15:42
18:20
19:28
Ikare - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:10 | 06:25 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:35 |
Thursday, 02 October | 05:09 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:27 | 19:35 |
Friday, 03 October | 05:09 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:27 | 19:34 |
Saturday, 04 October | 05:09 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:26 | 19:34 |
Sunday, 05 October | 05:09 | 06:25 | 12:25 | 15:43 | 18:26 | 19:33 |
Monday, 06 October | 05:09 | 06:24 | 12:25 | 15:43 | 18:25 | 19:33 |
Tuesday, 07 October | 05:09 | 06:24 | 12:25 | 15:43 | 18:25 | 19:32 |
Wednesday, 08 October | 05:09 | 06:24 | 12:24 | 15:43 | 18:24 | 19:32 |
Thursday, 09 October | 05:09 | 06:24 | 12:24 | 15:43 | 18:24 | 19:32 |
Friday, 10 October | 05:08 | 06:24 | 12:24 | 15:43 | 18:24 | 19:31 |
Saturday, 11 October | 05:08 | 06:24 | 12:24 | 15:43 | 18:23 | 19:31 |
Sunday, 12 October | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:23 | 19:30 |
Monday, 13 October | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
Tuesday, 14 October | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
Wednesday, 15 October | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:29 |
Thursday, 16 October | 05:08 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:21 | 19:29 |
Friday, 17 October | 05:08 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:21 | 19:29 |
Saturday, 18 October | 05:08 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:28 |
Sunday, 19 October | 05:08 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:28 |
Monday, 20 October | 05:08 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:28 |
Tuesday, 21 October | 05:08 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:27 |
Wednesday, 22 October | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:27 |
Thursday, 23 October | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:27 |
Friday, 24 October | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:27 |
Saturday, 25 October | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:26 |
Sunday, 26 October | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:26 |
Monday, 27 October | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:26 |
Tuesday, 28 October | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:26 |
Wednesday, 29 October | 05:07 | 06:25 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:26 |
Thursday, 30 October | 05:07 | 06:25 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 19:26 |
Friday, 31 October | 05:07 | 06:25 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 19:25 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Nigeria - Andere Städte