Enugu, Nigeria *Falscher Ort?
Egyptian General Authority of Survey - Africa/Lagos
18 October 2025 - 22:36
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Enugu - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:00
12:15
15:35
18:14
19:22
Morgen
05:00
12:15
15:35
18:14
19:22
Enugu - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:03 | 06:18 | 12:20 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
Thursday, 02 October | 05:02 | 06:18 | 12:19 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
Friday, 03 October | 05:02 | 06:18 | 12:19 | 15:35 | 18:20 | 19:28 |
Saturday, 04 October | 05:02 | 06:17 | 12:19 | 15:35 | 18:20 | 19:27 |
Sunday, 05 October | 05:02 | 06:17 | 12:18 | 15:35 | 18:19 | 19:27 |
Monday, 06 October | 05:02 | 06:17 | 12:18 | 15:35 | 18:19 | 19:26 |
Tuesday, 07 October | 05:02 | 06:17 | 12:18 | 15:35 | 18:18 | 19:26 |
Wednesday, 08 October | 05:01 | 06:17 | 12:17 | 15:35 | 18:18 | 19:25 |
Thursday, 09 October | 05:01 | 06:17 | 12:17 | 15:35 | 18:18 | 19:25 |
Friday, 10 October | 05:01 | 06:17 | 12:17 | 15:35 | 18:17 | 19:25 |
Saturday, 11 October | 05:01 | 06:17 | 12:17 | 15:35 | 18:17 | 19:24 |
Sunday, 12 October | 05:01 | 06:17 | 12:16 | 15:35 | 18:16 | 19:24 |
Monday, 13 October | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:16 | 19:23 |
Tuesday, 14 October | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:15 | 19:23 |
Wednesday, 15 October | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:15 | 19:23 |
Thursday, 16 October | 05:00 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:15 | 19:23 |
Friday, 17 October | 05:00 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:22 |
Saturday, 18 October | 05:00 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:22 |
Sunday, 19 October | 05:00 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:22 |
Monday, 20 October | 05:00 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:13 | 19:21 |
Tuesday, 21 October | 05:00 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:13 | 19:21 |
Wednesday, 22 October | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:13 | 19:21 |
Thursday, 23 October | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:12 | 19:21 |
Friday, 24 October | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:12 | 19:20 |
Saturday, 25 October | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:12 | 19:20 |
Sunday, 26 October | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:12 | 19:20 |
Monday, 27 October | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:11 | 19:20 |
Tuesday, 28 October | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:11 | 19:20 |
Wednesday, 29 October | 04:59 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:11 | 19:20 |
Thursday, 30 October | 04:59 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:11 | 19:20 |
Friday, 31 October | 04:59 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:10 | 19:19 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Nigeria - Andere Städte