Biratnagar, Nepal *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Kathmandu
06 June 2026 - 03:28
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Biratnagar - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
03:32
11:55
15:21
18:47
20:11
Morgen
03:32
11:55
15:21
18:47
20:12
Biratnagar - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 03:34 | 05:03 | 11:54 | 15:21 | 18:45 | 20:09 |
| Tuesday, 02 June | 03:33 | 05:03 | 11:54 | 15:21 | 18:45 | 20:09 |
| Wednesday, 03 June | 03:33 | 05:03 | 11:54 | 15:21 | 18:45 | 20:10 |
| Thursday, 04 June | 03:33 | 05:03 | 11:54 | 15:21 | 18:46 | 20:10 |
| Friday, 05 June | 03:32 | 05:02 | 11:54 | 15:21 | 18:46 | 20:11 |
| Saturday, 06 June | 03:32 | 05:02 | 11:55 | 15:21 | 18:47 | 20:11 |
| Sunday, 07 June | 03:32 | 05:02 | 11:55 | 15:21 | 18:47 | 20:12 |
| Monday, 08 June | 03:32 | 05:02 | 11:55 | 15:21 | 18:48 | 20:12 |
| Tuesday, 09 June | 03:32 | 05:02 | 11:55 | 15:21 | 18:48 | 20:13 |
| Wednesday, 10 June | 03:32 | 05:02 | 11:55 | 15:22 | 18:48 | 20:13 |
| Thursday, 11 June | 03:32 | 05:02 | 11:56 | 15:22 | 18:49 | 20:14 |
| Friday, 12 June | 03:32 | 05:02 | 11:56 | 15:22 | 18:49 | 20:14 |
| Saturday, 13 June | 03:31 | 05:02 | 11:56 | 15:22 | 18:49 | 20:15 |
| Sunday, 14 June | 03:31 | 05:02 | 11:56 | 15:22 | 18:50 | 20:15 |
| Monday, 15 June | 03:32 | 05:03 | 11:56 | 15:22 | 18:50 | 20:16 |
| Tuesday, 16 June | 03:32 | 05:03 | 11:57 | 15:23 | 18:50 | 20:16 |
| Wednesday, 17 June | 03:32 | 05:03 | 11:57 | 15:23 | 18:51 | 20:16 |
| Thursday, 18 June | 03:32 | 05:03 | 11:57 | 15:23 | 18:51 | 20:16 |
| Friday, 19 June | 03:32 | 05:03 | 11:57 | 15:23 | 18:51 | 20:17 |
| Saturday, 20 June | 03:32 | 05:03 | 11:57 | 15:23 | 18:52 | 20:17 |
| Sunday, 21 June | 03:32 | 05:04 | 11:58 | 15:24 | 18:52 | 20:17 |
| Monday, 22 June | 03:33 | 05:04 | 11:58 | 15:24 | 18:52 | 20:17 |
| Tuesday, 23 June | 03:33 | 05:04 | 11:58 | 15:24 | 18:52 | 20:18 |
| Wednesday, 24 June | 03:33 | 05:04 | 11:58 | 15:24 | 18:52 | 20:18 |
| Thursday, 25 June | 03:33 | 05:05 | 11:59 | 15:25 | 18:52 | 20:18 |
| Friday, 26 June | 03:34 | 05:05 | 11:59 | 15:25 | 18:53 | 20:18 |
| Saturday, 27 June | 03:34 | 05:05 | 11:59 | 15:25 | 18:53 | 20:18 |
| Sunday, 28 June | 03:34 | 05:05 | 11:59 | 15:25 | 18:53 | 20:18 |
| Monday, 29 June | 03:35 | 05:06 | 11:59 | 15:26 | 18:53 | 20:18 |
| Tuesday, 30 June | 03:35 | 05:06 | 12:00 | 15:26 | 18:53 | 20:18 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 03:36 | 05:06 | 12:00 | 15:26 | 18:53 | 20:18 |
| Thursday, 02 July | 03:36 | 05:07 | 12:00 | 15:27 | 18:53 | 20:18 |
| Friday, 03 July | 03:37 | 05:07 | 12:00 | 15:27 | 18:53 | 20:18 |
| Saturday, 04 July | 03:37 | 05:08 | 12:00 | 15:27 | 18:53 | 20:18 |
| Sunday, 05 July | 03:37 | 05:08 | 12:00 | 15:27 | 18:53 | 20:18 |
| Monday, 06 July | 03:38 | 05:08 | 12:01 | 15:28 | 18:53 | 20:17 |
| Tuesday, 07 July | 03:39 | 05:09 | 12:01 | 15:28 | 18:53 | 20:17 |
| Wednesday, 08 July | 03:39 | 05:09 | 12:01 | 15:28 | 18:53 | 20:17 |
| Thursday, 09 July | 03:40 | 05:10 | 12:01 | 15:28 | 18:52 | 20:17 |
| Friday, 10 July | 03:40 | 05:10 | 12:01 | 15:29 | 18:52 | 20:16 |
| Saturday, 11 July | 03:41 | 05:10 | 12:01 | 15:29 | 18:52 | 20:16 |
| Sunday, 12 July | 03:41 | 05:11 | 12:02 | 15:29 | 18:52 | 20:16 |
| Monday, 13 July | 03:42 | 05:11 | 12:02 | 15:29 | 18:52 | 20:15 |
| Tuesday, 14 July | 03:43 | 05:12 | 12:02 | 15:30 | 18:51 | 20:15 |
| Wednesday, 15 July | 03:43 | 05:12 | 12:02 | 15:30 | 18:51 | 20:15 |
| Thursday, 16 July | 03:44 | 05:13 | 12:02 | 15:30 | 18:51 | 20:14 |
| Friday, 17 July | 03:45 | 05:13 | 12:02 | 15:30 | 18:51 | 20:14 |
| Saturday, 18 July | 03:45 | 05:14 | 12:02 | 15:31 | 18:50 | 20:13 |
| Sunday, 19 July | 03:46 | 05:14 | 12:02 | 15:31 | 18:50 | 20:13 |
| Monday, 20 July | 03:47 | 05:15 | 12:02 | 15:31 | 18:49 | 20:12 |
| Tuesday, 21 July | 03:47 | 05:15 | 12:02 | 15:31 | 18:49 | 20:11 |
| Wednesday, 22 July | 03:48 | 05:16 | 12:02 | 15:31 | 18:49 | 20:11 |
| Thursday, 23 July | 03:49 | 05:16 | 12:02 | 15:32 | 18:48 | 20:10 |
| Friday, 24 July | 03:50 | 05:17 | 12:02 | 15:32 | 18:48 | 20:09 |
| Saturday, 25 July | 03:50 | 05:17 | 12:02 | 15:32 | 18:47 | 20:09 |
| Sunday, 26 July | 03:51 | 05:18 | 12:02 | 15:32 | 18:47 | 20:08 |
| Monday, 27 July | 03:52 | 05:18 | 12:02 | 15:32 | 18:46 | 20:07 |
| Tuesday, 28 July | 03:52 | 05:19 | 12:02 | 15:32 | 18:46 | 20:07 |
| Wednesday, 29 July | 03:53 | 05:19 | 12:02 | 15:32 | 18:45 | 20:06 |
| Thursday, 30 July | 03:54 | 05:20 | 12:02 | 15:32 | 18:45 | 20:05 |
| Friday, 31 July | 03:55 | 05:20 | 12:02 | 15:33 | 18:44 | 20:04 |
Nepal - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte