Kalingalan Caluang, Philippines *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Manila
19 October 2025 - 05:36
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Kalingalan Caluang - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:31
11:40
15:00
17:39
18:45
Morgen
04:31
11:40
15:00
17:39
18:45
Kalingalan Caluang - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:34 | 05:43 | 11:45 | 14:59 | 17:46 | 18:52 |
Thursday, 02 October | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 14:59 | 17:46 | 18:51 |
Friday, 03 October | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 14:59 | 17:46 | 18:51 |
Saturday, 04 October | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 15:00 | 17:45 | 18:50 |
Sunday, 05 October | 04:33 | 05:42 | 11:43 | 15:00 | 17:45 | 18:50 |
Monday, 06 October | 04:33 | 05:42 | 11:43 | 15:00 | 17:44 | 18:49 |
Tuesday, 07 October | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 15:00 | 17:44 | 18:49 |
Wednesday, 08 October | 04:32 | 05:42 | 11:42 | 15:00 | 17:43 | 18:49 |
Thursday, 09 October | 04:32 | 05:41 | 11:42 | 15:00 | 17:43 | 18:48 |
Friday, 10 October | 04:32 | 05:41 | 11:42 | 15:00 | 17:42 | 18:48 |
Saturday, 11 October | 04:32 | 05:41 | 11:42 | 15:00 | 17:42 | 18:47 |
Sunday, 12 October | 04:32 | 05:41 | 11:41 | 15:00 | 17:42 | 18:47 |
Monday, 13 October | 04:32 | 05:41 | 11:41 | 15:00 | 17:41 | 18:47 |
Tuesday, 14 October | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 15:00 | 17:41 | 18:46 |
Wednesday, 15 October | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 15:00 | 17:40 | 18:46 |
Thursday, 16 October | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 15:00 | 17:40 | 18:46 |
Friday, 17 October | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:40 | 18:45 |
Saturday, 18 October | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:39 | 18:45 |
Sunday, 19 October | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:39 | 18:45 |
Monday, 20 October | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:39 | 18:45 |
Tuesday, 21 October | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:44 |
Wednesday, 22 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:38 | 18:44 |
Thursday, 23 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:38 | 18:44 |
Friday, 24 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:38 | 18:44 |
Saturday, 25 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:37 | 18:44 |
Sunday, 26 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:37 | 18:43 |
Monday, 27 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:37 | 18:43 |
Tuesday, 28 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:37 | 18:43 |
Wednesday, 29 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:36 | 18:43 |
Thursday, 30 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:36 | 18:43 |
Friday, 31 October | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:36 | 18:43 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Philippines - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte