Nunungan, Philippines *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Manila
19 October 2025 - 03:34
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nunungan - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:21
11:29
14:50
17:27
18:33
Morgen
04:21
11:29
14:50
17:26
18:33
Nunungan - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:23 | 05:32 | 11:34 | 14:50 | 17:35 | 18:41 |
Thursday, 02 October | 04:23 | 05:32 | 11:33 | 14:50 | 17:35 | 18:40 |
Friday, 03 October | 04:23 | 05:32 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:40 |
Saturday, 04 October | 04:23 | 05:32 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:39 |
Sunday, 05 October | 04:22 | 05:32 | 11:33 | 14:50 | 17:33 | 18:39 |
Monday, 06 October | 04:22 | 05:32 | 11:32 | 14:50 | 17:33 | 18:38 |
Tuesday, 07 October | 04:22 | 05:32 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:38 |
Wednesday, 08 October | 04:22 | 05:32 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:37 |
Thursday, 09 October | 04:22 | 05:32 | 11:31 | 14:50 | 17:31 | 18:37 |
Friday, 10 October | 04:22 | 05:31 | 11:31 | 14:50 | 17:31 | 18:36 |
Saturday, 11 October | 04:22 | 05:31 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:36 |
Sunday, 12 October | 04:22 | 05:31 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:35 |
Monday, 13 October | 04:22 | 05:31 | 11:30 | 14:50 | 17:29 | 18:35 |
Tuesday, 14 October | 04:21 | 05:31 | 11:30 | 14:50 | 17:29 | 18:35 |
Wednesday, 15 October | 04:21 | 05:31 | 11:30 | 14:50 | 17:28 | 18:34 |
Thursday, 16 October | 04:21 | 05:31 | 11:30 | 14:50 | 17:28 | 18:34 |
Friday, 17 October | 04:21 | 05:31 | 11:29 | 14:50 | 17:28 | 18:34 |
Saturday, 18 October | 04:21 | 05:31 | 11:29 | 14:50 | 17:27 | 18:33 |
Sunday, 19 October | 04:21 | 05:31 | 11:29 | 14:50 | 17:27 | 18:33 |
Monday, 20 October | 04:21 | 05:31 | 11:29 | 14:50 | 17:26 | 18:33 |
Tuesday, 21 October | 04:21 | 05:31 | 11:29 | 14:50 | 17:26 | 18:32 |
Wednesday, 22 October | 04:21 | 05:31 | 11:29 | 14:50 | 17:26 | 18:32 |
Thursday, 23 October | 04:21 | 05:31 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:32 |
Friday, 24 October | 04:21 | 05:31 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:32 |
Saturday, 25 October | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:31 |
Sunday, 26 October | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:24 | 18:31 |
Monday, 27 October | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:24 | 18:31 |
Tuesday, 28 October | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:24 | 18:31 |
Wednesday, 29 October | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:24 | 18:31 |
Thursday, 30 October | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:30 |
Friday, 31 October | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:30 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:30 |
Sunday, 02 November | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:30 |
Monday, 03 November | 04:21 | 05:33 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:30 |
Tuesday, 04 November | 04:21 | 05:33 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Wednesday, 05 November | 04:21 | 05:33 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Thursday, 06 November | 04:21 | 05:33 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Friday, 07 November | 04:22 | 05:33 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Saturday, 08 November | 04:22 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Sunday, 09 November | 04:22 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Monday, 10 November | 04:22 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Tuesday, 11 November | 04:22 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Wednesday, 12 November | 04:22 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Thursday, 13 November | 04:22 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
Friday, 14 November | 04:23 | 05:35 | 11:29 | 14:51 | 17:22 | 18:30 |
Saturday, 15 November | 04:23 | 05:36 | 11:29 | 14:51 | 17:22 | 18:30 |
Sunday, 16 November | 04:23 | 05:36 | 11:29 | 14:51 | 17:22 | 18:30 |
Monday, 17 November | 04:23 | 05:36 | 11:29 | 14:51 | 17:22 | 18:31 |
Tuesday, 18 November | 04:24 | 05:37 | 11:29 | 14:51 | 17:22 | 18:31 |
Wednesday, 19 November | 04:24 | 05:37 | 11:29 | 14:51 | 17:22 | 18:31 |
Thursday, 20 November | 04:24 | 05:37 | 11:30 | 14:52 | 17:22 | 18:31 |
Friday, 21 November | 04:24 | 05:38 | 11:30 | 14:52 | 17:22 | 18:31 |
Saturday, 22 November | 04:25 | 05:38 | 11:30 | 14:52 | 17:22 | 18:32 |
Sunday, 23 November | 04:25 | 05:38 | 11:30 | 14:52 | 17:22 | 18:32 |
Monday, 24 November | 04:25 | 05:39 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:32 |
Tuesday, 25 November | 04:26 | 05:39 | 11:31 | 14:53 | 17:23 | 18:32 |
Wednesday, 26 November | 04:26 | 05:40 | 11:31 | 14:53 | 17:23 | 18:33 |
Thursday, 27 November | 04:26 | 05:40 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:33 |
Friday, 28 November | 04:27 | 05:41 | 11:32 | 14:54 | 17:23 | 18:33 |
Saturday, 29 November | 04:27 | 05:41 | 11:32 | 14:54 | 17:24 | 18:33 |
Sunday, 30 November | 04:27 | 05:42 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:34 |
Philippines - Andere Städte