Izium, Ukraine *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Kyiv
19 October 2025 - 22:18
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Izium - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:12
12:16
15:03
17:33
19:13
Morgen
05:13
12:16
15:01
17:31
19:11
Izium - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:44 | 06:31 | 12:20 | 15:31 | 18:09 | 19:49 |
Thursday, 02 October | 04:46 | 06:32 | 12:20 | 15:29 | 18:07 | 19:47 |
Friday, 03 October | 04:47 | 06:34 | 12:20 | 15:28 | 18:05 | 19:45 |
Saturday, 04 October | 04:49 | 06:35 | 12:19 | 15:26 | 18:03 | 19:43 |
Sunday, 05 October | 04:51 | 06:36 | 12:19 | 15:24 | 18:01 | 19:41 |
Monday, 06 October | 04:52 | 06:38 | 12:19 | 15:23 | 17:59 | 19:38 |
Tuesday, 07 October | 04:54 | 06:39 | 12:19 | 15:21 | 17:57 | 19:36 |
Wednesday, 08 October | 04:55 | 06:41 | 12:18 | 15:20 | 17:55 | 19:34 |
Thursday, 09 October | 04:57 | 06:43 | 12:18 | 15:18 | 17:53 | 19:32 |
Friday, 10 October | 04:58 | 06:44 | 12:18 | 15:17 | 17:51 | 19:30 |
Saturday, 11 October | 05:00 | 06:46 | 12:18 | 15:15 | 17:49 | 19:28 |
Sunday, 12 October | 05:01 | 06:47 | 12:17 | 15:14 | 17:47 | 19:26 |
Monday, 13 October | 05:03 | 06:49 | 12:17 | 15:12 | 17:45 | 19:24 |
Tuesday, 14 October | 05:04 | 06:50 | 12:17 | 15:10 | 17:43 | 19:22 |
Wednesday, 15 October | 05:06 | 06:52 | 12:17 | 15:09 | 17:41 | 19:20 |
Thursday, 16 October | 05:07 | 06:53 | 12:16 | 15:07 | 17:39 | 19:18 |
Friday, 17 October | 05:09 | 06:55 | 12:16 | 15:06 | 17:37 | 19:16 |
Saturday, 18 October | 05:10 | 06:56 | 12:16 | 15:04 | 17:35 | 19:14 |
Sunday, 19 October | 05:12 | 06:58 | 12:16 | 15:03 | 17:33 | 19:13 |
Monday, 20 October | 05:13 | 06:59 | 12:16 | 15:01 | 17:31 | 19:11 |
Tuesday, 21 October | 05:15 | 07:01 | 12:15 | 15:00 | 17:29 | 19:09 |
Wednesday, 22 October | 05:16 | 07:03 | 12:15 | 14:58 | 17:27 | 19:07 |
Thursday, 23 October | 05:18 | 07:04 | 12:15 | 14:57 | 17:25 | 19:06 |
Friday, 24 October | 05:19 | 07:06 | 12:15 | 14:55 | 17:23 | 19:04 |
Saturday, 25 October | 05:21 | 07:07 | 12:15 | 14:54 | 17:22 | 19:02 |
Sunday, 26 October | 04:22 | 06:09 | 11:15 | 13:53 | 16:20 | 18:00 |
Monday, 27 October | 04:24 | 06:11 | 11:15 | 13:51 | 16:18 | 17:59 |
Tuesday, 28 October | 04:25 | 06:12 | 11:15 | 13:50 | 16:16 | 17:57 |
Wednesday, 29 October | 04:26 | 06:14 | 11:15 | 13:48 | 16:14 | 17:56 |
Thursday, 30 October | 04:28 | 06:15 | 11:14 | 13:47 | 16:13 | 17:54 |
Friday, 31 October | 04:29 | 06:17 | 11:14 | 13:46 | 16:11 | 17:53 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Ukraine - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte