Svesa, Ukraine *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Kyiv
22 October 2025 - 03:10
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Svesa - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:28
12:29
15:06
17:35
19:22
Morgen
05:30
12:29
15:04
17:33
19:20
Svesa - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:52 | 06:45 | 12:34 | 15:41 | 18:22 | 20:08 |
Thursday, 02 October | 04:54 | 06:47 | 12:34 | 15:39 | 18:19 | 20:05 |
Friday, 03 October | 04:56 | 06:49 | 12:33 | 15:37 | 18:17 | 20:03 |
Saturday, 04 October | 04:58 | 06:50 | 12:33 | 15:36 | 18:15 | 20:00 |
Sunday, 05 October | 04:59 | 06:52 | 12:33 | 15:34 | 18:12 | 19:58 |
Monday, 06 October | 05:01 | 06:54 | 12:32 | 15:32 | 18:10 | 19:56 |
Tuesday, 07 October | 05:03 | 06:55 | 12:32 | 15:31 | 18:08 | 19:53 |
Wednesday, 08 October | 05:05 | 06:57 | 12:32 | 15:29 | 18:06 | 19:51 |
Thursday, 09 October | 05:06 | 06:59 | 12:31 | 15:27 | 18:03 | 19:49 |
Friday, 10 October | 05:08 | 07:00 | 12:31 | 15:25 | 18:01 | 19:47 |
Saturday, 11 October | 05:10 | 07:02 | 12:31 | 15:24 | 17:59 | 19:44 |
Sunday, 12 October | 05:12 | 07:04 | 12:31 | 15:22 | 17:57 | 19:42 |
Monday, 13 October | 05:13 | 07:06 | 12:30 | 15:20 | 17:54 | 19:40 |
Tuesday, 14 October | 05:15 | 07:07 | 12:30 | 15:19 | 17:52 | 19:38 |
Wednesday, 15 October | 05:17 | 07:09 | 12:30 | 15:17 | 17:50 | 19:36 |
Thursday, 16 October | 05:18 | 07:11 | 12:30 | 15:15 | 17:48 | 19:34 |
Friday, 17 October | 05:20 | 07:12 | 12:30 | 15:14 | 17:46 | 19:31 |
Saturday, 18 October | 05:22 | 07:14 | 12:29 | 15:12 | 17:44 | 19:29 |
Sunday, 19 October | 05:23 | 07:16 | 12:29 | 15:10 | 17:41 | 19:27 |
Monday, 20 October | 05:25 | 07:18 | 12:29 | 15:09 | 17:39 | 19:25 |
Tuesday, 21 October | 05:27 | 07:19 | 12:29 | 15:07 | 17:37 | 19:23 |
Wednesday, 22 October | 05:28 | 07:21 | 12:29 | 15:06 | 17:35 | 19:22 |
Thursday, 23 October | 05:30 | 07:23 | 12:29 | 15:04 | 17:33 | 19:20 |
Friday, 24 October | 05:32 | 07:25 | 12:28 | 15:02 | 17:31 | 19:18 |
Saturday, 25 October | 05:33 | 07:27 | 12:28 | 15:01 | 17:29 | 19:16 |
Sunday, 26 October | 04:35 | 06:28 | 11:28 | 13:59 | 16:27 | 18:14 |
Monday, 27 October | 04:37 | 06:30 | 11:28 | 13:58 | 16:25 | 18:12 |
Tuesday, 28 October | 04:38 | 06:32 | 11:28 | 13:56 | 16:23 | 18:11 |
Wednesday, 29 October | 04:40 | 06:34 | 11:28 | 13:55 | 16:21 | 18:09 |
Thursday, 30 October | 04:41 | 06:35 | 11:28 | 13:53 | 16:19 | 18:07 |
Friday, 31 October | 04:43 | 06:37 | 11:28 | 13:52 | 16:18 | 18:05 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Ukraine - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte