Mumbwa, Zambia *Falscher Ort?
Umm Al-Qura University, Makkah - Africa/Lusaka
19 October 2025 - 14:35
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Mumbwa - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:27
11:57
15:09
18:11
19:41
Morgen
04:26
11:56
15:08
18:11
19:41
Mumbwa - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:41 | 05:54 | 12:01 | 15:19 | 18:08 | 19:38 |
Thursday, 02 October | 04:40 | 05:54 | 12:01 | 15:19 | 18:09 | 19:39 |
Friday, 03 October | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:18 | 18:09 | 19:39 |
Saturday, 04 October | 04:38 | 05:52 | 12:00 | 15:17 | 18:09 | 19:39 |
Sunday, 05 October | 04:38 | 05:52 | 12:00 | 15:17 | 18:09 | 19:39 |
Monday, 06 October | 04:37 | 05:51 | 12:00 | 15:16 | 18:09 | 19:39 |
Tuesday, 07 October | 04:36 | 05:50 | 11:59 | 15:16 | 18:09 | 19:39 |
Wednesday, 08 October | 04:35 | 05:49 | 11:59 | 15:15 | 18:09 | 19:39 |
Thursday, 09 October | 04:35 | 05:49 | 11:59 | 15:15 | 18:09 | 19:39 |
Friday, 10 October | 04:34 | 05:48 | 11:59 | 15:14 | 18:10 | 19:40 |
Saturday, 11 October | 04:33 | 05:47 | 11:58 | 15:13 | 18:10 | 19:40 |
Sunday, 12 October | 04:32 | 05:47 | 11:58 | 15:13 | 18:10 | 19:40 |
Monday, 13 October | 04:32 | 05:46 | 11:58 | 15:12 | 18:10 | 19:40 |
Tuesday, 14 October | 04:31 | 05:45 | 11:58 | 15:12 | 18:10 | 19:40 |
Wednesday, 15 October | 04:30 | 05:45 | 11:57 | 15:11 | 18:10 | 19:40 |
Thursday, 16 October | 04:29 | 05:44 | 11:57 | 15:11 | 18:11 | 19:41 |
Friday, 17 October | 04:29 | 05:44 | 11:57 | 15:10 | 18:11 | 19:41 |
Saturday, 18 October | 04:28 | 05:43 | 11:57 | 15:09 | 18:11 | 19:41 |
Sunday, 19 October | 04:27 | 05:42 | 11:57 | 15:09 | 18:11 | 19:41 |
Monday, 20 October | 04:26 | 05:42 | 11:56 | 15:08 | 18:11 | 19:41 |
Tuesday, 21 October | 04:26 | 05:41 | 11:56 | 15:08 | 18:12 | 19:42 |
Wednesday, 22 October | 04:25 | 05:41 | 11:56 | 15:07 | 18:12 | 19:42 |
Thursday, 23 October | 04:24 | 05:40 | 11:56 | 15:07 | 18:12 | 19:42 |
Friday, 24 October | 04:24 | 05:40 | 11:56 | 15:06 | 18:12 | 19:42 |
Saturday, 25 October | 04:23 | 05:39 | 11:56 | 15:05 | 18:13 | 19:43 |
Sunday, 26 October | 04:22 | 05:39 | 11:56 | 15:05 | 18:13 | 19:43 |
Monday, 27 October | 04:22 | 05:38 | 11:56 | 15:04 | 18:13 | 19:43 |
Tuesday, 28 October | 04:21 | 05:38 | 11:55 | 15:04 | 18:14 | 19:44 |
Wednesday, 29 October | 04:21 | 05:37 | 11:55 | 15:03 | 18:14 | 19:44 |
Thursday, 30 October | 04:20 | 05:37 | 11:55 | 15:03 | 18:14 | 19:44 |
Friday, 31 October | 04:19 | 05:36 | 11:55 | 15:02 | 18:15 | 19:45 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Zambia - Andere Städte