Akureyri, Iceland *Mauvais ville?
Muslim World League - Atlantic/Reykjavik
08 December 2025 - 19:51
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Akureyri - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
07:30
13:04
13:28
14:52
18:28
Demain
07:32
13:05
13:27
14:50
18:27
Akureyri - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:19 | 10:54 | 13:02 | 13:33 | 15:08 | 18:33 |
| Tuesday, 02 December | 07:21 | 10:57 | 13:02 | 13:32 | 15:05 | 18:32 |
| Wednesday, 03 December | 07:23 | 11:01 | 13:02 | 13:31 | 15:03 | 18:31 |
| Thursday, 04 December | 07:24 | 11:04 | 13:03 | 13:30 | 15:00 | 18:30 |
| Friday, 05 December | 07:26 | 11:07 | 13:03 | 13:30 | 14:58 | 18:29 |
| Saturday, 06 December | 07:28 | 11:10 | 13:04 | 13:29 | 14:56 | 18:29 |
| Sunday, 07 December | 07:29 | 11:13 | 13:04 | 13:28 | 14:54 | 18:28 |
| Monday, 08 December | 07:30 | 11:16 | 13:04 | 13:28 | 14:52 | 18:28 |
| Tuesday, 09 December | 07:32 | 11:18 | 13:05 | 13:27 | 14:50 | 18:27 |
| Wednesday, 10 December | 07:33 | 11:21 | 13:05 | 13:26 | 14:49 | 18:27 |
| Thursday, 11 December | 07:34 | 11:23 | 13:06 | 13:26 | 14:47 | 18:27 |
| Friday, 12 December | 07:35 | 11:26 | 13:06 | 13:25 | 14:46 | 18:26 |
| Saturday, 13 December | 07:37 | 11:28 | 13:07 | 13:25 | 14:45 | 18:26 |
| Sunday, 14 December | 07:38 | 11:30 | 13:07 | 13:24 | 14:44 | 18:26 |
| Monday, 15 December | 07:39 | 11:32 | 13:08 | 13:23 | 14:43 | 18:26 |
| Tuesday, 16 December | 07:39 | 11:33 | 13:08 | 13:23 | 14:42 | 18:26 |
| Wednesday, 17 December | 07:40 | 11:35 | 13:09 | 13:22 | 14:42 | 18:27 |
| Thursday, 18 December | 07:41 | 11:36 | 13:09 | 13:21 | 14:42 | 18:27 |
| Friday, 19 December | 07:42 | 11:37 | 13:10 | 13:20 | 14:42 | 18:27 |
| Saturday, 20 December | 07:42 | 11:38 | 13:10 | 13:19 | 14:42 | 18:28 |
| Sunday, 21 December | 07:43 | 11:39 | 13:11 | 13:18 | 14:43 | 18:28 |
| Monday, 22 December | 07:43 | 11:39 | 13:11 | 13:16 | 14:43 | 18:29 |
| Tuesday, 23 December | 07:44 | 11:39 | 13:12 | 13:12 | 14:44 | 18:29 |
| Wednesday, 24 December | 07:44 | 11:39 | 13:12 | 13:12 | 14:45 | 18:30 |
| Thursday, 25 December | 07:44 | 11:39 | 13:13 | 13:13 | 14:46 | 18:31 |
| Friday, 26 December | 07:45 | 11:39 | 13:13 | 13:13 | 14:48 | 18:31 |
| Saturday, 27 December | 07:45 | 11:38 | 13:14 | 13:14 | 14:49 | 18:32 |
| Sunday, 28 December | 07:45 | 11:38 | 13:14 | 13:14 | 14:51 | 18:33 |
| Monday, 29 December | 07:45 | 11:37 | 13:15 | 13:15 | 14:53 | 18:34 |
| Tuesday, 30 December | 07:45 | 11:36 | 13:15 | 13:15 | 14:55 | 18:35 |
| Wednesday, 31 December | 07:45 | 11:34 | 13:16 | 13:16 | 14:58 | 18:37 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:44 | 11:33 | 13:16 | 13:16 | 15:00 | 18:38 |
| Friday, 02 January | 07:44 | 11:31 | 13:16 | 13:16 | 15:03 | 18:39 |
| Saturday, 03 January | 07:44 | 11:30 | 13:17 | 13:17 | 15:05 | 18:41 |
| Sunday, 04 January | 07:43 | 11:28 | 13:17 | 13:17 | 15:08 | 18:42 |
| Monday, 05 January | 07:43 | 11:26 | 13:18 | 13:18 | 15:11 | 18:43 |
| Tuesday, 06 January | 07:42 | 11:24 | 13:18 | 13:18 | 15:14 | 18:45 |
| Wednesday, 07 January | 07:41 | 11:21 | 13:19 | 13:19 | 15:17 | 18:47 |
| Thursday, 08 January | 07:41 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 15:21 | 18:48 |
| Friday, 09 January | 07:40 | 11:17 | 13:20 | 13:20 | 15:24 | 18:50 |
| Saturday, 10 January | 07:39 | 11:14 | 13:20 | 13:20 | 15:27 | 18:52 |
| Sunday, 11 January | 07:38 | 11:12 | 13:20 | 13:20 | 15:31 | 18:54 |
| Monday, 12 January | 07:37 | 11:09 | 13:21 | 13:26 | 15:34 | 18:55 |
| Tuesday, 13 January | 07:36 | 11:06 | 13:21 | 13:30 | 15:38 | 18:57 |
| Wednesday, 14 January | 07:34 | 11:03 | 13:21 | 13:33 | 15:41 | 18:59 |
| Thursday, 15 January | 07:33 | 11:01 | 13:22 | 13:36 | 15:45 | 19:01 |
| Friday, 16 January | 07:32 | 10:58 | 13:22 | 13:39 | 15:48 | 19:03 |
| Saturday, 17 January | 07:30 | 10:55 | 13:23 | 13:42 | 15:52 | 19:06 |
| Sunday, 18 January | 07:29 | 10:52 | 13:23 | 13:45 | 15:56 | 19:08 |
| Monday, 19 January | 07:27 | 10:49 | 13:23 | 13:47 | 15:59 | 19:10 |
| Tuesday, 20 January | 07:26 | 10:46 | 13:23 | 13:50 | 16:03 | 19:12 |
| Wednesday, 21 January | 07:24 | 10:42 | 13:24 | 13:53 | 16:07 | 19:14 |
| Thursday, 22 January | 07:22 | 10:39 | 13:24 | 13:55 | 16:10 | 19:17 |
| Friday, 23 January | 07:21 | 10:36 | 13:24 | 13:58 | 16:14 | 19:19 |
| Saturday, 24 January | 07:19 | 10:33 | 13:24 | 14:00 | 16:18 | 19:21 |
| Sunday, 25 January | 07:17 | 10:30 | 13:25 | 14:03 | 16:22 | 19:24 |
| Monday, 26 January | 07:15 | 10:26 | 13:25 | 14:05 | 16:25 | 19:26 |
| Tuesday, 27 January | 07:13 | 10:23 | 13:25 | 14:08 | 16:29 | 19:29 |
| Wednesday, 28 January | 07:11 | 10:20 | 13:25 | 14:11 | 16:33 | 19:31 |
| Thursday, 29 January | 07:09 | 10:16 | 13:26 | 14:13 | 16:37 | 19:34 |
| Friday, 30 January | 07:06 | 10:13 | 13:26 | 14:16 | 16:40 | 19:36 |
| Saturday, 31 January | 07:04 | 10:09 | 13:26 | 14:18 | 16:44 | 19:39 |
Iceland - Autres villes
10 Villes les plus proches