Kopavogur, Iceland *Mauvais ville?
Muslim World League - Atlantic/Reykjavik
08 December 2025 - 19:53
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Kopavogur - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
07:42
13:20
13:52
15:35
18:48
Demain
07:43
13:20
13:51
15:34
18:47
Kopavogur - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:31 | 10:45 | 13:17 | 13:57 | 15:47 | 18:52 |
| Tuesday, 02 December | 07:33 | 10:48 | 13:17 | 13:56 | 15:45 | 18:51 |
| Wednesday, 03 December | 07:34 | 10:51 | 13:18 | 13:55 | 15:43 | 18:50 |
| Thursday, 04 December | 07:36 | 10:53 | 13:18 | 13:55 | 15:41 | 18:50 |
| Friday, 05 December | 07:37 | 10:56 | 13:18 | 13:54 | 15:40 | 18:49 |
| Saturday, 06 December | 07:39 | 10:58 | 13:19 | 13:53 | 15:38 | 18:49 |
| Sunday, 07 December | 07:40 | 11:01 | 13:19 | 13:52 | 15:37 | 18:48 |
| Monday, 08 December | 07:42 | 11:03 | 13:20 | 13:52 | 15:35 | 18:48 |
| Tuesday, 09 December | 07:43 | 11:05 | 13:20 | 13:51 | 15:34 | 18:47 |
| Wednesday, 10 December | 07:44 | 11:07 | 13:21 | 13:51 | 15:33 | 18:47 |
| Thursday, 11 December | 07:45 | 11:09 | 13:21 | 13:50 | 15:32 | 18:47 |
| Friday, 12 December | 07:46 | 11:11 | 13:21 | 13:50 | 15:31 | 18:47 |
| Saturday, 13 December | 07:47 | 11:13 | 13:22 | 13:49 | 15:31 | 18:46 |
| Sunday, 14 December | 07:48 | 11:14 | 13:22 | 13:49 | 15:30 | 18:46 |
| Monday, 15 December | 07:49 | 11:16 | 13:23 | 13:48 | 15:30 | 18:47 |
| Tuesday, 16 December | 07:50 | 11:17 | 13:23 | 13:48 | 15:29 | 18:47 |
| Wednesday, 17 December | 07:51 | 11:18 | 13:24 | 13:48 | 15:29 | 18:47 |
| Thursday, 18 December | 07:52 | 11:19 | 13:24 | 13:48 | 15:29 | 18:47 |
| Friday, 19 December | 07:52 | 11:20 | 13:25 | 13:47 | 15:29 | 18:47 |
| Saturday, 20 December | 07:53 | 11:21 | 13:25 | 13:47 | 15:30 | 18:48 |
| Sunday, 21 December | 07:54 | 11:22 | 13:26 | 13:47 | 15:30 | 18:48 |
| Monday, 22 December | 07:54 | 11:22 | 13:26 | 13:47 | 15:31 | 18:49 |
| Tuesday, 23 December | 07:55 | 11:22 | 13:27 | 13:47 | 15:31 | 18:49 |
| Wednesday, 24 December | 07:55 | 11:23 | 13:27 | 13:47 | 15:32 | 18:50 |
| Thursday, 25 December | 07:55 | 11:23 | 13:28 | 13:47 | 15:33 | 18:51 |
| Friday, 26 December | 07:55 | 11:22 | 13:28 | 13:47 | 15:35 | 18:52 |
| Saturday, 27 December | 07:56 | 11:22 | 13:29 | 13:48 | 15:36 | 18:53 |
| Sunday, 28 December | 07:56 | 11:22 | 13:29 | 13:48 | 15:37 | 18:54 |
| Monday, 29 December | 07:56 | 11:21 | 13:30 | 13:48 | 15:39 | 18:55 |
| Tuesday, 30 December | 07:56 | 11:21 | 13:30 | 13:49 | 15:41 | 18:56 |
| Wednesday, 31 December | 07:55 | 11:20 | 13:31 | 13:50 | 15:42 | 18:57 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:55 | 11:19 | 13:31 | 13:50 | 15:44 | 18:58 |
| Friday, 02 January | 07:55 | 11:18 | 13:32 | 13:51 | 15:46 | 18:59 |
| Saturday, 03 January | 07:55 | 11:17 | 13:32 | 13:52 | 15:49 | 19:00 |
| Sunday, 04 January | 07:54 | 11:15 | 13:33 | 13:53 | 15:51 | 19:02 |
| Monday, 05 January | 07:54 | 11:14 | 13:33 | 13:54 | 15:53 | 19:03 |
| Tuesday, 06 January | 07:53 | 11:12 | 13:33 | 13:56 | 15:56 | 19:05 |
| Wednesday, 07 January | 07:53 | 11:11 | 13:34 | 13:57 | 15:58 | 19:06 |
| Thursday, 08 January | 07:52 | 11:09 | 13:34 | 13:59 | 16:01 | 19:08 |
| Friday, 09 January | 07:51 | 11:07 | 13:35 | 14:00 | 16:03 | 19:09 |
| Saturday, 10 January | 07:50 | 11:05 | 13:35 | 14:02 | 16:06 | 19:11 |
| Sunday, 11 January | 07:50 | 11:03 | 13:36 | 14:03 | 16:09 | 19:13 |
| Monday, 12 January | 07:49 | 11:01 | 13:36 | 14:05 | 16:12 | 19:15 |
| Tuesday, 13 January | 07:48 | 10:59 | 13:36 | 14:07 | 16:15 | 19:16 |
| Wednesday, 14 January | 07:47 | 10:57 | 13:37 | 14:09 | 16:18 | 19:18 |
| Thursday, 15 January | 07:45 | 10:55 | 13:37 | 14:11 | 16:21 | 19:20 |
| Friday, 16 January | 07:44 | 10:52 | 13:37 | 14:13 | 16:24 | 19:22 |
| Saturday, 17 January | 07:43 | 10:50 | 13:38 | 14:15 | 16:27 | 19:24 |
| Sunday, 18 January | 07:42 | 10:47 | 13:38 | 14:17 | 16:30 | 19:26 |
| Monday, 19 January | 07:40 | 10:45 | 13:38 | 14:19 | 16:33 | 19:28 |
| Tuesday, 20 January | 07:39 | 10:42 | 13:39 | 14:21 | 16:36 | 19:30 |
| Wednesday, 21 January | 07:37 | 10:40 | 13:39 | 14:23 | 16:40 | 19:32 |
| Thursday, 22 January | 07:36 | 10:37 | 13:39 | 14:25 | 16:43 | 19:35 |
| Friday, 23 January | 07:34 | 10:34 | 13:39 | 14:27 | 16:46 | 19:37 |
| Saturday, 24 January | 07:32 | 10:31 | 13:40 | 14:30 | 16:49 | 19:39 |
| Sunday, 25 January | 07:30 | 10:29 | 13:40 | 14:32 | 16:53 | 19:41 |
| Monday, 26 January | 07:29 | 10:26 | 13:40 | 14:34 | 16:56 | 19:44 |
| Tuesday, 27 January | 07:27 | 10:23 | 13:40 | 14:37 | 16:59 | 19:46 |
| Wednesday, 28 January | 07:25 | 10:20 | 13:41 | 14:39 | 17:03 | 19:48 |
| Thursday, 29 January | 07:23 | 10:17 | 13:41 | 14:41 | 17:06 | 19:51 |
| Friday, 30 January | 07:21 | 10:14 | 13:41 | 14:43 | 17:09 | 19:53 |
| Saturday, 31 January | 07:19 | 10:11 | 13:41 | 14:46 | 17:13 | 19:55 |
Iceland - Autres villes
10 Villes les plus proches