Biella, Italy *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Rome
19 October 2025 - 21:18
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Biella - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
06:11
13:13
16:07
18:35
20:08
Demain
06:12
13:13
16:06
18:33
20:07
Biella - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:47 | 07:26 | 13:17 | 16:32 | 19:08 | 20:41 |
Thursday, 02 October | 05:49 | 07:27 | 13:17 | 16:30 | 19:06 | 20:39 |
Friday, 03 October | 05:50 | 07:29 | 13:17 | 16:29 | 19:04 | 20:37 |
Saturday, 04 October | 05:51 | 07:30 | 13:16 | 16:28 | 19:02 | 20:35 |
Sunday, 05 October | 05:53 | 07:31 | 13:16 | 16:26 | 19:00 | 20:33 |
Monday, 06 October | 05:54 | 07:32 | 13:16 | 16:25 | 18:58 | 20:31 |
Tuesday, 07 October | 05:55 | 07:34 | 13:16 | 16:23 | 18:57 | 20:29 |
Wednesday, 08 October | 05:57 | 07:35 | 13:15 | 16:22 | 18:55 | 20:27 |
Thursday, 09 October | 05:58 | 07:36 | 13:15 | 16:21 | 18:53 | 20:26 |
Friday, 10 October | 05:59 | 07:38 | 13:15 | 16:19 | 18:51 | 20:24 |
Saturday, 11 October | 06:00 | 07:39 | 13:14 | 16:18 | 18:49 | 20:22 |
Sunday, 12 October | 06:02 | 07:40 | 13:14 | 16:16 | 18:47 | 20:20 |
Monday, 13 October | 06:03 | 07:42 | 13:14 | 16:15 | 18:46 | 20:18 |
Tuesday, 14 October | 06:04 | 07:43 | 13:14 | 16:14 | 18:44 | 20:17 |
Wednesday, 15 October | 06:06 | 07:44 | 13:14 | 16:12 | 18:42 | 20:15 |
Thursday, 16 October | 06:07 | 07:46 | 13:13 | 16:11 | 18:40 | 20:13 |
Friday, 17 October | 06:08 | 07:47 | 13:13 | 16:10 | 18:38 | 20:11 |
Saturday, 18 October | 06:09 | 07:48 | 13:13 | 16:08 | 18:37 | 20:10 |
Sunday, 19 October | 06:11 | 07:50 | 13:13 | 16:07 | 18:35 | 20:08 |
Monday, 20 October | 06:12 | 07:51 | 13:13 | 16:06 | 18:33 | 20:07 |
Tuesday, 21 October | 06:13 | 07:52 | 13:12 | 16:04 | 18:32 | 20:05 |
Wednesday, 22 October | 06:15 | 07:54 | 13:12 | 16:03 | 18:30 | 20:03 |
Thursday, 23 October | 06:16 | 07:55 | 13:12 | 16:02 | 18:28 | 20:02 |
Friday, 24 October | 06:17 | 07:56 | 13:12 | 16:00 | 18:27 | 20:00 |
Saturday, 25 October | 06:18 | 07:58 | 13:12 | 15:59 | 18:25 | 19:59 |
Sunday, 26 October | 05:20 | 06:59 | 12:12 | 14:58 | 17:24 | 18:57 |
Monday, 27 October | 05:21 | 07:01 | 12:12 | 14:57 | 17:22 | 18:56 |
Tuesday, 28 October | 05:22 | 07:02 | 12:12 | 14:55 | 17:20 | 18:55 |
Wednesday, 29 October | 05:23 | 07:03 | 12:11 | 14:54 | 17:19 | 18:53 |
Thursday, 30 October | 05:25 | 07:05 | 12:11 | 14:53 | 17:17 | 18:52 |
Friday, 31 October | 05:26 | 07:06 | 12:11 | 14:52 | 17:16 | 18:51 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
Italy - Autres villes
10 Villes les plus proches