Fusignano, Italy *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Rome
19 October 2025 - 23:23
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Fusignano - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:56
12:57
15:53
18:21
19:52
Demain
05:57
12:57
15:52
18:19
19:51
Fusignano - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:33 | 07:10 | 13:02 | 16:17 | 18:53 | 20:24 |
Thursday, 02 October | 05:34 | 07:11 | 13:01 | 16:16 | 18:51 | 20:22 |
Friday, 03 October | 05:36 | 07:13 | 13:01 | 16:15 | 18:49 | 20:20 |
Saturday, 04 October | 05:37 | 07:14 | 13:01 | 16:13 | 18:47 | 20:18 |
Sunday, 05 October | 05:38 | 07:15 | 13:01 | 16:12 | 18:45 | 20:16 |
Monday, 06 October | 05:39 | 07:16 | 13:00 | 16:11 | 18:44 | 20:14 |
Tuesday, 07 October | 05:41 | 07:17 | 13:00 | 16:09 | 18:42 | 20:13 |
Wednesday, 08 October | 05:42 | 07:19 | 13:00 | 16:08 | 18:40 | 20:11 |
Thursday, 09 October | 05:43 | 07:20 | 12:59 | 16:07 | 18:38 | 20:09 |
Friday, 10 October | 05:44 | 07:21 | 12:59 | 16:05 | 18:36 | 20:07 |
Saturday, 11 October | 05:46 | 07:22 | 12:59 | 16:04 | 18:35 | 20:06 |
Sunday, 12 October | 05:47 | 07:24 | 12:59 | 16:03 | 18:33 | 20:04 |
Monday, 13 October | 05:48 | 07:25 | 12:58 | 16:01 | 18:31 | 20:02 |
Tuesday, 14 October | 05:49 | 07:26 | 12:58 | 16:00 | 18:29 | 20:00 |
Wednesday, 15 October | 05:51 | 07:27 | 12:58 | 15:59 | 18:28 | 19:59 |
Thursday, 16 October | 05:52 | 07:29 | 12:58 | 15:57 | 18:26 | 19:57 |
Friday, 17 October | 05:53 | 07:30 | 12:58 | 15:56 | 18:24 | 19:56 |
Saturday, 18 October | 05:54 | 07:31 | 12:57 | 15:55 | 18:23 | 19:54 |
Sunday, 19 October | 05:56 | 07:32 | 12:57 | 15:53 | 18:21 | 19:52 |
Monday, 20 October | 05:57 | 07:34 | 12:57 | 15:52 | 18:19 | 19:51 |
Tuesday, 21 October | 05:58 | 07:35 | 12:57 | 15:51 | 18:18 | 19:49 |
Wednesday, 22 October | 05:59 | 07:36 | 12:57 | 15:50 | 18:16 | 19:48 |
Thursday, 23 October | 06:00 | 07:38 | 12:56 | 15:48 | 18:15 | 19:46 |
Friday, 24 October | 06:02 | 07:39 | 12:56 | 15:47 | 18:13 | 19:45 |
Saturday, 25 October | 06:03 | 07:40 | 12:56 | 15:46 | 18:11 | 19:43 |
Sunday, 26 October | 05:04 | 06:42 | 11:56 | 14:45 | 17:10 | 18:42 |
Monday, 27 October | 05:05 | 06:43 | 11:56 | 14:43 | 17:08 | 18:41 |
Tuesday, 28 October | 05:06 | 06:44 | 11:56 | 14:42 | 17:07 | 18:39 |
Wednesday, 29 October | 05:08 | 06:46 | 11:56 | 14:41 | 17:05 | 18:38 |
Thursday, 30 October | 05:09 | 06:47 | 11:56 | 14:40 | 17:04 | 18:37 |
Friday, 31 October | 05:10 | 06:48 | 11:56 | 14:39 | 17:03 | 18:35 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
Italy - Autres villes
10 Villes les plus proches