Drawsko Pomorskie, Poland *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Warsaw
08 November 2025 - 17:19
Prochaine prière
Isha
--:--:--
Prochaine prière
Isha
--:--:--
Drawsko Pomorskie - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:09
11:41
13:47
16:11
18:05
Demain
05:10
11:41
13:46
16:09
18:03
Drawsko Pomorskie - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 04:57 | 06:56 | 11:40 | 13:57 | 16:24 | 18:16 |
| Sunday, 02 November | 04:59 | 06:58 | 11:40 | 13:56 | 16:22 | 18:14 |
| Monday, 03 November | 05:01 | 07:00 | 11:40 | 13:54 | 16:20 | 18:13 |
| Tuesday, 04 November | 05:02 | 07:02 | 11:40 | 13:53 | 16:18 | 18:11 |
| Wednesday, 05 November | 05:04 | 07:04 | 11:40 | 13:51 | 16:16 | 18:09 |
| Thursday, 06 November | 05:05 | 07:06 | 11:40 | 13:50 | 16:14 | 18:08 |
| Friday, 07 November | 05:07 | 07:08 | 11:40 | 13:48 | 16:12 | 18:06 |
| Saturday, 08 November | 05:09 | 07:10 | 11:41 | 13:47 | 16:11 | 18:05 |
| Sunday, 09 November | 05:10 | 07:11 | 11:41 | 13:46 | 16:09 | 18:03 |
| Monday, 10 November | 05:12 | 07:13 | 11:41 | 13:44 | 16:07 | 18:02 |
| Tuesday, 11 November | 05:13 | 07:15 | 11:41 | 13:43 | 16:06 | 18:01 |
| Wednesday, 12 November | 05:15 | 07:17 | 11:41 | 13:42 | 16:04 | 17:59 |
| Thursday, 13 November | 05:17 | 07:19 | 11:41 | 13:41 | 16:02 | 17:58 |
| Friday, 14 November | 05:18 | 07:21 | 11:41 | 13:39 | 16:01 | 17:57 |
| Saturday, 15 November | 05:20 | 07:23 | 11:41 | 13:38 | 15:59 | 17:56 |
| Sunday, 16 November | 05:21 | 07:25 | 11:42 | 13:37 | 15:58 | 17:55 |
| Monday, 17 November | 05:23 | 07:26 | 11:42 | 13:36 | 15:56 | 17:53 |
| Tuesday, 18 November | 05:24 | 07:28 | 11:42 | 13:35 | 15:55 | 17:52 |
| Wednesday, 19 November | 05:26 | 07:30 | 11:42 | 13:34 | 15:54 | 17:51 |
| Thursday, 20 November | 05:27 | 07:32 | 11:42 | 13:33 | 15:52 | 17:50 |
| Friday, 21 November | 05:28 | 07:34 | 11:43 | 13:32 | 15:51 | 17:50 |
| Saturday, 22 November | 05:30 | 07:35 | 11:43 | 13:31 | 15:50 | 17:49 |
| Sunday, 23 November | 05:31 | 07:37 | 11:43 | 13:30 | 15:49 | 17:48 |
| Monday, 24 November | 05:33 | 07:39 | 11:44 | 13:30 | 15:48 | 17:47 |
| Tuesday, 25 November | 05:34 | 07:40 | 11:44 | 13:29 | 15:47 | 17:46 |
| Wednesday, 26 November | 05:35 | 07:42 | 11:44 | 13:28 | 15:46 | 17:46 |
| Thursday, 27 November | 05:37 | 07:44 | 11:44 | 13:27 | 15:45 | 17:45 |
| Friday, 28 November | 05:38 | 07:45 | 11:45 | 13:27 | 15:44 | 17:44 |
| Saturday, 29 November | 05:39 | 07:47 | 11:45 | 13:26 | 15:43 | 17:44 |
| Sunday, 30 November | 05:40 | 07:48 | 11:46 | 13:26 | 15:42 | 17:43 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 05:42 | 07:50 | 11:46 | 13:25 | 15:41 | 17:43 |
| Tuesday, 02 December | 05:43 | 07:51 | 11:46 | 13:25 | 15:41 | 17:42 |
| Wednesday, 03 December | 05:44 | 07:53 | 11:47 | 13:24 | 15:40 | 17:42 |
| Thursday, 04 December | 05:45 | 07:54 | 11:47 | 13:24 | 15:39 | 17:42 |
| Friday, 05 December | 05:46 | 07:56 | 11:47 | 13:23 | 15:39 | 17:41 |
| Saturday, 06 December | 05:47 | 07:57 | 11:48 | 13:23 | 15:38 | 17:41 |
| Sunday, 07 December | 05:48 | 07:58 | 11:48 | 13:23 | 15:38 | 17:41 |
| Monday, 08 December | 05:49 | 08:00 | 11:49 | 13:23 | 15:38 | 17:41 |
| Tuesday, 09 December | 05:50 | 08:01 | 11:49 | 13:22 | 15:37 | 17:41 |
| Wednesday, 10 December | 05:51 | 08:02 | 11:50 | 13:22 | 15:37 | 17:41 |
| Thursday, 11 December | 05:52 | 08:03 | 11:50 | 13:22 | 15:37 | 17:41 |
| Friday, 12 December | 05:53 | 08:04 | 11:51 | 13:22 | 15:37 | 17:41 |
| Saturday, 13 December | 05:54 | 08:05 | 11:51 | 13:22 | 15:37 | 17:41 |
| Sunday, 14 December | 05:55 | 08:06 | 11:52 | 13:22 | 15:37 | 17:41 |
| Monday, 15 December | 05:56 | 08:07 | 11:52 | 13:22 | 15:37 | 17:41 |
| Tuesday, 16 December | 05:56 | 08:08 | 11:52 | 13:23 | 15:37 | 17:42 |
| Wednesday, 17 December | 05:57 | 08:08 | 11:53 | 13:23 | 15:37 | 17:42 |
| Thursday, 18 December | 05:58 | 08:09 | 11:53 | 13:23 | 15:38 | 17:42 |
| Friday, 19 December | 05:58 | 08:10 | 11:54 | 13:23 | 15:38 | 17:43 |
| Saturday, 20 December | 05:59 | 08:10 | 11:54 | 13:24 | 15:38 | 17:43 |
| Sunday, 21 December | 05:59 | 08:11 | 11:55 | 13:24 | 15:39 | 17:44 |
| Monday, 22 December | 06:00 | 08:12 | 11:55 | 13:25 | 15:39 | 17:44 |
| Tuesday, 23 December | 06:00 | 08:12 | 11:56 | 13:25 | 15:40 | 17:45 |
| Wednesday, 24 December | 06:01 | 08:12 | 11:56 | 13:26 | 15:41 | 17:45 |
| Thursday, 25 December | 06:01 | 08:13 | 11:57 | 13:26 | 15:41 | 17:46 |
| Friday, 26 December | 06:01 | 08:13 | 11:57 | 13:27 | 15:42 | 17:47 |
| Saturday, 27 December | 06:02 | 08:13 | 11:58 | 13:27 | 15:43 | 17:47 |
| Sunday, 28 December | 06:02 | 08:13 | 11:58 | 13:28 | 15:44 | 17:48 |
| Monday, 29 December | 06:02 | 08:13 | 11:59 | 13:29 | 15:45 | 17:49 |
| Tuesday, 30 December | 06:02 | 08:13 | 11:59 | 13:30 | 15:46 | 17:50 |
| Wednesday, 31 December | 06:02 | 08:13 | 12:00 | 13:31 | 15:47 | 17:51 |
Poland - Autres villes
10 Villes les plus proches