Jawor, Poland *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Warsaw
19 October 2025 - 19:50
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Jawor - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:35
12:40
15:23
17:54
19:38
Demain
05:37
12:40
15:21
17:52
19:36
Jawor - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:05 | 06:56 | 12:45 | 15:52 | 18:33 | 20:17 |
Thursday, 02 October | 05:07 | 06:57 | 12:45 | 15:51 | 18:31 | 20:14 |
Friday, 03 October | 05:09 | 06:59 | 12:44 | 15:49 | 18:28 | 20:12 |
Saturday, 04 October | 05:10 | 07:01 | 12:44 | 15:47 | 18:26 | 20:10 |
Sunday, 05 October | 05:12 | 07:02 | 12:44 | 15:46 | 18:24 | 20:08 |
Monday, 06 October | 05:14 | 07:04 | 12:43 | 15:44 | 18:22 | 20:05 |
Tuesday, 07 October | 05:15 | 07:06 | 12:43 | 15:42 | 18:20 | 20:03 |
Wednesday, 08 October | 05:17 | 07:07 | 12:43 | 15:41 | 18:17 | 20:01 |
Thursday, 09 October | 05:19 | 07:09 | 12:42 | 15:39 | 18:15 | 19:59 |
Friday, 10 October | 05:20 | 07:10 | 12:42 | 15:37 | 18:13 | 19:56 |
Saturday, 11 October | 05:22 | 07:12 | 12:42 | 15:36 | 18:11 | 19:54 |
Sunday, 12 October | 05:24 | 07:14 | 12:42 | 15:34 | 18:09 | 19:52 |
Monday, 13 October | 05:25 | 07:15 | 12:41 | 15:32 | 18:06 | 19:50 |
Tuesday, 14 October | 05:27 | 07:17 | 12:41 | 15:31 | 18:04 | 19:48 |
Wednesday, 15 October | 05:29 | 07:19 | 12:41 | 15:29 | 18:02 | 19:46 |
Thursday, 16 October | 05:30 | 07:20 | 12:41 | 15:28 | 18:00 | 19:44 |
Friday, 17 October | 05:32 | 07:22 | 12:41 | 15:26 | 17:58 | 19:42 |
Saturday, 18 October | 05:34 | 07:24 | 12:40 | 15:24 | 17:56 | 19:40 |
Sunday, 19 October | 05:35 | 07:25 | 12:40 | 15:23 | 17:54 | 19:38 |
Monday, 20 October | 05:37 | 07:27 | 12:40 | 15:21 | 17:52 | 19:36 |
Tuesday, 21 October | 05:38 | 07:29 | 12:40 | 15:20 | 17:50 | 19:34 |
Wednesday, 22 October | 05:40 | 07:31 | 12:40 | 15:18 | 17:48 | 19:32 |
Thursday, 23 October | 05:42 | 07:32 | 12:40 | 15:16 | 17:46 | 19:30 |
Friday, 24 October | 05:43 | 07:34 | 12:39 | 15:15 | 17:44 | 19:28 |
Saturday, 25 October | 05:45 | 07:36 | 12:39 | 15:13 | 17:42 | 19:27 |
Sunday, 26 October | 04:46 | 06:37 | 11:39 | 14:12 | 16:40 | 18:25 |
Monday, 27 October | 04:48 | 06:39 | 11:39 | 14:10 | 16:38 | 18:23 |
Tuesday, 28 October | 04:49 | 06:41 | 11:39 | 14:09 | 16:36 | 18:21 |
Wednesday, 29 October | 04:51 | 06:43 | 11:39 | 14:07 | 16:34 | 18:20 |
Thursday, 30 October | 04:52 | 06:44 | 11:39 | 14:06 | 16:33 | 18:18 |
Friday, 31 October | 04:54 | 06:46 | 11:39 | 14:05 | 16:31 | 18:17 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
Poland - Autres villes
10 Villes les plus proches