Kigoma, Tanzania *Mauvais ville?
Muslim World League - Africa/Dar_es_Salaam
14 January 2026 - 00:01
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Kigoma - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:44
13:10
16:35
19:22
20:32
Demain
05:45
13:11
16:36
19:22
20:32
Kigoma - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 05:37 | 06:53 | 13:05 | 16:32 | 19:17 | 20:28 |
| Friday, 02 January | 05:38 | 06:53 | 13:05 | 16:32 | 19:17 | 20:29 |
| Saturday, 03 January | 05:38 | 06:54 | 13:06 | 16:32 | 19:18 | 20:29 |
| Sunday, 04 January | 05:39 | 06:54 | 13:06 | 16:33 | 19:18 | 20:29 |
| Monday, 05 January | 05:39 | 06:55 | 13:07 | 16:33 | 19:19 | 20:30 |
| Tuesday, 06 January | 05:40 | 06:55 | 13:07 | 16:33 | 19:19 | 20:30 |
| Wednesday, 07 January | 05:41 | 06:56 | 13:08 | 16:34 | 19:19 | 20:30 |
| Thursday, 08 January | 05:41 | 06:56 | 13:08 | 16:34 | 19:20 | 20:31 |
| Friday, 09 January | 05:42 | 06:57 | 13:09 | 16:34 | 19:20 | 20:31 |
| Saturday, 10 January | 05:42 | 06:57 | 13:09 | 16:35 | 19:21 | 20:31 |
| Sunday, 11 January | 05:43 | 06:58 | 13:09 | 16:35 | 19:21 | 20:31 |
| Monday, 12 January | 05:43 | 06:58 | 13:10 | 16:35 | 19:21 | 20:32 |
| Tuesday, 13 January | 05:44 | 06:59 | 13:10 | 16:35 | 19:21 | 20:32 |
| Wednesday, 14 January | 05:44 | 06:59 | 13:10 | 16:35 | 19:22 | 20:32 |
| Thursday, 15 January | 05:45 | 07:00 | 13:11 | 16:36 | 19:22 | 20:32 |
| Friday, 16 January | 05:46 | 07:00 | 13:11 | 16:36 | 19:22 | 20:32 |
| Saturday, 17 January | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:36 | 19:23 | 20:33 |
| Sunday, 18 January | 05:47 | 07:01 | 13:12 | 16:36 | 19:23 | 20:33 |
| Monday, 19 January | 05:47 | 07:01 | 13:12 | 16:36 | 19:23 | 20:33 |
| Tuesday, 20 January | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 16:36 | 19:23 | 20:33 |
| Wednesday, 21 January | 05:48 | 07:02 | 13:13 | 16:36 | 19:23 | 20:33 |
| Thursday, 22 January | 05:49 | 07:02 | 13:13 | 16:36 | 19:24 | 20:33 |
| Friday, 23 January | 05:49 | 07:03 | 13:13 | 16:36 | 19:24 | 20:33 |
| Saturday, 24 January | 05:49 | 07:03 | 13:14 | 16:36 | 19:24 | 20:33 |
| Sunday, 25 January | 05:50 | 07:03 | 13:14 | 16:36 | 19:24 | 20:33 |
| Monday, 26 January | 05:50 | 07:04 | 13:14 | 16:36 | 19:24 | 20:33 |
| Tuesday, 27 January | 05:51 | 07:04 | 13:14 | 16:36 | 19:24 | 20:33 |
| Wednesday, 28 January | 05:51 | 07:04 | 13:14 | 16:36 | 19:24 | 20:33 |
| Thursday, 29 January | 05:52 | 07:05 | 13:15 | 16:36 | 19:24 | 20:33 |
| Friday, 30 January | 05:52 | 07:05 | 13:15 | 16:36 | 19:24 | 20:33 |
| Saturday, 31 January | 05:52 | 07:05 | 13:15 | 16:35 | 19:24 | 20:33 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 05:53 | 07:05 | 13:15 | 16:35 | 19:25 | 20:33 |
| Monday, 02 February | 05:53 | 07:06 | 13:15 | 16:35 | 19:25 | 20:33 |
| Tuesday, 03 February | 05:54 | 07:06 | 13:15 | 16:35 | 19:25 | 20:33 |
| Wednesday, 04 February | 05:54 | 07:06 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:32 |
| Thursday, 05 February | 05:54 | 07:06 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:32 |
| Friday, 06 February | 05:55 | 07:07 | 13:16 | 16:34 | 19:24 | 20:32 |
| Saturday, 07 February | 05:55 | 07:07 | 13:16 | 16:33 | 19:24 | 20:32 |
| Sunday, 08 February | 05:55 | 07:07 | 13:16 | 16:33 | 19:24 | 20:32 |
| Monday, 09 February | 05:55 | 07:07 | 13:16 | 16:33 | 19:24 | 20:32 |
| Tuesday, 10 February | 05:56 | 07:07 | 13:16 | 16:32 | 19:24 | 20:31 |
| Wednesday, 11 February | 05:56 | 07:07 | 13:16 | 16:32 | 19:24 | 20:31 |
| Thursday, 12 February | 05:56 | 07:07 | 13:16 | 16:31 | 19:24 | 20:31 |
| Friday, 13 February | 05:56 | 07:08 | 13:16 | 16:31 | 19:24 | 20:31 |
| Saturday, 14 February | 05:57 | 07:08 | 13:16 | 16:30 | 19:24 | 20:30 |
| Sunday, 15 February | 05:57 | 07:08 | 13:16 | 16:30 | 19:23 | 20:30 |
| Monday, 16 February | 05:57 | 07:08 | 13:16 | 16:29 | 19:23 | 20:30 |
| Tuesday, 17 February | 05:57 | 07:08 | 13:15 | 16:28 | 19:23 | 20:30 |
| Wednesday, 18 February | 05:57 | 07:08 | 13:15 | 16:28 | 19:23 | 20:29 |
| Thursday, 19 February | 05:57 | 07:08 | 13:15 | 16:27 | 19:23 | 20:29 |
| Friday, 20 February | 05:58 | 07:08 | 13:15 | 16:26 | 19:22 | 20:29 |
| Saturday, 21 February | 05:58 | 07:08 | 13:15 | 16:26 | 19:22 | 20:28 |
| Sunday, 22 February | 05:58 | 07:08 | 13:15 | 16:25 | 19:22 | 20:28 |
| Monday, 23 February | 05:58 | 07:08 | 13:15 | 16:24 | 19:21 | 20:28 |
| Tuesday, 24 February | 05:58 | 07:08 | 13:15 | 16:23 | 19:21 | 20:27 |
| Wednesday, 25 February | 05:58 | 07:08 | 13:15 | 16:23 | 19:21 | 20:27 |
| Thursday, 26 February | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 16:22 | 19:21 | 20:26 |
| Friday, 27 February | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 16:21 | 19:20 | 20:26 |
| Saturday, 28 February | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 16:20 | 19:20 | 20:26 |
Tanzania - Autres villes