Kigoma, Tanzania *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Africa/Dar_es_Salaam
20 October 2025 - 02:20
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Kigoma - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:29
12:46
15:58
18:53
19:59
நாளை
05:29
12:46
15:59
18:53
20:00
Kigoma - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 15:54 | 18:56 | 20:01 |
Thursday, 02 October | 05:37 | 06:46 | 12:51 | 15:53 | 18:55 | 20:00 |
Friday, 03 October | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 15:52 | 18:55 | 20:00 |
Saturday, 04 October | 05:36 | 06:45 | 12:50 | 15:51 | 18:55 | 20:00 |
Sunday, 05 October | 05:36 | 06:45 | 12:50 | 15:51 | 18:55 | 20:00 |
Monday, 06 October | 05:35 | 06:44 | 12:50 | 15:52 | 18:55 | 20:00 |
Tuesday, 07 October | 05:35 | 06:44 | 12:49 | 15:52 | 18:55 | 20:00 |
Wednesday, 08 October | 05:34 | 06:44 | 12:49 | 15:53 | 18:54 | 20:00 |
Thursday, 09 October | 05:34 | 06:43 | 12:49 | 15:53 | 18:54 | 20:00 |
Friday, 10 October | 05:33 | 06:43 | 12:48 | 15:54 | 18:54 | 20:00 |
Saturday, 11 October | 05:33 | 06:42 | 12:48 | 15:54 | 18:54 | 20:00 |
Sunday, 12 October | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 15:55 | 18:54 | 19:59 |
Monday, 13 October | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 15:55 | 18:54 | 19:59 |
Tuesday, 14 October | 05:31 | 06:41 | 12:47 | 15:56 | 18:54 | 19:59 |
Wednesday, 15 October | 05:31 | 06:41 | 12:47 | 15:56 | 18:54 | 19:59 |
Thursday, 16 October | 05:31 | 06:41 | 12:47 | 15:57 | 18:53 | 19:59 |
Friday, 17 October | 05:30 | 06:40 | 12:47 | 15:57 | 18:53 | 19:59 |
Saturday, 18 October | 05:30 | 06:40 | 12:47 | 15:57 | 18:53 | 19:59 |
Sunday, 19 October | 05:29 | 06:40 | 12:46 | 15:58 | 18:53 | 19:59 |
Monday, 20 October | 05:29 | 06:39 | 12:46 | 15:58 | 18:53 | 19:59 |
Tuesday, 21 October | 05:29 | 06:39 | 12:46 | 15:59 | 18:53 | 20:00 |
Wednesday, 22 October | 05:28 | 06:39 | 12:46 | 15:59 | 18:53 | 20:00 |
Thursday, 23 October | 05:28 | 06:38 | 12:46 | 15:59 | 18:53 | 20:00 |
Friday, 24 October | 05:27 | 06:38 | 12:46 | 16:00 | 18:53 | 20:00 |
Saturday, 25 October | 05:27 | 06:38 | 12:46 | 16:00 | 18:53 | 20:00 |
Sunday, 26 October | 05:27 | 06:38 | 12:45 | 16:01 | 18:53 | 20:00 |
Monday, 27 October | 05:26 | 06:37 | 12:45 | 16:01 | 18:53 | 20:00 |
Tuesday, 28 October | 05:26 | 06:37 | 12:45 | 16:01 | 18:53 | 20:00 |
Wednesday, 29 October | 05:26 | 06:37 | 12:45 | 16:02 | 18:53 | 20:00 |
Thursday, 30 October | 05:26 | 06:37 | 12:45 | 16:02 | 18:53 | 20:01 |
Friday, 31 October | 05:25 | 06:37 | 12:45 | 16:03 | 18:54 | 20:01 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:25 | 06:37 | 12:45 | 16:03 | 18:54 | 20:01 |
Sunday, 02 November | 05:25 | 06:36 | 12:45 | 16:03 | 18:54 | 20:01 |
Monday, 03 November | 05:24 | 06:36 | 12:45 | 16:04 | 18:54 | 20:01 |
Tuesday, 04 November | 05:24 | 06:36 | 12:45 | 16:04 | 18:54 | 20:02 |
Wednesday, 05 November | 05:24 | 06:36 | 12:45 | 16:05 | 18:54 | 20:02 |
Thursday, 06 November | 05:24 | 06:36 | 12:45 | 16:05 | 18:54 | 20:02 |
Friday, 07 November | 05:24 | 06:36 | 12:45 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
Saturday, 08 November | 05:23 | 06:36 | 12:45 | 16:06 | 18:55 | 20:03 |
Sunday, 09 November | 05:23 | 06:36 | 12:45 | 16:06 | 18:55 | 20:03 |
Monday, 10 November | 05:23 | 06:36 | 12:45 | 16:07 | 18:55 | 20:03 |
Tuesday, 11 November | 05:23 | 06:36 | 12:45 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
Wednesday, 12 November | 05:23 | 06:36 | 12:46 | 16:08 | 18:55 | 20:04 |
Thursday, 13 November | 05:23 | 06:36 | 12:46 | 16:08 | 18:56 | 20:05 |
Friday, 14 November | 05:23 | 06:36 | 12:46 | 16:09 | 18:56 | 20:05 |
Saturday, 15 November | 05:23 | 06:36 | 12:46 | 16:09 | 18:56 | 20:05 |
Sunday, 16 November | 05:23 | 06:36 | 12:46 | 16:09 | 18:57 | 20:06 |
Monday, 17 November | 05:23 | 06:36 | 12:46 | 16:10 | 18:57 | 20:06 |
Tuesday, 18 November | 05:23 | 06:36 | 12:47 | 16:10 | 18:57 | 20:06 |
Wednesday, 19 November | 05:23 | 06:36 | 12:47 | 16:11 | 18:57 | 20:07 |
Thursday, 20 November | 05:23 | 06:36 | 12:47 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
Friday, 21 November | 05:23 | 06:37 | 12:47 | 16:12 | 18:58 | 20:08 |
Saturday, 22 November | 05:23 | 06:37 | 12:48 | 16:12 | 18:58 | 20:08 |
Sunday, 23 November | 05:23 | 06:37 | 12:48 | 16:13 | 18:59 | 20:09 |
Monday, 24 November | 05:23 | 06:37 | 12:48 | 16:13 | 18:59 | 20:09 |
Tuesday, 25 November | 05:23 | 06:37 | 12:48 | 16:14 | 19:00 | 20:10 |
Wednesday, 26 November | 05:23 | 06:38 | 12:49 | 16:14 | 19:00 | 20:10 |
Thursday, 27 November | 05:23 | 06:38 | 12:49 | 16:15 | 19:00 | 20:11 |
Friday, 28 November | 05:23 | 06:38 | 12:49 | 16:15 | 19:01 | 20:11 |
Saturday, 29 November | 05:24 | 06:38 | 12:50 | 16:16 | 19:01 | 20:12 |
Sunday, 30 November | 05:24 | 06:39 | 12:50 | 16:16 | 19:02 | 20:12 |
Tanzania - மற்ற நகரங்கள்