Ilha Solteira, Brazil *Salah kota?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
31 July 2026 - 17:05
Sholat selanjutnya
Maghrib
--:--:--
Sholat selanjutnya
Maghrib
--:--:--
Ilha Solteira - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:40
12:32
15:44
18:08
19:19
Besok
05:40
12:32
15:44
18:08
19:20
Ilha Solteira - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 05:43 | 07:02 | 12:29 | 15:35 | 17:57 | 19:11 |
| Thursday, 02 July | 05:43 | 07:02 | 12:29 | 15:36 | 17:57 | 19:11 |
| Friday, 03 July | 05:43 | 07:02 | 12:30 | 15:36 | 17:57 | 19:12 |
| Saturday, 04 July | 05:43 | 07:02 | 12:30 | 15:36 | 17:58 | 19:12 |
| Sunday, 05 July | 05:44 | 07:02 | 12:30 | 15:36 | 17:58 | 19:12 |
| Monday, 06 July | 05:44 | 07:02 | 12:30 | 15:37 | 17:58 | 19:12 |
| Tuesday, 07 July | 05:44 | 07:02 | 12:30 | 15:37 | 17:59 | 19:13 |
| Wednesday, 08 July | 05:44 | 07:02 | 12:31 | 15:37 | 17:59 | 19:13 |
| Thursday, 09 July | 05:44 | 07:02 | 12:31 | 15:38 | 18:00 | 19:13 |
| Friday, 10 July | 05:44 | 07:02 | 12:31 | 15:38 | 18:00 | 19:14 |
| Saturday, 11 July | 05:44 | 07:02 | 12:31 | 15:38 | 18:00 | 19:14 |
| Sunday, 12 July | 05:44 | 07:02 | 12:31 | 15:39 | 18:01 | 19:14 |
| Monday, 13 July | 05:44 | 07:02 | 12:31 | 15:39 | 18:01 | 19:14 |
| Tuesday, 14 July | 05:43 | 07:01 | 12:31 | 15:39 | 18:01 | 19:15 |
| Wednesday, 15 July | 05:43 | 07:01 | 12:31 | 15:39 | 18:02 | 19:15 |
| Thursday, 16 July | 05:43 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 18:02 | 19:15 |
| Friday, 17 July | 05:43 | 07:01 | 12:32 | 15:40 | 18:02 | 19:16 |
| Saturday, 18 July | 05:43 | 07:01 | 12:32 | 15:40 | 18:03 | 19:16 |
| Sunday, 19 July | 05:43 | 07:00 | 12:32 | 15:41 | 18:03 | 19:16 |
| Monday, 20 July | 05:43 | 07:00 | 12:32 | 15:41 | 18:04 | 19:16 |
| Tuesday, 21 July | 05:43 | 07:00 | 12:32 | 15:41 | 18:04 | 19:17 |
| Wednesday, 22 July | 05:42 | 07:00 | 12:32 | 15:42 | 18:04 | 19:17 |
| Thursday, 23 July | 05:42 | 06:59 | 12:32 | 15:42 | 18:05 | 19:17 |
| Friday, 24 July | 05:42 | 06:59 | 12:32 | 15:42 | 18:05 | 19:18 |
| Saturday, 25 July | 05:42 | 06:59 | 12:32 | 15:42 | 18:05 | 19:18 |
| Sunday, 26 July | 05:41 | 06:58 | 12:32 | 15:43 | 18:06 | 19:18 |
| Monday, 27 July | 05:41 | 06:58 | 12:32 | 15:43 | 18:06 | 19:18 |
| Tuesday, 28 July | 05:41 | 06:57 | 12:32 | 15:43 | 18:07 | 19:19 |
| Wednesday, 29 July | 05:41 | 06:57 | 12:32 | 15:43 | 18:07 | 19:19 |
| Thursday, 30 July | 05:40 | 06:57 | 12:32 | 15:44 | 18:07 | 19:19 |
| Friday, 31 July | 05:40 | 06:56 | 12:32 | 15:44 | 18:08 | 19:19 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 05:21 | 06:34 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| Wednesday, 02 September | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| Thursday, 03 September | 05:19 | 06:32 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:27 |
| Friday, 04 September | 05:18 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:27 |
| Saturday, 05 September | 05:17 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:18 | 19:27 |
| Sunday, 06 September | 05:16 | 06:30 | 12:24 | 15:45 | 18:18 | 19:27 |
| Monday, 07 September | 05:15 | 06:29 | 12:23 | 15:45 | 18:18 | 19:27 |
| Tuesday, 08 September | 05:15 | 06:28 | 12:23 | 15:45 | 18:18 | 19:27 |
| Wednesday, 09 September | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:28 |
| Thursday, 10 September | 05:13 | 06:26 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:28 |
| Friday, 11 September | 05:12 | 06:25 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:28 |
| Saturday, 12 September | 05:11 | 06:24 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:28 |
| Sunday, 13 September | 05:10 | 06:23 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:28 |
| Monday, 14 September | 05:09 | 06:22 | 12:21 | 15:44 | 18:20 | 19:29 |
| Tuesday, 15 September | 05:08 | 06:21 | 12:21 | 15:44 | 18:20 | 19:29 |
| Wednesday, 16 September | 05:07 | 06:21 | 12:20 | 15:43 | 18:20 | 19:29 |
| Thursday, 17 September | 05:06 | 06:20 | 12:20 | 15:43 | 18:20 | 19:29 |
| Friday, 18 September | 05:05 | 06:19 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:30 |
| Saturday, 19 September | 05:04 | 06:18 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:30 |
| Sunday, 20 September | 05:03 | 06:17 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:30 |
| Monday, 21 September | 05:02 | 06:16 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:30 |
| Tuesday, 22 September | 05:02 | 06:15 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
| Wednesday, 23 September | 05:01 | 06:14 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:31 |
| Thursday, 24 September | 05:00 | 06:13 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:31 |
| Friday, 25 September | 04:59 | 06:12 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:31 |
| Saturday, 26 September | 04:58 | 06:11 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:32 |
| Sunday, 27 September | 04:57 | 06:10 | 12:16 | 15:40 | 18:23 | 19:32 |
| Monday, 28 September | 04:56 | 06:09 | 12:16 | 15:40 | 18:23 | 19:32 |
| Tuesday, 29 September | 04:55 | 06:08 | 12:16 | 15:40 | 18:23 | 19:33 |
| Wednesday, 30 September | 04:54 | 06:08 | 12:15 | 15:39 | 18:23 | 19:33 |
Brazil - Kota lainnya