Opava, Czechia *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Prague
19 October 2025 - 14:39
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Opava - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:29
12:33
15:20
17:49
19:30
Besok
05:31
12:33
15:18
17:47
19:29
Opava - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:00 | 06:48 | 12:38 | 15:48 | 18:27 | 20:08 |
Thursday, 02 October | 05:02 | 06:50 | 12:38 | 15:47 | 18:24 | 20:06 |
Friday, 03 October | 05:04 | 06:52 | 12:37 | 15:45 | 18:22 | 20:03 |
Saturday, 04 October | 05:05 | 06:53 | 12:37 | 15:43 | 18:20 | 20:01 |
Sunday, 05 October | 05:07 | 06:55 | 12:37 | 15:42 | 18:18 | 19:59 |
Monday, 06 October | 05:09 | 06:56 | 12:36 | 15:40 | 18:16 | 19:57 |
Tuesday, 07 October | 05:10 | 06:58 | 12:36 | 15:39 | 18:14 | 19:55 |
Wednesday, 08 October | 05:12 | 06:59 | 12:36 | 15:37 | 18:12 | 19:53 |
Thursday, 09 October | 05:13 | 07:01 | 12:36 | 15:35 | 18:09 | 19:50 |
Friday, 10 October | 05:15 | 07:02 | 12:35 | 15:34 | 18:07 | 19:48 |
Saturday, 11 October | 05:17 | 07:04 | 12:35 | 15:32 | 18:05 | 19:46 |
Sunday, 12 October | 05:18 | 07:06 | 12:35 | 15:31 | 18:03 | 19:44 |
Monday, 13 October | 05:20 | 07:07 | 12:35 | 15:29 | 18:01 | 19:42 |
Tuesday, 14 October | 05:21 | 07:09 | 12:34 | 15:27 | 17:59 | 19:40 |
Wednesday, 15 October | 05:23 | 07:10 | 12:34 | 15:26 | 17:57 | 19:38 |
Thursday, 16 October | 05:24 | 07:12 | 12:34 | 15:24 | 17:55 | 19:36 |
Friday, 17 October | 05:26 | 07:13 | 12:34 | 15:23 | 17:53 | 19:34 |
Saturday, 18 October | 05:28 | 07:15 | 12:33 | 15:21 | 17:51 | 19:32 |
Sunday, 19 October | 05:29 | 07:17 | 12:33 | 15:20 | 17:49 | 19:30 |
Monday, 20 October | 05:31 | 07:18 | 12:33 | 15:18 | 17:47 | 19:29 |
Tuesday, 21 October | 05:32 | 07:20 | 12:33 | 15:17 | 17:45 | 19:27 |
Wednesday, 22 October | 05:34 | 07:22 | 12:33 | 15:15 | 17:43 | 19:25 |
Thursday, 23 October | 05:35 | 07:23 | 12:33 | 15:14 | 17:41 | 19:23 |
Friday, 24 October | 05:37 | 07:25 | 12:33 | 15:12 | 17:39 | 19:21 |
Saturday, 25 October | 05:38 | 07:26 | 12:32 | 15:11 | 17:38 | 19:20 |
Sunday, 26 October | 04:40 | 06:28 | 11:32 | 14:09 | 16:36 | 18:18 |
Monday, 27 October | 04:41 | 06:30 | 11:32 | 14:08 | 16:34 | 18:16 |
Tuesday, 28 October | 04:43 | 06:31 | 11:32 | 14:06 | 16:32 | 18:15 |
Wednesday, 29 October | 04:44 | 06:33 | 11:32 | 14:05 | 16:30 | 18:13 |
Thursday, 30 October | 04:46 | 06:35 | 11:32 | 14:04 | 16:29 | 18:11 |
Friday, 31 October | 04:47 | 06:36 | 11:32 | 14:02 | 16:27 | 18:10 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Czechia - Kota lainnya