Gambela, Ethiopia *Salah kota?
Muslim World League - Africa/Addis_Ababa
22 October 2025 - 14:32
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Gambela - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:19
12:26
15:48
18:23
19:29
Besok
05:19
12:26
15:48
18:23
19:29
Gambela - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 October | 05:20 | 06:30 | 12:31 | 15:49 | 18:33 | 19:38 |
| Thursday, 02 October | 05:20 | 06:30 | 12:31 | 15:49 | 18:32 | 19:37 |
| Friday, 03 October | 05:20 | 06:30 | 12:31 | 15:49 | 18:31 | 19:37 |
| Saturday, 04 October | 05:20 | 06:30 | 12:30 | 15:49 | 18:31 | 19:36 |
| Sunday, 05 October | 05:20 | 06:30 | 12:30 | 15:49 | 18:30 | 19:36 |
| Monday, 06 October | 05:20 | 06:29 | 12:30 | 15:49 | 18:30 | 19:35 |
| Tuesday, 07 October | 05:20 | 06:29 | 12:29 | 15:48 | 18:29 | 19:35 |
| Wednesday, 08 October | 05:20 | 06:29 | 12:29 | 15:48 | 18:29 | 19:34 |
| Thursday, 09 October | 05:20 | 06:29 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:34 |
| Friday, 10 October | 05:19 | 06:29 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:34 |
| Saturday, 11 October | 05:19 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:27 | 19:33 |
| Sunday, 12 October | 05:19 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:27 | 19:33 |
| Monday, 13 October | 05:19 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:27 | 19:32 |
| Tuesday, 14 October | 05:19 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:26 | 19:32 |
| Wednesday, 15 October | 05:19 | 06:29 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:32 |
| Thursday, 16 October | 05:19 | 06:29 | 12:27 | 15:48 | 18:25 | 19:31 |
| Friday, 17 October | 05:19 | 06:29 | 12:27 | 15:48 | 18:25 | 19:31 |
| Saturday, 18 October | 05:19 | 06:29 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 19:31 |
| Sunday, 19 October | 05:19 | 06:29 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 19:30 |
| Monday, 20 October | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:48 | 18:24 | 19:30 |
| Tuesday, 21 October | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:48 | 18:23 | 19:30 |
| Wednesday, 22 October | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:48 | 18:23 | 19:29 |
| Thursday, 23 October | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:48 | 18:23 | 19:29 |
| Friday, 24 October | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:29 |
| Saturday, 25 October | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| Sunday, 26 October | 05:19 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:28 |
| Monday, 27 October | 05:19 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:28 |
| Tuesday, 28 October | 05:19 | 06:30 | 12:25 | 15:47 | 18:21 | 19:28 |
| Wednesday, 29 October | 05:19 | 06:30 | 12:25 | 15:47 | 18:21 | 19:28 |
| Thursday, 30 October | 05:19 | 06:30 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:28 |
| Friday, 31 October | 05:19 | 06:30 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:27 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 05:19 | 06:30 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:27 |
| Sunday, 02 November | 05:19 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:27 |
| Monday, 03 November | 05:19 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:27 |
| Tuesday, 04 November | 05:19 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:27 |
| Wednesday, 05 November | 05:19 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:27 |
| Thursday, 06 November | 05:19 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:27 |
| Friday, 07 November | 05:20 | 06:32 | 12:25 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Saturday, 08 November | 05:20 | 06:32 | 12:25 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Sunday, 09 November | 05:20 | 06:32 | 12:25 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Monday, 10 November | 05:20 | 06:32 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Tuesday, 11 November | 05:20 | 06:33 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Wednesday, 12 November | 05:20 | 06:33 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Thursday, 13 November | 05:21 | 06:33 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Friday, 14 November | 05:21 | 06:33 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Saturday, 15 November | 05:21 | 06:34 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Sunday, 16 November | 05:21 | 06:34 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:27 |
| Monday, 17 November | 05:21 | 06:34 | 12:27 | 15:49 | 18:19 | 19:28 |
| Tuesday, 18 November | 05:22 | 06:35 | 12:27 | 15:49 | 18:19 | 19:28 |
| Wednesday, 19 November | 05:22 | 06:35 | 12:27 | 15:49 | 18:19 | 19:28 |
| Thursday, 20 November | 05:22 | 06:36 | 12:27 | 15:49 | 18:19 | 19:28 |
| Friday, 21 November | 05:23 | 06:36 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:28 |
| Saturday, 22 November | 05:23 | 06:36 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:28 |
| Sunday, 23 November | 05:23 | 06:37 | 12:28 | 15:50 | 18:19 | 19:29 |
| Monday, 24 November | 05:23 | 06:37 | 12:28 | 15:50 | 18:20 | 19:29 |
| Tuesday, 25 November | 05:24 | 06:38 | 12:29 | 15:50 | 18:20 | 19:29 |
| Wednesday, 26 November | 05:24 | 06:38 | 12:29 | 15:50 | 18:20 | 19:30 |
| Thursday, 27 November | 05:24 | 06:38 | 12:29 | 15:51 | 18:20 | 19:30 |
| Friday, 28 November | 05:25 | 06:39 | 12:30 | 15:51 | 18:20 | 19:30 |
| Saturday, 29 November | 05:25 | 06:39 | 12:30 | 15:51 | 18:21 | 19:30 |
| Sunday, 30 November | 05:26 | 06:40 | 12:30 | 15:52 | 18:21 | 19:31 |
Ethiopia - Kota lainnya