Chiusa, Italy *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Rome
19 October 2025 - 10:37
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Chiusa - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:56
12:59
15:52
18:19
19:54
Besok
05:58
12:58
15:50
18:18
19:53
Chiusa - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:32 | 07:12 | 13:03 | 16:17 | 18:53 | 20:28 |
Thursday, 02 October | 05:33 | 07:14 | 13:03 | 16:16 | 18:51 | 20:26 |
Friday, 03 October | 05:34 | 07:15 | 13:03 | 16:14 | 18:49 | 20:24 |
Saturday, 04 October | 05:36 | 07:16 | 13:02 | 16:13 | 18:47 | 20:22 |
Sunday, 05 October | 05:37 | 07:18 | 13:02 | 16:11 | 18:46 | 20:20 |
Monday, 06 October | 05:39 | 07:19 | 13:02 | 16:10 | 18:44 | 20:18 |
Tuesday, 07 October | 05:40 | 07:20 | 13:01 | 16:09 | 18:42 | 20:16 |
Wednesday, 08 October | 05:41 | 07:22 | 13:01 | 16:07 | 18:40 | 20:14 |
Thursday, 09 October | 05:43 | 07:23 | 13:01 | 16:06 | 18:38 | 20:12 |
Friday, 10 October | 05:44 | 07:25 | 13:01 | 16:04 | 18:36 | 20:11 |
Saturday, 11 October | 05:45 | 07:26 | 13:00 | 16:03 | 18:34 | 20:09 |
Sunday, 12 October | 05:47 | 07:27 | 13:00 | 16:01 | 18:32 | 20:07 |
Monday, 13 October | 05:48 | 07:29 | 13:00 | 16:00 | 18:30 | 20:05 |
Tuesday, 14 October | 05:49 | 07:30 | 13:00 | 15:59 | 18:29 | 20:03 |
Wednesday, 15 October | 05:51 | 07:31 | 12:59 | 15:57 | 18:27 | 20:01 |
Thursday, 16 October | 05:52 | 07:33 | 12:59 | 15:56 | 18:25 | 20:00 |
Friday, 17 October | 05:54 | 07:34 | 12:59 | 15:54 | 18:23 | 19:58 |
Saturday, 18 October | 05:55 | 07:36 | 12:59 | 15:53 | 18:21 | 19:56 |
Sunday, 19 October | 05:56 | 07:37 | 12:59 | 15:52 | 18:19 | 19:54 |
Monday, 20 October | 05:58 | 07:38 | 12:58 | 15:50 | 18:18 | 19:53 |
Tuesday, 21 October | 05:59 | 07:40 | 12:58 | 15:49 | 18:16 | 19:51 |
Wednesday, 22 October | 06:00 | 07:41 | 12:58 | 15:47 | 18:14 | 19:50 |
Thursday, 23 October | 06:01 | 07:43 | 12:58 | 15:46 | 18:13 | 19:48 |
Friday, 24 October | 06:03 | 07:44 | 12:58 | 15:45 | 18:11 | 19:46 |
Saturday, 25 October | 06:04 | 07:46 | 12:58 | 15:43 | 18:09 | 19:45 |
Sunday, 26 October | 05:05 | 06:47 | 11:58 | 14:42 | 17:08 | 18:43 |
Monday, 27 October | 05:07 | 06:48 | 11:58 | 14:41 | 17:06 | 18:42 |
Tuesday, 28 October | 05:08 | 06:50 | 11:58 | 14:40 | 17:04 | 18:40 |
Wednesday, 29 October | 05:09 | 06:51 | 11:57 | 14:38 | 17:03 | 18:39 |
Thursday, 30 October | 05:11 | 06:53 | 11:57 | 14:37 | 17:01 | 18:38 |
Friday, 31 October | 05:12 | 06:54 | 11:57 | 14:36 | 17:00 | 18:36 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Italy - Kota lainnya