Buguey, Philippines *Salah kota?
Muslim World League - Asia/Manila
01 August 2026 - 01:03
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Buguey - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
04:12
11:59
15:10
18:27
19:41
Besok
04:12
11:59
15:11
18:27
19:41
Buguey - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 03:58 | 05:20 | 11:57 | 15:19 | 18:33 | 19:50 |
| Thursday, 02 July | 03:58 | 05:20 | 11:57 | 15:19 | 18:33 | 19:50 |
| Friday, 03 July | 03:59 | 05:21 | 11:57 | 15:19 | 18:33 | 19:50 |
| Saturday, 04 July | 03:59 | 05:21 | 11:57 | 15:19 | 18:33 | 19:50 |
| Sunday, 05 July | 03:59 | 05:21 | 11:57 | 15:19 | 18:33 | 19:50 |
| Monday, 06 July | 04:00 | 05:22 | 11:57 | 15:18 | 18:33 | 19:50 |
| Tuesday, 07 July | 04:00 | 05:22 | 11:58 | 15:18 | 18:33 | 19:50 |
| Wednesday, 08 July | 04:01 | 05:22 | 11:58 | 15:18 | 18:33 | 19:50 |
| Thursday, 09 July | 04:01 | 05:23 | 11:58 | 15:18 | 18:33 | 19:50 |
| Friday, 10 July | 04:01 | 05:23 | 11:58 | 15:18 | 18:33 | 19:50 |
| Saturday, 11 July | 04:02 | 05:23 | 11:58 | 15:18 | 18:33 | 19:49 |
| Sunday, 12 July | 04:02 | 05:24 | 11:58 | 15:18 | 18:33 | 19:49 |
| Monday, 13 July | 04:03 | 05:24 | 11:58 | 15:17 | 18:33 | 19:49 |
| Tuesday, 14 July | 04:03 | 05:24 | 11:59 | 15:17 | 18:33 | 19:49 |
| Wednesday, 15 July | 04:04 | 05:25 | 11:59 | 15:17 | 18:32 | 19:48 |
| Thursday, 16 July | 04:04 | 05:25 | 11:59 | 15:16 | 18:32 | 19:48 |
| Friday, 17 July | 04:05 | 05:25 | 11:59 | 15:16 | 18:32 | 19:48 |
| Saturday, 18 July | 04:05 | 05:26 | 11:59 | 15:16 | 18:32 | 19:48 |
| Sunday, 19 July | 04:06 | 05:26 | 11:59 | 15:15 | 18:32 | 19:47 |
| Monday, 20 July | 04:06 | 05:27 | 11:59 | 15:15 | 18:31 | 19:47 |
| Tuesday, 21 July | 04:07 | 05:27 | 11:59 | 15:15 | 18:31 | 19:47 |
| Wednesday, 22 July | 04:07 | 05:27 | 11:59 | 15:14 | 18:31 | 19:46 |
| Thursday, 23 July | 04:08 | 05:28 | 11:59 | 15:14 | 18:31 | 19:46 |
| Friday, 24 July | 04:08 | 05:28 | 11:59 | 15:13 | 18:30 | 19:45 |
| Saturday, 25 July | 04:09 | 05:28 | 11:59 | 15:12 | 18:30 | 19:45 |
| Sunday, 26 July | 04:09 | 05:29 | 11:59 | 15:12 | 18:30 | 19:44 |
| Monday, 27 July | 04:10 | 05:29 | 11:59 | 15:11 | 18:29 | 19:44 |
| Tuesday, 28 July | 04:10 | 05:29 | 11:59 | 15:11 | 18:29 | 19:43 |
| Wednesday, 29 July | 04:11 | 05:30 | 11:59 | 15:10 | 18:29 | 19:43 |
| Thursday, 30 July | 04:11 | 05:30 | 11:59 | 15:10 | 18:28 | 19:42 |
| Friday, 31 July | 04:12 | 05:30 | 11:59 | 15:10 | 18:28 | 19:42 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 04:24 | 05:38 | 11:53 | 15:14 | 18:07 | 19:17 |
| Wednesday, 02 September | 04:24 | 05:38 | 11:52 | 15:14 | 18:06 | 19:16 |
| Thursday, 03 September | 04:25 | 05:38 | 11:52 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
| Friday, 04 September | 04:25 | 05:39 | 11:52 | 15:14 | 18:05 | 19:14 |
| Saturday, 05 September | 04:25 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
| Sunday, 06 September | 04:25 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 18:03 | 19:12 |
| Monday, 07 September | 04:26 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| Tuesday, 08 September | 04:26 | 05:39 | 11:50 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
| Wednesday, 09 September | 04:26 | 05:39 | 11:50 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| Thursday, 10 September | 04:26 | 05:40 | 11:50 | 15:12 | 18:00 | 19:08 |
| Friday, 11 September | 04:27 | 05:40 | 11:49 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
| Saturday, 12 September | 04:27 | 05:40 | 11:49 | 15:12 | 17:58 | 19:07 |
| Sunday, 13 September | 04:27 | 05:40 | 11:49 | 15:12 | 17:57 | 19:06 |
| Monday, 14 September | 04:27 | 05:40 | 11:48 | 15:12 | 17:56 | 19:05 |
| Tuesday, 15 September | 04:28 | 05:40 | 11:48 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| Wednesday, 16 September | 04:28 | 05:41 | 11:48 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
| Thursday, 17 September | 04:28 | 05:41 | 11:47 | 15:11 | 17:54 | 19:02 |
| Friday, 18 September | 04:28 | 05:41 | 11:47 | 15:10 | 17:53 | 19:01 |
| Saturday, 19 September | 04:28 | 05:41 | 11:47 | 15:10 | 17:52 | 19:00 |
| Sunday, 20 September | 04:29 | 05:41 | 11:46 | 15:10 | 17:51 | 18:59 |
| Monday, 21 September | 04:29 | 05:41 | 11:46 | 15:09 | 17:50 | 18:58 |
| Tuesday, 22 September | 04:29 | 05:42 | 11:45 | 15:09 | 17:49 | 18:57 |
| Wednesday, 23 September | 04:29 | 05:42 | 11:45 | 15:09 | 17:48 | 18:57 |
| Thursday, 24 September | 04:29 | 05:42 | 11:45 | 15:08 | 17:47 | 18:56 |
| Friday, 25 September | 04:30 | 05:42 | 11:44 | 15:08 | 17:47 | 18:55 |
| Saturday, 26 September | 04:30 | 05:42 | 11:44 | 15:08 | 17:46 | 18:54 |
| Sunday, 27 September | 04:30 | 05:42 | 11:44 | 15:07 | 17:45 | 18:53 |
| Monday, 28 September | 04:30 | 05:43 | 11:43 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
| Tuesday, 29 September | 04:30 | 05:43 | 11:43 | 15:07 | 17:43 | 18:51 |
| Wednesday, 30 September | 04:31 | 05:43 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:51 |
Philippines - Kota lainnya
10 Kota terdekat