Albina, Suriname *Salah kota?
Muslim World League - America/Paramaribo
19 October 2025 - 09:36
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Albina - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:12
12:21
15:41
18:20
19:26
Besok
05:12
12:21
15:41
18:20
19:26
Albina - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:33 |
Thursday, 02 October | 05:15 | 06:24 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:32 |
Friday, 03 October | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:32 |
Saturday, 04 October | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:31 |
Sunday, 05 October | 05:14 | 06:23 | 12:24 | 15:40 | 18:26 | 19:31 |
Monday, 06 October | 05:14 | 06:23 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:31 |
Tuesday, 07 October | 05:14 | 06:23 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:30 |
Wednesday, 08 October | 05:13 | 06:23 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:30 |
Thursday, 09 October | 05:13 | 06:23 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:29 |
Friday, 10 October | 05:13 | 06:22 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:29 |
Saturday, 11 October | 05:13 | 06:22 | 12:23 | 15:40 | 18:23 | 19:29 |
Sunday, 12 October | 05:13 | 06:22 | 12:23 | 15:40 | 18:23 | 19:28 |
Monday, 13 October | 05:13 | 06:22 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:28 |
Tuesday, 14 October | 05:12 | 06:22 | 12:22 | 15:40 | 18:22 | 19:28 |
Wednesday, 15 October | 05:12 | 06:22 | 12:22 | 15:40 | 18:22 | 19:27 |
Thursday, 16 October | 05:12 | 06:22 | 12:22 | 15:40 | 18:21 | 19:27 |
Friday, 17 October | 05:12 | 06:22 | 12:21 | 15:40 | 18:21 | 19:27 |
Saturday, 18 October | 05:12 | 06:22 | 12:21 | 15:41 | 18:21 | 19:27 |
Sunday, 19 October | 05:12 | 06:22 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:26 |
Monday, 20 October | 05:12 | 06:22 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:26 |
Tuesday, 21 October | 05:12 | 06:22 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:26 |
Wednesday, 22 October | 05:11 | 06:22 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:26 |
Thursday, 23 October | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:25 |
Friday, 24 October | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:25 |
Saturday, 25 October | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:25 |
Sunday, 26 October | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 19:25 |
Monday, 27 October | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:18 | 19:25 |
Tuesday, 28 October | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:18 | 19:25 |
Wednesday, 29 October | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:18 | 19:25 |
Thursday, 30 October | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:18 | 19:25 |
Friday, 31 October | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:41 | 18:18 | 19:24 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Suriname - Kota lainnya
10 Kota terdekat