Kipili, Tanzania *Salah kota?
Muslim World League - Africa/Dar_es_Salaam
07 December 2025 - 21:13
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Kipili - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:17
12:49
16:16
19:05
20:17
Besok
05:17
12:50
16:16
19:06
20:18
Kipili - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 05:15 | 06:31 | 12:47 | 16:12 | 19:02 | 20:14 |
| Tuesday, 02 December | 05:15 | 06:31 | 12:47 | 16:13 | 19:03 | 20:14 |
| Wednesday, 03 December | 05:16 | 06:32 | 12:47 | 16:14 | 19:03 | 20:15 |
| Thursday, 04 December | 05:16 | 06:32 | 12:48 | 16:14 | 19:04 | 20:15 |
| Friday, 05 December | 05:16 | 06:32 | 12:48 | 16:15 | 19:04 | 20:16 |
| Saturday, 06 December | 05:16 | 06:33 | 12:49 | 16:15 | 19:05 | 20:17 |
| Sunday, 07 December | 05:17 | 06:33 | 12:49 | 16:16 | 19:05 | 20:17 |
| Monday, 08 December | 05:17 | 06:33 | 12:50 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| Tuesday, 09 December | 05:17 | 06:34 | 12:50 | 16:17 | 19:06 | 20:18 |
| Wednesday, 10 December | 05:18 | 06:34 | 12:50 | 16:17 | 19:07 | 20:19 |
| Thursday, 11 December | 05:18 | 06:34 | 12:51 | 16:18 | 19:07 | 20:19 |
| Friday, 12 December | 05:18 | 06:35 | 12:51 | 16:18 | 19:08 | 20:20 |
| Saturday, 13 December | 05:19 | 06:35 | 12:52 | 16:19 | 19:08 | 20:20 |
| Sunday, 14 December | 05:19 | 06:36 | 12:52 | 16:20 | 19:09 | 20:21 |
| Monday, 15 December | 05:20 | 06:36 | 12:53 | 16:20 | 19:09 | 20:22 |
| Tuesday, 16 December | 05:20 | 06:37 | 12:53 | 16:21 | 19:10 | 20:22 |
| Wednesday, 17 December | 05:20 | 06:37 | 12:54 | 16:21 | 19:10 | 20:23 |
| Thursday, 18 December | 05:21 | 06:38 | 12:54 | 16:22 | 19:11 | 20:23 |
| Friday, 19 December | 05:21 | 06:38 | 12:55 | 16:22 | 19:12 | 20:24 |
| Saturday, 20 December | 05:22 | 06:38 | 12:55 | 16:23 | 19:12 | 20:24 |
| Sunday, 21 December | 05:22 | 06:39 | 12:56 | 16:23 | 19:13 | 20:25 |
| Monday, 22 December | 05:23 | 06:39 | 12:56 | 16:24 | 19:13 | 20:25 |
| Tuesday, 23 December | 05:23 | 06:40 | 12:57 | 16:24 | 19:13 | 20:26 |
| Wednesday, 24 December | 05:24 | 06:40 | 12:57 | 16:25 | 19:14 | 20:26 |
| Thursday, 25 December | 05:24 | 06:41 | 12:58 | 16:25 | 19:14 | 20:27 |
| Friday, 26 December | 05:25 | 06:42 | 12:58 | 16:25 | 19:15 | 20:27 |
| Saturday, 27 December | 05:25 | 06:42 | 12:59 | 16:26 | 19:15 | 20:27 |
| Sunday, 28 December | 05:26 | 06:43 | 12:59 | 16:26 | 19:16 | 20:28 |
| Monday, 29 December | 05:26 | 06:43 | 13:00 | 16:27 | 19:16 | 20:28 |
| Tuesday, 30 December | 05:27 | 06:44 | 13:00 | 16:27 | 19:17 | 20:29 |
| Wednesday, 31 December | 05:28 | 06:44 | 13:01 | 16:27 | 19:17 | 20:29 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 05:28 | 06:45 | 13:01 | 16:28 | 19:18 | 20:29 |
| Friday, 02 January | 05:29 | 06:45 | 13:02 | 16:28 | 19:18 | 20:30 |
| Saturday, 03 January | 05:29 | 06:46 | 13:02 | 16:29 | 19:18 | 20:30 |
| Sunday, 04 January | 05:30 | 06:46 | 13:03 | 16:29 | 19:19 | 20:30 |
| Monday, 05 January | 05:31 | 06:47 | 13:03 | 16:29 | 19:19 | 20:31 |
| Tuesday, 06 January | 05:31 | 06:47 | 13:03 | 16:29 | 19:20 | 20:31 |
| Wednesday, 07 January | 05:32 | 06:48 | 13:04 | 16:30 | 19:20 | 20:31 |
| Thursday, 08 January | 05:32 | 06:48 | 13:04 | 16:30 | 19:20 | 20:32 |
| Friday, 09 January | 05:33 | 06:49 | 13:05 | 16:30 | 19:21 | 20:32 |
| Saturday, 10 January | 05:33 | 06:49 | 13:05 | 16:30 | 19:21 | 20:32 |
| Sunday, 11 January | 05:34 | 06:50 | 13:05 | 16:31 | 19:21 | 20:32 |
| Monday, 12 January | 05:35 | 06:50 | 13:06 | 16:31 | 19:21 | 20:32 |
| Tuesday, 13 January | 05:35 | 06:51 | 13:06 | 16:31 | 19:22 | 20:33 |
| Wednesday, 14 January | 05:36 | 06:51 | 13:07 | 16:31 | 19:22 | 20:33 |
| Thursday, 15 January | 05:36 | 06:52 | 13:07 | 16:31 | 19:22 | 20:33 |
| Friday, 16 January | 05:37 | 06:52 | 13:07 | 16:31 | 19:22 | 20:33 |
| Saturday, 17 January | 05:38 | 06:53 | 13:08 | 16:31 | 19:23 | 20:33 |
| Sunday, 18 January | 05:38 | 06:53 | 13:08 | 16:32 | 19:23 | 20:33 |
| Monday, 19 January | 05:39 | 06:54 | 13:08 | 16:32 | 19:23 | 20:33 |
| Tuesday, 20 January | 05:39 | 06:54 | 13:09 | 16:32 | 19:23 | 20:33 |
| Wednesday, 21 January | 05:40 | 06:54 | 13:09 | 16:32 | 19:23 | 20:33 |
| Thursday, 22 January | 05:40 | 06:55 | 13:09 | 16:32 | 19:23 | 20:33 |
| Friday, 23 January | 05:41 | 06:55 | 13:09 | 16:31 | 19:24 | 20:33 |
| Saturday, 24 January | 05:41 | 06:56 | 13:10 | 16:31 | 19:24 | 20:33 |
| Sunday, 25 January | 05:42 | 06:56 | 13:10 | 16:31 | 19:24 | 20:33 |
| Monday, 26 January | 05:42 | 06:56 | 13:10 | 16:31 | 19:24 | 20:33 |
| Tuesday, 27 January | 05:43 | 06:57 | 13:10 | 16:31 | 19:24 | 20:33 |
| Wednesday, 28 January | 05:43 | 06:57 | 13:11 | 16:31 | 19:24 | 20:33 |
| Thursday, 29 January | 05:44 | 06:57 | 13:11 | 16:31 | 19:24 | 20:33 |
| Friday, 30 January | 05:44 | 06:58 | 13:11 | 16:30 | 19:24 | 20:33 |
| Saturday, 31 January | 05:45 | 06:58 | 13:11 | 16:30 | 19:24 | 20:33 |
Tanzania - Kota lainnya
10 Kota terdekat