Southern Cross, Australia *Fel ort?
Muslim World League - Australia/Perth
13 January 2026 - 22:01
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Southern Cross - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
03:35
12:11
15:51
19:11
20:40
I morgon
03:37
12:12
15:51
19:11
20:40
Southern Cross - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:24 | 05:02 | 12:06 | 15:45 | 19:10 | 20:42 |
| Friday, 02 January | 03:24 | 05:02 | 12:06 | 15:45 | 19:10 | 20:42 |
| Saturday, 03 January | 03:25 | 05:03 | 12:07 | 15:46 | 19:11 | 20:42 |
| Sunday, 04 January | 03:26 | 05:04 | 12:07 | 15:46 | 19:11 | 20:42 |
| Monday, 05 January | 03:27 | 05:05 | 12:08 | 15:47 | 19:11 | 20:42 |
| Tuesday, 06 January | 03:28 | 05:06 | 12:08 | 15:47 | 19:11 | 20:42 |
| Wednesday, 07 January | 03:29 | 05:06 | 12:09 | 15:48 | 19:11 | 20:42 |
| Thursday, 08 January | 03:30 | 05:07 | 12:09 | 15:48 | 19:11 | 20:42 |
| Friday, 09 January | 03:31 | 05:08 | 12:10 | 15:49 | 19:11 | 20:42 |
| Saturday, 10 January | 03:32 | 05:09 | 12:10 | 15:49 | 19:11 | 20:41 |
| Sunday, 11 January | 03:33 | 05:10 | 12:10 | 15:50 | 19:11 | 20:41 |
| Monday, 12 January | 03:34 | 05:10 | 12:11 | 15:50 | 19:11 | 20:41 |
| Tuesday, 13 January | 03:35 | 05:11 | 12:11 | 15:51 | 19:11 | 20:40 |
| Wednesday, 14 January | 03:37 | 05:12 | 12:12 | 15:51 | 19:11 | 20:40 |
| Thursday, 15 January | 03:38 | 05:13 | 12:12 | 15:51 | 19:10 | 20:40 |
| Friday, 16 January | 03:39 | 05:14 | 12:12 | 15:52 | 19:10 | 20:39 |
| Saturday, 17 January | 03:40 | 05:15 | 12:13 | 15:52 | 19:10 | 20:39 |
| Sunday, 18 January | 03:41 | 05:16 | 12:13 | 15:52 | 19:10 | 20:38 |
| Monday, 19 January | 03:42 | 05:17 | 12:13 | 15:53 | 19:09 | 20:38 |
| Tuesday, 20 January | 03:44 | 05:18 | 12:14 | 15:53 | 19:09 | 20:37 |
| Wednesday, 21 January | 03:45 | 05:19 | 12:14 | 15:53 | 19:09 | 20:36 |
| Thursday, 22 January | 03:46 | 05:19 | 12:14 | 15:54 | 19:08 | 20:36 |
| Friday, 23 January | 03:47 | 05:20 | 12:14 | 15:54 | 19:08 | 20:35 |
| Saturday, 24 January | 03:48 | 05:21 | 12:15 | 15:54 | 19:08 | 20:34 |
| Sunday, 25 January | 03:50 | 05:22 | 12:15 | 15:54 | 19:07 | 20:34 |
| Monday, 26 January | 03:51 | 05:23 | 12:15 | 15:55 | 19:07 | 20:33 |
| Tuesday, 27 January | 03:52 | 05:24 | 12:15 | 15:55 | 19:06 | 20:32 |
| Wednesday, 28 January | 03:53 | 05:25 | 12:15 | 15:55 | 19:06 | 20:31 |
| Thursday, 29 January | 03:55 | 05:26 | 12:16 | 15:55 | 19:05 | 20:31 |
| Friday, 30 January | 03:56 | 05:27 | 12:16 | 15:55 | 19:04 | 20:30 |
| Saturday, 31 January | 03:57 | 05:28 | 12:16 | 15:56 | 19:04 | 20:29 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
Australia - Andra städer
10 Närmaste städer