Tweed Heads, Australia *Fel ort?
Muslim World League - Australia/Sydney
02 September 2026 - 05:26
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Tweed Heads - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:41
11:46
15:03
17:32
18:46
I morgon
04:40
11:45
15:03
17:33
18:46
Tweed Heads - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 04:42 | 06:00 | 11:46 | 15:03 | 17:32 | 18:46 |
| Wednesday, 02 September | 04:41 | 05:59 | 11:46 | 15:03 | 17:32 | 18:46 |
| Thursday, 03 September | 04:40 | 05:58 | 11:45 | 15:03 | 17:33 | 18:46 |
| Friday, 04 September | 04:39 | 05:57 | 11:45 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
| Saturday, 05 September | 04:38 | 05:56 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:47 |
| Sunday, 06 September | 04:37 | 05:55 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
| Monday, 07 September | 04:36 | 05:54 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| Tuesday, 08 September | 04:34 | 05:52 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| Wednesday, 09 September | 04:33 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
| Thursday, 10 September | 04:32 | 05:50 | 11:43 | 15:04 | 17:36 | 18:50 |
| Friday, 11 September | 04:31 | 05:49 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:50 |
| Saturday, 12 September | 04:30 | 05:48 | 11:42 | 15:04 | 17:37 | 18:50 |
| Sunday, 13 September | 04:29 | 05:47 | 11:42 | 15:04 | 17:38 | 18:51 |
| Monday, 14 September | 04:27 | 05:45 | 11:42 | 15:04 | 17:38 | 18:51 |
| Tuesday, 15 September | 04:26 | 05:44 | 11:41 | 15:04 | 17:38 | 18:52 |
| Wednesday, 16 September | 04:25 | 05:43 | 11:41 | 15:04 | 17:39 | 18:52 |
| Thursday, 17 September | 04:24 | 05:42 | 11:40 | 15:04 | 17:39 | 18:53 |
| Friday, 18 September | 04:23 | 05:41 | 11:40 | 15:04 | 17:40 | 18:53 |
| Saturday, 19 September | 04:21 | 05:40 | 11:40 | 15:04 | 17:40 | 18:54 |
| Sunday, 20 September | 04:20 | 05:38 | 11:39 | 15:04 | 17:41 | 18:54 |
| Monday, 21 September | 04:19 | 05:37 | 11:39 | 15:04 | 17:41 | 18:55 |
| Tuesday, 22 September | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
| Wednesday, 23 September | 04:17 | 05:35 | 11:38 | 15:04 | 17:42 | 18:56 |
| Thursday, 24 September | 04:15 | 05:34 | 11:38 | 15:04 | 17:43 | 18:57 |
| Friday, 25 September | 04:14 | 05:32 | 11:38 | 15:04 | 17:43 | 18:57 |
| Saturday, 26 September | 04:13 | 05:31 | 11:37 | 15:04 | 17:44 | 18:58 |
| Sunday, 27 September | 04:12 | 05:30 | 11:37 | 15:04 | 17:44 | 18:58 |
| Monday, 28 September | 04:10 | 05:29 | 11:37 | 15:04 | 17:45 | 18:59 |
| Tuesday, 29 September | 04:09 | 05:28 | 11:36 | 15:04 | 17:45 | 18:59 |
| Wednesday, 30 September | 04:08 | 05:27 | 11:36 | 15:04 | 17:46 | 19:00 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:07 | 05:25 | 11:36 | 15:04 | 17:46 | 19:01 |
| Friday, 02 October | 04:05 | 05:24 | 11:35 | 15:04 | 17:47 | 19:01 |
| Saturday, 03 October | 04:04 | 05:23 | 11:35 | 15:04 | 17:47 | 19:02 |
| Sunday, 04 October | 05:03 | 06:22 | 12:35 | 16:04 | 18:48 | 20:02 |
| Monday, 05 October | 05:01 | 06:21 | 12:34 | 16:04 | 18:48 | 20:03 |
| Tuesday, 06 October | 05:00 | 06:20 | 12:34 | 16:04 | 18:49 | 20:04 |
| Wednesday, 07 October | 04:59 | 06:18 | 12:34 | 16:04 | 18:49 | 20:04 |
| Thursday, 08 October | 04:58 | 06:17 | 12:33 | 16:04 | 18:50 | 20:05 |
| Friday, 09 October | 04:56 | 06:16 | 12:33 | 16:04 | 18:50 | 20:06 |
| Saturday, 10 October | 04:55 | 06:15 | 12:33 | 16:04 | 18:51 | 20:06 |
| Sunday, 11 October | 04:54 | 06:14 | 12:33 | 16:04 | 18:52 | 20:07 |
| Monday, 12 October | 04:53 | 06:13 | 12:32 | 16:04 | 18:52 | 20:08 |
| Tuesday, 13 October | 04:52 | 06:12 | 12:32 | 16:03 | 18:53 | 20:08 |
| Wednesday, 14 October | 04:50 | 06:11 | 12:32 | 16:03 | 18:53 | 20:09 |
| Thursday, 15 October | 04:49 | 06:10 | 12:32 | 16:03 | 18:54 | 20:10 |
| Friday, 16 October | 04:48 | 06:09 | 12:31 | 16:03 | 18:55 | 20:11 |
| Saturday, 17 October | 04:47 | 06:08 | 12:31 | 16:03 | 18:55 | 20:11 |
| Sunday, 18 October | 04:45 | 06:07 | 12:31 | 16:03 | 18:56 | 20:12 |
| Monday, 19 October | 04:44 | 06:06 | 12:31 | 16:03 | 18:56 | 20:13 |
| Tuesday, 20 October | 04:43 | 06:05 | 12:31 | 16:03 | 18:57 | 20:14 |
| Wednesday, 21 October | 04:42 | 06:04 | 12:30 | 16:03 | 18:58 | 20:15 |
| Thursday, 22 October | 04:41 | 06:03 | 12:30 | 16:03 | 18:58 | 20:15 |
| Friday, 23 October | 04:40 | 06:02 | 12:30 | 16:03 | 18:59 | 20:16 |
| Saturday, 24 October | 04:38 | 06:01 | 12:30 | 16:03 | 19:00 | 20:17 |
| Sunday, 25 October | 04:37 | 06:00 | 12:30 | 16:03 | 19:00 | 20:18 |
| Monday, 26 October | 04:36 | 05:59 | 12:30 | 16:03 | 19:01 | 20:19 |
| Tuesday, 27 October | 04:35 | 05:58 | 12:30 | 16:03 | 19:02 | 20:20 |
| Wednesday, 28 October | 04:34 | 05:57 | 12:30 | 16:02 | 19:02 | 20:21 |
| Thursday, 29 October | 04:33 | 05:56 | 12:30 | 16:02 | 19:03 | 20:22 |
| Friday, 30 October | 04:32 | 05:56 | 12:29 | 16:02 | 19:04 | 20:22 |
| Saturday, 31 October | 04:31 | 05:55 | 12:29 | 16:02 | 19:04 | 20:23 |
Australia - Andra städer
10 Närmaste städer