Drayton Valley, Canada *Fel ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Edmonton
02 February 2026 - 15:10
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Drayton Valley - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:42
12:54
14:59
17:26
19:06
I morgon
06:41
12:54
15:00
17:28
19:08
Drayton Valley - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 06:44 | 08:24 | 12:54 | 14:57 | 17:24 | 19:04 |
| Monday, 02 February | 06:42 | 08:22 | 12:54 | 14:59 | 17:26 | 19:06 |
| Tuesday, 03 February | 06:41 | 08:20 | 12:54 | 15:00 | 17:28 | 19:08 |
| Wednesday, 04 February | 06:39 | 08:19 | 12:54 | 15:02 | 17:30 | 19:09 |
| Thursday, 05 February | 06:38 | 08:17 | 12:54 | 15:04 | 17:32 | 19:11 |
| Friday, 06 February | 06:36 | 08:15 | 12:54 | 15:05 | 17:34 | 19:13 |
| Saturday, 07 February | 06:35 | 08:13 | 12:54 | 15:07 | 17:36 | 19:14 |
| Sunday, 08 February | 06:33 | 08:11 | 12:54 | 15:08 | 17:38 | 19:16 |
| Monday, 09 February | 06:31 | 08:09 | 12:54 | 15:10 | 17:40 | 19:18 |
| Tuesday, 10 February | 06:30 | 08:07 | 12:54 | 15:11 | 17:42 | 19:19 |
| Wednesday, 11 February | 06:28 | 08:05 | 12:54 | 15:13 | 17:44 | 19:21 |
| Thursday, 12 February | 06:26 | 08:03 | 12:54 | 15:14 | 17:46 | 19:23 |
| Friday, 13 February | 06:24 | 08:01 | 12:54 | 15:16 | 17:48 | 19:25 |
| Saturday, 14 February | 06:23 | 07:59 | 12:54 | 15:17 | 17:50 | 19:26 |
| Sunday, 15 February | 06:21 | 07:57 | 12:54 | 15:19 | 17:52 | 19:28 |
| Monday, 16 February | 06:19 | 07:55 | 12:54 | 15:20 | 17:54 | 19:30 |
| Tuesday, 17 February | 06:17 | 07:53 | 12:54 | 15:22 | 17:56 | 19:32 |
| Wednesday, 18 February | 06:15 | 07:51 | 12:54 | 15:23 | 17:57 | 19:34 |
| Thursday, 19 February | 06:13 | 07:49 | 12:54 | 15:25 | 17:59 | 19:35 |
| Friday, 20 February | 06:11 | 07:47 | 12:54 | 15:26 | 18:01 | 19:37 |
| Saturday, 21 February | 06:09 | 07:45 | 12:53 | 15:28 | 18:03 | 19:39 |
| Sunday, 22 February | 06:07 | 07:42 | 12:53 | 15:29 | 18:05 | 19:41 |
| Monday, 23 February | 06:05 | 07:40 | 12:53 | 15:31 | 18:07 | 19:43 |
| Tuesday, 24 February | 06:03 | 07:38 | 12:53 | 15:32 | 18:09 | 19:44 |
| Wednesday, 25 February | 06:01 | 07:36 | 12:53 | 15:33 | 18:11 | 19:46 |
| Thursday, 26 February | 05:58 | 07:34 | 12:53 | 15:35 | 18:13 | 19:48 |
| Friday, 27 February | 05:56 | 07:31 | 12:53 | 15:36 | 18:15 | 19:50 |
| Saturday, 28 February | 05:54 | 07:29 | 12:52 | 15:38 | 18:17 | 19:52 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 March | 05:52 | 07:27 | 12:52 | 15:39 | 18:19 | 19:54 |
| Monday, 02 March | 05:49 | 07:25 | 12:52 | 15:40 | 18:20 | 19:56 |
| Tuesday, 03 March | 05:47 | 07:22 | 12:52 | 15:42 | 18:22 | 19:57 |
| Wednesday, 04 March | 05:45 | 07:20 | 12:52 | 15:43 | 18:24 | 19:59 |
| Thursday, 05 March | 05:43 | 07:18 | 12:51 | 15:44 | 18:26 | 20:01 |
| Friday, 06 March | 05:40 | 07:15 | 12:51 | 15:46 | 18:28 | 20:03 |
| Saturday, 07 March | 05:38 | 07:13 | 12:51 | 15:47 | 18:30 | 20:05 |
| Sunday, 08 March | 06:35 | 08:11 | 13:51 | 16:48 | 19:32 | 21:07 |
| Monday, 09 March | 06:33 | 08:08 | 13:50 | 16:49 | 19:34 | 21:09 |
| Tuesday, 10 March | 06:31 | 08:06 | 13:50 | 16:51 | 19:35 | 21:11 |
| Wednesday, 11 March | 06:28 | 08:03 | 13:50 | 16:52 | 19:37 | 21:13 |
| Thursday, 12 March | 06:26 | 08:01 | 13:50 | 16:53 | 19:39 | 21:15 |
| Friday, 13 March | 06:23 | 07:59 | 13:49 | 16:54 | 19:41 | 21:17 |
| Saturday, 14 March | 06:21 | 07:56 | 13:49 | 16:56 | 19:43 | 21:19 |
| Sunday, 15 March | 06:18 | 07:54 | 13:49 | 16:57 | 19:45 | 21:21 |
| Monday, 16 March | 06:16 | 07:52 | 13:48 | 16:58 | 19:46 | 21:23 |
| Tuesday, 17 March | 06:13 | 07:49 | 13:48 | 16:59 | 19:48 | 21:25 |
| Wednesday, 18 March | 06:10 | 07:47 | 13:48 | 17:00 | 19:50 | 21:27 |
| Thursday, 19 March | 06:08 | 07:44 | 13:48 | 17:01 | 19:52 | 21:29 |
| Friday, 20 March | 06:05 | 07:42 | 13:47 | 17:03 | 19:54 | 21:31 |
| Saturday, 21 March | 06:02 | 07:39 | 13:47 | 17:04 | 19:56 | 21:33 |
| Sunday, 22 March | 06:00 | 07:37 | 13:47 | 17:05 | 19:57 | 21:35 |
| Monday, 23 March | 05:57 | 07:35 | 13:46 | 17:06 | 19:59 | 21:37 |
| Tuesday, 24 March | 05:54 | 07:32 | 13:46 | 17:07 | 20:01 | 21:39 |
| Wednesday, 25 March | 05:52 | 07:30 | 13:46 | 17:08 | 20:03 | 21:41 |
| Thursday, 26 March | 05:49 | 07:27 | 13:45 | 17:09 | 20:05 | 21:43 |
| Friday, 27 March | 05:46 | 07:25 | 13:45 | 17:10 | 20:06 | 21:45 |
| Saturday, 28 March | 05:43 | 07:23 | 13:45 | 17:11 | 20:08 | 21:48 |
| Sunday, 29 March | 05:41 | 07:20 | 13:45 | 17:12 | 20:10 | 21:50 |
| Monday, 30 March | 05:38 | 07:18 | 13:44 | 17:13 | 20:12 | 21:52 |
| Tuesday, 31 March | 05:35 | 07:15 | 13:44 | 17:14 | 20:14 | 21:54 |
Canada - Andra städer
10 Närmaste städer