Bole, China *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Shanghai
05 June 2026 - 11:34
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Bole - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:21
14:30
18:38
22:14
00:28
I morgon
04:20
14:30
18:38
22:15
00:29
Bole - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 04:26 | 06:49 | 14:30 | 18:36 | 22:11 | 00:22 |
| Tuesday, 02 June | 04:25 | 06:48 | 14:30 | 18:37 | 22:11 | 00:24 |
| Wednesday, 03 June | 04:23 | 06:48 | 14:30 | 18:37 | 22:12 | 00:25 |
| Thursday, 04 June | 04:22 | 06:47 | 14:30 | 18:37 | 22:13 | 00:27 |
| Friday, 05 June | 04:21 | 06:47 | 14:30 | 18:38 | 22:14 | 00:28 |
| Saturday, 06 June | 04:20 | 06:47 | 14:30 | 18:38 | 22:15 | 00:29 |
| Sunday, 07 June | 04:19 | 06:46 | 14:31 | 18:38 | 22:15 | 00:31 |
| Monday, 08 June | 04:18 | 06:46 | 14:31 | 18:39 | 22:16 | 00:32 |
| Tuesday, 09 June | 04:17 | 06:46 | 14:31 | 18:39 | 22:17 | 00:33 |
| Wednesday, 10 June | 04:16 | 06:45 | 14:31 | 18:39 | 22:17 | 00:34 |
| Thursday, 11 June | 04:15 | 06:45 | 14:31 | 18:40 | 22:18 | 00:35 |
| Friday, 12 June | 04:15 | 06:45 | 14:32 | 18:40 | 22:18 | 00:36 |
| Saturday, 13 June | 04:14 | 06:45 | 14:32 | 18:40 | 22:19 | 00:37 |
| Sunday, 14 June | 04:14 | 06:45 | 14:32 | 18:41 | 22:19 | 00:38 |
| Monday, 15 June | 04:13 | 06:45 | 14:32 | 18:41 | 22:20 | 00:38 |
| Tuesday, 16 June | 04:13 | 06:45 | 14:32 | 18:41 | 22:20 | 00:39 |
| Wednesday, 17 June | 04:14 | 06:45 | 14:33 | 18:42 | 22:20 | 00:40 |
| Thursday, 18 June | 04:14 | 06:45 | 14:33 | 18:42 | 22:21 | 00:40 |
| Friday, 19 June | 04:14 | 06:45 | 14:33 | 18:42 | 22:21 | 00:40 |
| Saturday, 20 June | 04:14 | 06:45 | 14:33 | 18:42 | 22:21 | 00:41 |
| Sunday, 21 June | 04:14 | 06:45 | 14:33 | 18:43 | 22:22 | 00:41 |
| Monday, 22 June | 04:14 | 06:46 | 14:34 | 18:43 | 22:22 | 00:41 |
| Tuesday, 23 June | 04:15 | 06:46 | 14:34 | 18:43 | 22:22 | 00:41 |
| Wednesday, 24 June | 04:15 | 06:46 | 14:34 | 18:43 | 22:22 | 00:41 |
| Thursday, 25 June | 04:15 | 06:46 | 14:34 | 18:43 | 22:22 | 00:41 |
| Friday, 26 June | 04:15 | 06:47 | 14:35 | 18:44 | 22:22 | 00:41 |
| Saturday, 27 June | 04:16 | 06:47 | 14:35 | 18:44 | 22:22 | 00:41 |
| Sunday, 28 June | 04:16 | 06:48 | 14:35 | 18:44 | 22:22 | 00:40 |
| Monday, 29 June | 04:17 | 06:48 | 14:35 | 18:44 | 22:22 | 00:40 |
| Tuesday, 30 June | 04:18 | 06:49 | 14:35 | 18:44 | 22:22 | 00:40 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 04:19 | 06:49 | 14:36 | 18:44 | 22:22 | 00:39 |
| Thursday, 02 July | 04:20 | 06:50 | 14:36 | 18:45 | 22:22 | 00:38 |
| Friday, 03 July | 04:21 | 06:50 | 14:36 | 18:45 | 22:21 | 00:38 |
| Saturday, 04 July | 04:22 | 06:51 | 14:36 | 18:45 | 22:21 | 00:37 |
| Sunday, 05 July | 04:24 | 06:52 | 14:36 | 18:45 | 22:21 | 00:36 |
| Monday, 06 July | 04:25 | 06:52 | 14:36 | 18:45 | 22:20 | 00:35 |
| Tuesday, 07 July | 04:26 | 06:53 | 14:37 | 18:45 | 22:20 | 00:34 |
| Wednesday, 08 July | 04:28 | 06:54 | 14:37 | 18:45 | 22:20 | 00:33 |
| Thursday, 09 July | 04:29 | 06:54 | 14:37 | 18:45 | 22:19 | 00:32 |
| Friday, 10 July | 04:31 | 06:55 | 14:37 | 18:45 | 22:19 | 00:31 |
| Saturday, 11 July | 04:32 | 06:56 | 14:37 | 18:45 | 22:18 | 00:30 |
| Sunday, 12 July | 04:34 | 06:57 | 14:37 | 18:45 | 22:18 | 00:28 |
| Monday, 13 July | 04:36 | 06:58 | 14:37 | 18:45 | 22:17 | 00:27 |
| Tuesday, 14 July | 04:37 | 06:59 | 14:38 | 18:45 | 22:16 | 00:26 |
| Wednesday, 15 July | 04:39 | 06:59 | 14:38 | 18:45 | 22:16 | 00:24 |
| Thursday, 16 July | 04:41 | 07:00 | 14:38 | 18:44 | 22:15 | 00:23 |
| Friday, 17 July | 04:43 | 07:01 | 14:38 | 18:44 | 22:14 | 00:21 |
| Saturday, 18 July | 04:45 | 07:02 | 14:38 | 18:44 | 22:13 | 00:20 |
| Sunday, 19 July | 04:46 | 07:03 | 14:38 | 18:44 | 22:12 | 00:18 |
| Monday, 20 July | 04:48 | 07:04 | 14:38 | 18:44 | 22:12 | 00:17 |
| Tuesday, 21 July | 04:50 | 07:05 | 14:38 | 18:43 | 22:11 | 00:15 |
| Wednesday, 22 July | 04:52 | 07:06 | 14:38 | 18:43 | 22:10 | 00:13 |
| Thursday, 23 July | 04:54 | 07:07 | 14:38 | 18:43 | 22:09 | 00:11 |
| Friday, 24 July | 04:56 | 07:08 | 14:38 | 18:43 | 22:08 | 00:10 |
| Saturday, 25 July | 04:58 | 07:09 | 14:38 | 18:42 | 22:07 | 00:08 |
| Sunday, 26 July | 05:00 | 07:10 | 14:38 | 18:42 | 22:06 | 00:06 |
| Monday, 27 July | 05:02 | 07:11 | 14:38 | 18:42 | 22:04 | 00:04 |
| Tuesday, 28 July | 05:04 | 07:13 | 14:38 | 18:41 | 22:03 | 00:02 |
| Wednesday, 29 July | 05:06 | 07:14 | 14:38 | 18:41 | 22:02 | 00:00 |
| Thursday, 30 July | 05:08 | 07:15 | 14:38 | 18:41 | 22:01 | 23:59 |
| Friday, 31 July | 05:10 | 07:16 | 14:38 | 18:40 | 22:00 | 23:57 |
China - Andra städer
10 Närmaste städer