Qitai, China *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Shanghai
05 June 2026 - 12:05
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Qitai - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
02:46
12:24
16:25
19:56
21:54
I morgon
02:46
12:25
16:26
19:57
21:55
Qitai - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 02:50 | 04:54 | 12:24 | 16:24 | 19:53 | 21:49 |
| Tuesday, 02 June | 02:49 | 04:54 | 12:24 | 16:24 | 19:54 | 21:50 |
| Wednesday, 03 June | 02:48 | 04:54 | 12:24 | 16:25 | 19:55 | 21:51 |
| Thursday, 04 June | 02:47 | 04:53 | 12:24 | 16:25 | 19:55 | 21:53 |
| Friday, 05 June | 02:46 | 04:53 | 12:24 | 16:25 | 19:56 | 21:54 |
| Saturday, 06 June | 02:46 | 04:53 | 12:25 | 16:26 | 19:57 | 21:55 |
| Sunday, 07 June | 02:45 | 04:52 | 12:25 | 16:26 | 19:57 | 21:56 |
| Monday, 08 June | 02:44 | 04:52 | 12:25 | 16:26 | 19:58 | 21:57 |
| Tuesday, 09 June | 02:44 | 04:52 | 12:25 | 16:26 | 19:59 | 21:57 |
| Wednesday, 10 June | 02:43 | 04:52 | 12:25 | 16:27 | 19:59 | 21:58 |
| Thursday, 11 June | 02:43 | 04:52 | 12:25 | 16:27 | 20:00 | 21:59 |
| Friday, 12 June | 02:42 | 04:51 | 12:26 | 16:27 | 20:00 | 22:00 |
| Saturday, 13 June | 02:42 | 04:51 | 12:26 | 16:28 | 20:01 | 22:01 |
| Sunday, 14 June | 02:42 | 04:51 | 12:26 | 16:28 | 20:01 | 22:01 |
| Monday, 15 June | 02:41 | 04:51 | 12:26 | 16:28 | 20:01 | 22:02 |
| Tuesday, 16 June | 02:41 | 04:51 | 12:27 | 16:28 | 20:02 | 22:02 |
| Wednesday, 17 June | 02:41 | 04:51 | 12:27 | 16:29 | 20:02 | 22:03 |
| Thursday, 18 June | 02:41 | 04:51 | 12:27 | 16:29 | 20:03 | 22:03 |
| Friday, 19 June | 02:41 | 04:52 | 12:27 | 16:29 | 20:03 | 22:04 |
| Saturday, 20 June | 02:41 | 04:52 | 12:27 | 16:29 | 20:03 | 22:04 |
| Sunday, 21 June | 02:41 | 04:52 | 12:28 | 16:30 | 20:03 | 22:04 |
| Monday, 22 June | 02:42 | 04:52 | 12:28 | 16:30 | 20:04 | 22:04 |
| Tuesday, 23 June | 02:42 | 04:52 | 12:28 | 16:30 | 20:04 | 22:04 |
| Wednesday, 24 June | 02:42 | 04:53 | 12:28 | 16:30 | 20:04 | 22:04 |
| Thursday, 25 June | 02:43 | 04:53 | 12:28 | 16:31 | 20:04 | 22:04 |
| Friday, 26 June | 02:43 | 04:53 | 12:29 | 16:31 | 20:04 | 22:04 |
| Saturday, 27 June | 02:44 | 04:54 | 12:29 | 16:31 | 20:04 | 22:04 |
| Sunday, 28 June | 02:44 | 04:54 | 12:29 | 16:31 | 20:04 | 22:04 |
| Monday, 29 June | 02:45 | 04:55 | 12:29 | 16:31 | 20:04 | 22:04 |
| Tuesday, 30 June | 02:46 | 04:55 | 12:30 | 16:32 | 20:04 | 22:04 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 02:46 | 04:55 | 12:30 | 16:32 | 20:04 | 22:03 |
| Thursday, 02 July | 02:47 | 04:56 | 12:30 | 16:32 | 20:04 | 22:03 |
| Friday, 03 July | 02:48 | 04:57 | 12:30 | 16:32 | 20:03 | 22:02 |
| Saturday, 04 July | 02:49 | 04:57 | 12:30 | 16:32 | 20:03 | 22:02 |
| Sunday, 05 July | 02:50 | 04:58 | 12:30 | 16:32 | 20:03 | 22:01 |
| Monday, 06 July | 02:51 | 04:58 | 12:31 | 16:32 | 20:03 | 22:01 |
| Tuesday, 07 July | 02:52 | 04:59 | 12:31 | 16:32 | 20:02 | 22:00 |
| Wednesday, 08 July | 02:53 | 05:00 | 12:31 | 16:32 | 20:02 | 21:59 |
| Thursday, 09 July | 02:54 | 05:00 | 12:31 | 16:32 | 20:02 | 21:58 |
| Friday, 10 July | 02:55 | 05:01 | 12:31 | 16:33 | 20:01 | 21:58 |
| Saturday, 11 July | 02:56 | 05:02 | 12:31 | 16:33 | 20:01 | 21:57 |
| Sunday, 12 July | 02:58 | 05:02 | 12:32 | 16:33 | 20:00 | 21:56 |
| Monday, 13 July | 02:59 | 05:03 | 12:32 | 16:33 | 20:00 | 21:55 |
| Tuesday, 14 July | 03:00 | 05:04 | 12:32 | 16:33 | 19:59 | 21:54 |
| Wednesday, 15 July | 03:01 | 05:05 | 12:32 | 16:32 | 19:59 | 21:53 |
| Thursday, 16 July | 03:03 | 05:06 | 12:32 | 16:32 | 19:58 | 21:52 |
| Friday, 17 July | 03:04 | 05:06 | 12:32 | 16:32 | 19:57 | 21:51 |
| Saturday, 18 July | 03:06 | 05:07 | 12:32 | 16:32 | 19:57 | 21:49 |
| Sunday, 19 July | 03:07 | 05:08 | 12:32 | 16:32 | 19:56 | 21:48 |
| Monday, 20 July | 03:08 | 05:09 | 12:32 | 16:32 | 19:55 | 21:47 |
| Tuesday, 21 July | 03:10 | 05:10 | 12:32 | 16:32 | 19:54 | 21:46 |
| Wednesday, 22 July | 03:11 | 05:11 | 12:32 | 16:32 | 19:54 | 21:44 |
| Thursday, 23 July | 03:13 | 05:12 | 12:32 | 16:32 | 19:53 | 21:43 |
| Friday, 24 July | 03:14 | 05:12 | 12:32 | 16:31 | 19:52 | 21:41 |
| Saturday, 25 July | 03:16 | 05:13 | 12:32 | 16:31 | 19:51 | 21:40 |
| Sunday, 26 July | 03:17 | 05:14 | 12:32 | 16:31 | 19:50 | 21:39 |
| Monday, 27 July | 03:19 | 05:15 | 12:32 | 16:31 | 19:49 | 21:37 |
| Tuesday, 28 July | 03:21 | 05:16 | 12:32 | 16:30 | 19:48 | 21:36 |
| Wednesday, 29 July | 03:22 | 05:17 | 12:32 | 16:30 | 19:47 | 21:34 |
| Thursday, 30 July | 03:24 | 05:18 | 12:32 | 16:30 | 19:46 | 21:32 |
| Friday, 31 July | 03:25 | 05:19 | 12:32 | 16:29 | 19:45 | 21:31 |
China - Andra städer
10 Närmaste städer