Pajara, Spain *Fel ort?
Muslim World League - Atlantic/Canary
20 October 2025 - 12:46
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Pajara - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:41
13:41
16:57
19:22
20:36
I morgon
06:42
13:41
16:56
19:21
20:35
Pajara - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:31 | 07:49 | 13:46 | 17:11 | 19:42 | 20:56 |
Thursday, 02 October | 06:32 | 07:50 | 13:46 | 17:10 | 19:41 | 20:54 |
Friday, 03 October | 06:32 | 07:50 | 13:45 | 17:09 | 19:40 | 20:53 |
Saturday, 04 October | 06:33 | 07:51 | 13:45 | 17:08 | 19:39 | 20:52 |
Sunday, 05 October | 06:33 | 07:52 | 13:45 | 17:08 | 19:38 | 20:51 |
Monday, 06 October | 06:34 | 07:52 | 13:44 | 17:07 | 19:36 | 20:50 |
Tuesday, 07 October | 06:34 | 07:53 | 13:44 | 17:06 | 19:35 | 20:49 |
Wednesday, 08 October | 06:35 | 07:53 | 13:44 | 17:06 | 19:34 | 20:48 |
Thursday, 09 October | 06:35 | 07:54 | 13:44 | 17:05 | 19:33 | 20:47 |
Friday, 10 October | 06:36 | 07:54 | 13:43 | 17:04 | 19:32 | 20:46 |
Saturday, 11 October | 06:37 | 07:55 | 13:43 | 17:03 | 19:31 | 20:45 |
Sunday, 12 October | 06:37 | 07:55 | 13:43 | 17:03 | 19:30 | 20:44 |
Monday, 13 October | 06:38 | 07:56 | 13:43 | 17:02 | 19:29 | 20:43 |
Tuesday, 14 October | 06:38 | 07:57 | 13:42 | 17:01 | 19:28 | 20:42 |
Wednesday, 15 October | 06:39 | 07:57 | 13:42 | 17:00 | 19:27 | 20:41 |
Thursday, 16 October | 06:39 | 07:58 | 13:42 | 17:00 | 19:26 | 20:40 |
Friday, 17 October | 06:40 | 07:58 | 13:42 | 16:59 | 19:25 | 20:39 |
Saturday, 18 October | 06:40 | 07:59 | 13:41 | 16:58 | 19:24 | 20:38 |
Sunday, 19 October | 06:41 | 08:00 | 13:41 | 16:58 | 19:23 | 20:37 |
Monday, 20 October | 06:41 | 08:00 | 13:41 | 16:57 | 19:22 | 20:36 |
Tuesday, 21 October | 06:42 | 08:01 | 13:41 | 16:56 | 19:21 | 20:35 |
Wednesday, 22 October | 06:43 | 08:01 | 13:41 | 16:56 | 19:20 | 20:34 |
Thursday, 23 October | 06:43 | 08:02 | 13:41 | 16:55 | 19:19 | 20:33 |
Friday, 24 October | 06:44 | 08:03 | 13:41 | 16:54 | 19:18 | 20:32 |
Saturday, 25 October | 06:44 | 08:03 | 13:40 | 16:54 | 19:17 | 20:32 |
Sunday, 26 October | 05:45 | 07:04 | 12:40 | 15:53 | 18:16 | 19:31 |
Monday, 27 October | 05:45 | 07:05 | 12:40 | 15:52 | 18:15 | 19:30 |
Tuesday, 28 October | 05:46 | 07:05 | 12:40 | 15:52 | 18:15 | 19:29 |
Wednesday, 29 October | 05:47 | 07:06 | 12:40 | 15:51 | 18:14 | 19:29 |
Thursday, 30 October | 05:47 | 07:07 | 12:40 | 15:51 | 18:13 | 19:28 |
Friday, 31 October | 05:48 | 07:07 | 12:40 | 15:50 | 18:12 | 19:27 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Spain - Andra städer
10 Närmaste städer