Ciudad-Rodrigo, Spain *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Madrid
19 October 2025 - 23:54
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Ciudad-Rodrigo - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
07:11
14:11
17:13
19:40
21:06
I morgon
07:12
14:11
17:12
19:38
21:04
Ciudad-Rodrigo - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:52 | 08:23 | 14:16 | 17:35 | 20:08 | 21:34 |
Thursday, 02 October | 06:53 | 08:24 | 14:15 | 17:33 | 20:06 | 21:32 |
Friday, 03 October | 06:54 | 08:25 | 14:15 | 17:32 | 20:05 | 21:30 |
Saturday, 04 October | 06:55 | 08:26 | 14:15 | 17:31 | 20:03 | 21:29 |
Sunday, 05 October | 06:56 | 08:27 | 14:14 | 17:30 | 20:01 | 21:27 |
Monday, 06 October | 06:57 | 08:28 | 14:14 | 17:29 | 20:00 | 21:25 |
Tuesday, 07 October | 06:58 | 08:29 | 14:14 | 17:27 | 19:58 | 21:24 |
Wednesday, 08 October | 06:59 | 08:30 | 14:14 | 17:26 | 19:57 | 21:22 |
Thursday, 09 October | 07:00 | 08:31 | 14:13 | 17:25 | 19:55 | 21:20 |
Friday, 10 October | 07:01 | 08:32 | 14:13 | 17:24 | 19:53 | 21:19 |
Saturday, 11 October | 07:02 | 08:33 | 14:13 | 17:23 | 19:52 | 21:17 |
Sunday, 12 October | 07:03 | 08:34 | 14:13 | 17:22 | 19:50 | 21:16 |
Monday, 13 October | 07:04 | 08:35 | 14:12 | 17:20 | 19:49 | 21:14 |
Tuesday, 14 October | 07:05 | 08:36 | 14:12 | 17:19 | 19:47 | 21:13 |
Wednesday, 15 October | 07:06 | 08:37 | 14:12 | 17:18 | 19:46 | 21:11 |
Thursday, 16 October | 07:07 | 08:38 | 14:12 | 17:17 | 19:44 | 21:10 |
Friday, 17 October | 07:09 | 08:39 | 14:11 | 17:16 | 19:43 | 21:08 |
Saturday, 18 October | 07:10 | 08:41 | 14:11 | 17:15 | 19:41 | 21:07 |
Sunday, 19 October | 07:11 | 08:42 | 14:11 | 17:13 | 19:40 | 21:06 |
Monday, 20 October | 07:12 | 08:43 | 14:11 | 17:12 | 19:38 | 21:04 |
Tuesday, 21 October | 07:13 | 08:44 | 14:11 | 17:11 | 19:37 | 21:03 |
Wednesday, 22 October | 07:14 | 08:45 | 14:11 | 17:10 | 19:36 | 21:02 |
Thursday, 23 October | 07:15 | 08:46 | 14:10 | 17:09 | 19:34 | 21:00 |
Friday, 24 October | 07:16 | 08:47 | 14:10 | 17:08 | 19:33 | 20:59 |
Saturday, 25 October | 07:17 | 08:48 | 14:10 | 17:07 | 19:31 | 20:58 |
Sunday, 26 October | 06:18 | 07:50 | 13:10 | 16:06 | 18:30 | 19:57 |
Monday, 27 October | 06:19 | 07:51 | 13:10 | 16:05 | 18:29 | 19:55 |
Tuesday, 28 October | 06:20 | 07:52 | 13:10 | 16:04 | 18:27 | 19:54 |
Wednesday, 29 October | 06:21 | 07:53 | 13:10 | 16:03 | 18:26 | 19:53 |
Thursday, 30 October | 06:22 | 07:54 | 13:10 | 16:02 | 18:25 | 19:52 |
Friday, 31 October | 06:23 | 07:55 | 13:10 | 16:01 | 18:24 | 19:51 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Spain - Andra städer
10 Närmaste städer